Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERNANDEZ NECIOSUP MARCO FELIX | 26723819 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 105,710.00 | 16,000.00 | 89,710.00 |
|
PARIONA OLIVARES MILAGRO | 22303026 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 105,300.00 | 300.00 | 105,000.00 |
|
DIEZ GASPARD JAVIER MARTIN | 03691174 | PERU PATRIA SEGURA | None | 105,120.00 | 50,120.00 | 55,000.00 |
|
GONZALES VILLAVICENCIO KARINA | 41111192 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 105,000.00 | 25,000.00 | 80,000.00 |
|
HUAYHUA AGUIRRE FERNANDO FELIX | 28602698 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 105,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 |
|
GONZALES SALCEDO RICHARD FREDDY | 01333249 | JUNTOS POR EL PERU | None | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
|
LOPEZ LA ROSA ROXANA CRISTINA | 41411537 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
|
ATAHUAMAN CARHUACHAGUA CESAR AUGUSTO | 04082072 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 105,000.00 | 25,000.00 | 80,000.00 |
|
TUESTA HERRERA CARMEN | 17821590 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 105,000.00 | 25,000.00 | 80,000.00 |
|
AVENDAÑO VILCA GIANNINA IRIS | 40855980 | JUNTOS POR EL PERU | None | 104,960.00 | 0.00 | 104,960.00 |
|
TORRES ADRIANO DAVID VALENTIN | 80190116 | PARTIDO MORADO | None | 104,054.00 | 3,800.00 | 100,254.00 |
|
HUAICA PARIONA DE PACHECO ANDREA MERCEDES | 10146563 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 103,349.00 | 14,200.00 | 89,149.00 |
|
MENDOZA FRISCH VERONIKA FANNY | 40765768 | JUNTOS POR EL PERU | None | 103,344.00 | 47,000.00 | 56,344.00 |
|
CASTRO PEREZ HECTOR JAIME | 09281542 | JUNTOS POR EL PERU | None | 102,360.00 | 0.00 | 102,360.00 |
|
HUERTA JARA VIRGILIO LEOPOLDO | 32264866 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 102,000.00 | 2,000.00 | 100,000.00 |
|
GIRON MOLINA JUANA SOCORRO | 07516823 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 101,500.00 | 51,500.00 | 50,000.00 |
|
JAHUIRA ROCA HENRY JAVIER | 41563521 | FUERZA POPULAR | None | 101,000.00 | 71,000.00 | 30,000.00 |
|
ESCUDERO ESTRADA JOSE ANTONIO NICOLAS | 41343263 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 101,000.00 | 26,000.00 | 75,000.00 |
|
VILLANUEVA SANTA CRUZ HERNANDO | 42050939 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 100,500.00 | 500.00 | 100,000.00 |
|
SIME BALLADARES MARLYNE | 17534129 | PERU PATRIA SEGURA | None | 100,159.00 | 95,200.00 | 4,959.00 |
|
GOMEZ CABRERA ERSY MARLLORIE | 41261665 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SURCO QUISPE MIGUEL ANGEL | 29674296 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 100,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 |
|
CRUZADO MATOS ISABEL LEONOR | 19425446 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
ANAYA RAMIREZ OTTO TEODULO | 31672317 | FUERZA POPULAR | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CHAVEZ ALVAREZ JORGE FERNANDO | 09150740 | VICTORIA NACIONAL | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SUCA ANCACHI WILDER | 29646347 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
BATALLANOS QUISPE CHRISTIAN LENIN | 43778026 | VICTORIA NACIONAL | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
REYES PEÑA CESAR AUGUSTO | 02653616 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
HUERTA AYALA JOVINO HERACLIO | 22518356 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
FLORENTINO ARIAS ANIBAL ZENOBIO | 09086286 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 99,560.00 | 19,600.00 | 79,960.00 |
|
GUTIERREZ DELGADO MARIA | 06096613 | ACCION POPULAR | None | 99,277.00 | 0.00 | 99,277.00 |
|
ALVAREZ CUELLAR EVELYN VICTORIA | 46710853 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 99,145.00 | 93,345.00 | 5,800.00 |
|
ZEBALLOS MADARIAGA CARLOS JAVIER | 02417724 | ACCION POPULAR | None | 99,000.00 | 12,000.00 | 87,000.00 |
|
MARCELO OYAGUE CARLOS FAUSTINO | 20107851 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 98,100.00 | 3,100.00 | 95,000.00 |
|
HUAMAN OSORIO ANTONIO PEREGRINO | 31653568 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 98,000.00 | 18,000.00 | 80,000.00 |
|
JURADO BOZA JOHNNY RONALD | 41135433 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
|
SEMPERTEGUI ILATOMA GILBERTO | 27428781 | VICTORIA NACIONAL | None | 97,500.00 | 7,500.00 | 90,000.00 |
|
LOZANO ZELADA LUIS ENRIQUE | 16721631 | PARTIDO MORADO | None | 97,370.00 | 0.00 | 97,370.00 |
|
VILCA URIBE VICTOR GILMAR | 15965422 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 97,292.00 | 4,000.00 | 93,292.00 |
|
ÑACA VIZA YENI | 01297406 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 97,250.00 | 97,250.00 | 0.00 |
|
TIPE DE LA CRUZ GISELA | 40804904 | ACCION POPULAR | None | 96,960.00 | 28,960.00 | 68,000.00 |
|
CHANDUVI PINTADO VICTOR AUGUSTO | 02775927 | ACCION POPULAR | None | 96,500.00 | 11,500.00 | 85,000.00 |
|
CLAVO ZUTA ERICK GUZMAN | 44755076 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 96,000.00 | 16,000.00 | 80,000.00 |
|
CHAMBE MAMANI ROSA HONORIA | 06112972 | JUNTOS POR EL PERU | None | 95,900.00 | 37,800.00 | 58,100.00 |
|
ROJAS ESPINOZA JOSE PORFIRIO | 19027102 | JUNTOS POR EL PERU | None | 95,117.00 | 0.00 | 95,117.00 |
|
TORRES SIERRA ELIZABETH | 31126916 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
TICONA ESTEBA FREDDY | 04431757 | PODEMOS PERU | None | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
AVENDAÑO QUEVEDO MIRKO IVAN | 29706575 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 94,870.00 | 94,870.00 | 0.00 |
|
VELA VALLES DE SANTOYO JUANA | 05311047 | ACCION POPULAR | None | 94,854.00 | 1,500.00 | 93,354.00 |
|
SOTO CIRIACO INES LUCIA | 80574207 | PODEMOS PERU | None | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
Exportar tabla