Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUNTAY ESTRELLA MARIA LUZ | 10516475 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
PASCUAL RAMIREZ EMMA MARIBEL | 10528959 | PODEMOS PERU | None | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
ESPINOZA TUCTO CLAUDIA | 08257262 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
BEJARANO SILVA JACINTH ISMAEL | 41451713 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 127,737.00 | 51,874.00 | 75,863.00 |
|
HERRERA LOZADA LUIS ALBERTO | 16523643 | PERU PATRIA SEGURA | None | 127,597.00 | 0.00 | 127,597.00 |
|
RABASA BARBOZA ASCELI ISABEL | 40365659 | VICTORIA NACIONAL | None | 127,500.00 | 127,500.00 | 0.00 |
|
ESPIRITU CAVERO RAUL | 01110116 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 127,353.00 | 22,000.00 | 105,353.00 |
|
RIOS SUAREZ MARIA ELENA | 09039671 | FUERZA POPULAR | None | 127,009.00 | 0.00 | 127,009.00 |
|
CABRERA DE GIL MIREYA | 16489105 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 127,000.00 | 7,000.00 | 120,000.00 |
|
LIBERATO LORENZO WILLIAM | 08787268 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 126,305.00 | 11,000.00 | 115,305.00 |
|
SILVA ORBEGOSO YRIS ELENA | 21144155 | VICTORIA NACIONAL | None | 126,271.00 | 11,500.00 | 114,771.00 |
|
CHACARA RAMIREZ FELIPE HOMERO | 06008708 | FUERZA POPULAR | None | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
|
GARCIA DAVILA LORENA MERCEDES | 29728540 | PODEMOS PERU | None | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 |
|
REYNER HERRERA KARINA MASSIEL | 44344122 | PARTIDO MORADO | None | 125,600.00 | 35,600.00 | 90,000.00 |
|
VELIZ DIAZ JESUS EDUARDO | 25458512 | VICTORIA NACIONAL | None | 125,228.00 | 55,000.00 | 70,228.00 |
|
PISCONTI FLORES PABLO ENRIQUE | 21465387 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE RODRIGUEZ PATRICIA MARIA | 07146412 | JUNTOS POR EL PERU | None | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
|
MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO | 16655831 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 124,500.00 | 4,500.00 | 120,000.00 |
|
CAIRO VEGA ROLANDO HUMBERTO | 06924466 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 124,400.00 | 21,600.00 | 102,800.00 |
|
VELASQUEZ YUPANQUI JAVIER MARCOS | 00485072 | ACCION POPULAR | None | 124,277.00 | 34,200.00 | 90,077.00 |
|
HERRERA MARTINEZ DE CALERO ISABEL JULIA RAFAELA | 06350118 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 124,142.00 | 16,000.00 | 108,142.00 |
|
ROJAS PAREDES JUAN ELIAS | 29390992 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 124,000.00 | 4,000.00 | 120,000.00 |
|
GUEVARA ARANDA SEGUNDO ROBERTO | 17901040 | PARTIDO MORADO | None | 124,000.00 | 8,000.00 | 116,000.00 |
|
PULITY CAMPOS SANTOS CECILIA | 08667703 | PODEMOS PERU | None | 123,625.00 | 15,000.00 | 108,625.00 |
|
CRUZ MAMANI FLAVIO | 01311614 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 123,307.00 | 11,500.00 | 111,807.00 |
|
PILLACA MOISES JESUS CARLOS | 28271959 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 122,644.00 | 25,000.00 | 97,644.00 |
|
CALDERON RODRIGUEZ DE PACHECO GABRIELA IRIS | 08697641 | RENOVACION POPULAR | None | 122,062.00 | 0.00 | 122,062.00 |
|
ESTOFANERO VARGAS PAULINA | 01341920 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 122,000.00 | 2,000.00 | 120,000.00 |
|
CACHAY CHUSHO JUANA MAVILA | 09763893 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 121,937.00 | 0.00 | 121,937.00 |
|
GUERRERO AGUILAR SARITA DEL ROSARIO | 42319610 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 121,669.00 | 0.00 | 121,669.00 |
|
GUERRA PEÑA DE NARANJO ROSA PRIMITIVA | 03860886 | FUERZA POPULAR | None | 120,353.00 | 10,000.00 | 110,353.00 |
|
CHUMPITAZ CAMACHO CARLOS EDUARDO | 15363321 | ACCION POPULAR | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ZAVALETA ALAYO RAISA BRIGITTE | 70026296 | PARTIDO MORADO | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
BARRETO SALAMANCA GINA | 29648935 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ANCCASI MARTINEZ EMERITA | 23210470 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CANCHUMANI SALOME CIRO JERSY | 44111396 | UNION POR EL PERU | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SARMIENTO EUFRACIO TEREZA | 04070497 | UNION POR EL PERU | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
JARA SANCHEZ JUAN CESAR | 44436212 | PARTIDO MORADO | None | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
RIVERA HERNANDEZ EDMUNDO SANTOS | 07440901 | ACCION POPULAR | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
MENDOZA AGUILAR ELVIS ERKMAN | 00206441 | JUNTOS POR EL PERU | None | 119,920.00 | 6,000.00 | 113,920.00 |
|
LERMO LOPEZ JUANA ROSA | 09036847 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 119,800.00 | 119,800.00 | 0.00 |
|
TORRES LEVANO MARIA DEL PILAR | 21849922 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 119,492.00 | 0.00 | 119,492.00 |
|
ROVEGNO LANDA GIANNINA MARIA | 09598583 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 118,961.00 | 118,961.00 | 0.00 |
|
ASTO NAVARRO SABINA | 28806494 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 118,626.00 | 0.00 | 118,626.00 |
|
FLORES OJEDA ENVER LUIS | 41019556 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 118,440.00 | 0.00 | 118,440.00 |
|
AMPUERO CASQUINO LIZANDRO ROSENDO | 23881457 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 118,071.00 | 72,600.00 | 45,471.00 |
|
MIRANDA CAHUANIRI JULIO | 23938100 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 117,722.00 | 0.00 | 117,722.00 |
|
HERNANDEZ DONAYRE MARTIN HAROLD | 09579962 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 117,550.00 | 74,000.00 | 43,550.00 |
|
TUESTA HIDALGO EDWER | 05614172 | ACCION POPULAR | None | 116,576.00 | 7,900.00 | 108,676.00 |
|
BAUTISTA NAVARRO ROSA | 08504334 | PODEMOS PERU | None | 116,104.00 | 85,357.00 | 30,747.00 |
Exportar tabla