Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONZON ZAVALETA TANIA NADIESHDA | 09997565 | PERU PATRIA SEGURA | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
BARRERA LOJA JANNY | 15727083 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
FLORES LOPEZ DIANA CAROLINA | 44643881 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
VILLANUEVA PAREDES BANIA IBETH | 41996959 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
|
QUISPE QUIROZ ROSA YVONNE | 09599021 | VICTORIA NACIONAL | None | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|
MARIN TOVAR IRISET PAMELA | 47460963 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
KUPERMAN ROSAS NORA ROSANA | 40971548 | VICTORIA NACIONAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
UNTIVEROS YANCAN RUDDY INES | 73032369 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
CASTRO QUILCA IRENE | 23672042 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
SALAS CUADROS JORGE AUGUSTO | 00239996 | ACCION POPULAR | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PANDO VARGAS FRANCISCO NICANOR | 32110403 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PADILLA VILLANUEVA HAYDEE | 23716700 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MENDOZA SOLANO JULIO CESAR | 42609475 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
IPARRAGUIRRE MENDIOLA SONIA | 42239247 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MANCILLA HUAMAN GIOVANNA YANINA | 40822913 | FUERZA POPULAR | None | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|
SARMIENTO CHAMBI HERMINIA | 00451086 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
CALLE PALOMINO GREGORIO | 28596898 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
GORA CAMPOS ROY JANIOS | 70693176 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|
VILCHEZ PAYANO CARLOS MANUEL | 10417784 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 49,820.00 | 23,100.00 | 26,720.00 |
|
HIDALGO GUERRA ESPERANZA | 05710859 | PARTIDO MORADO | None | 49,800.00 | 4,800.00 | 45,000.00 |
|
GUTIERREZ DELGADO FRANCISCO FERNANDO | 06128240 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 49,721.00 | 49,721.00 | 0.00 |
|
RAMOS BARON WALTER ARTURO | 17837486 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 |
|
PEREA TORRES LADY ANNALY | 42128174 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 |
|
MELENDEZ CALVO LUIS ENRIQUE | 18041053 | PERU PATRIA SEGURA | None | 49,347.00 | 13,500.00 | 35,847.00 |
|
CANCHO OLIVA ERNESTO GERARDO | 45747198 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 |
|
FLORES ANCACHI JORGE LUIS | 01888173 | ACCION POPULAR | None | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
|
CASTILLO DOCUMET ERICK MICHAEL | 09872894 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 48,940.00 | 48,940.00 | 0.00 |
|
TAIPE CONDORI EDWIN | 20009981 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,525.00 | 0.00 | 48,525.00 |
|
GUTIERREZ PAREJA CARLOS ALFREDO | 41337352 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 48,372.00 | 10,000.00 | 38,372.00 |
|
CORTEGANO CHOTA BETSABETH | 05367975 | JUNTOS POR EL PERU | None | 48,300.00 | 12,300.00 | 36,000.00 |
|
AGUINAGA GONZALES SEGUNDO FRANCISCO | 45932671 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 48,277.00 | 39,820.00 | 8,457.00 |
|
ARANDA SICCHA FRANCISCO ROGER | 19704286 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 48,256.00 | 0.00 | 48,256.00 |
|
XAMIN BAZZA NOELIA GILSEN | 41265471 | ACCION POPULAR | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
FELIPE FLORES FRANCISCO | 40629246 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 47,758.00 | 43,758.00 | 4,000.00 |
|
GONZALEZ ASTETE LUIS ALFONSO | 70681639 | ACCION POPULAR | None | 47,710.00 | 47,710.00 | 0.00 |
|
QUISPE MATAMOROS DE LEIVA SONYA ALICIA | 44550487 | UNION POR EL PERU | None | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 |
|
VELARDE FUENTES MAURO | 02409237 | FUERZA POPULAR | None | 47,307.00 | 31,000.00 | 16,307.00 |
|
BENITES TANGOA JIMMY ALEXANDER | 40870490 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 47,082.00 | 0.00 | 47,082.00 |
|
JILAPA HUMPIRI NURY GUISELA | 45857256 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
|
ARRUNATEGUI RAMIREZ PAUL EDGARDO | 16691353 | FUERZA POPULAR | None | 46,799.00 | 24,500.00 | 22,299.00 |
|
GUZMAN JARA JULIO WILFREDO | 06656244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 46,774.00 | 46,774.00 | 0.00 |
|
ARRIOLA TUEROS JOSE ALBERTO | 25542661 | ACCION POPULAR | None | 45,854.00 | 0.00 | 45,854.00 |
|
HERENCIA GUILLEN CAROLINA JACQUELINE | 23859622 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 |
|
MENDIETA HUAYHUA GERARDO | 09170224 | ACCION POPULAR | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
MONTAÑO BELAUNDE NORVIL EDWING | 10059226 | ACCION POPULAR | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
|
RUTZKE QUIÑE SIGFRIDO FEDERICO | 10318929 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
|
CARCAMO MATTOS CAMILO JOSE | 30494806 | FUERZA POPULAR | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
COAYLA JUAREZ JORGE SAMUEL | 04413969 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 45,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |
|
ARCE VILCHEZ LAURA NOLVERTA | 10390651 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
GRANADOS CARRANZA FELIPE JOSE | 06466118 | UNION POR EL PERU | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla