Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELASQUEZ PEÑALOZA MARTHA | 01317763 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 28,678.00 | 0.00 | 28,678.00 |
|
ZOLLA SUAREZ CLAUDIO ALEJANDRO | 09381066 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 |
|
VIZARRETA MARTEL LOURDES PRIMITIVA | 06167482 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 |
|
CALLOQUISPE FLORES ANTONIO | 04811572 | JUNTOS POR EL PERU | None | 28,071.00 | 9,960.00 | 18,111.00 |
|
RUIZ HERRERA ARIANA GABRIELA | 47408998 | FUERZA POPULAR | None | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
|
BEGAZO BELTRAN VICTORIA ALEJANDRA | 71404203 | JUNTOS POR EL PERU | None | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
SERNAQUE MARQUEZ MIGUEL ANIBAL | 03647401 | UNION POR EL PERU | None | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
BALLENA TULLUME KAREN YULIANA | 47710529 | FUERZA POPULAR | None | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
|
MENDOZA CARLOS LEOCADIA | 00026617 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 27,895.00 | 3,600.00 | 24,295.00 |
|
PRIALE CONDORI ANJHELA GUISSEL | 47086936 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 27,537.00 | 3,000.00 | 24,537.00 |
|
DURAN GAMBOA PERCY BRAULIO | 40345660 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 27,517.00 | 0.00 | 27,517.00 |
|
HUAMAN TITO ALBERTO | 10096084 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 27,300.00 | 300.00 | 27,000.00 |
|
CAÑAPATAÑA CHAMBI LUZ ANTONIA | 29628192 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
|
HUACRE MEZA RINA SILVANA | 80285197 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
|
MACHACA MAMANI YOLANDA AMELIA | 00442550 | VICTORIA NACIONAL | None | 26,770.00 | 0.00 | 26,770.00 |
|
RAMIREZ YACHI OBALDINA MARTHA | 40375853 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 |
|
PALOMINO VASQUEZ ROCIO | 24005637 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 26,143.00 | 0.00 | 26,143.00 |
|
BEINGOLEA CHUCTAYA GUILLERMINA SENOBIA | 46975369 | UNION POR EL PERU | None | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
|
VALVERDE TOVAR VDA DE ROJAS MAGDA JACKELINE | 42879007 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
|
PEREZ EDUARDO HILDA | 29299045 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 26,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 |
|
PRADO CUCHO YENI SOLEDAD | 40074913 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
|
GONZALES DELGADO DIANA CAROLINA | 70546213 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
|
PAULINO MIRAVAL BETHZABE | 45703518 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
ACEBEDO BAUTISTA NATHALY MABEL | 32967719 | PODEMOS PERU | None | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
|
HUAMAN FRITAS SANTO DOMINGO | 15214720 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 25,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
|
CHAVEZ GARCIA JUBYXA ADRIANA | 44505242 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
OLIVERA VEGA LUIS FERNANDO | 06280714 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
CORIMANYA SICHA DOLORES MARLENE | 09570563 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
ALTAMIRANO MOLOCHO DIALENY GEOVANNA | 42129008 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
DIAZ CARRERA GLORIA ANGELMIRA | 26681948 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
CANCHO SANCHEZ PEDRO | 42237374 | RENOVACION POPULAR | None | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
ALCARRAZ AGUERO YOREL KIRA | 10485497 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
|
GOMEZ DEL AGUILA ELOISA | 45544953 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 |
|
PEÑA JIMENEZ PEDRO | 02831817 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,654.00 | 15,000.00 | 9,654.00 |
|
LLAJARUNA REYES JESSICA ELIZABETH | 18203557 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,494.00 | 0.00 | 24,494.00 |
|
CHUMIOQUE CASTAÑEDA DE REQUEJO MARIA TERESA | 16595799 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,288.00 | 24,288.00 | 0.00 |
|
GALVEZ ESPINOZA EMILDA ISIDORA | 09550651 | PODEMOS PERU | None | 24,182.00 | 0.00 | 24,182.00 |
|
PARIONA MISARI BASILIO FELIX | 20704649 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
ZEÑA PORRAS SALVADOR MAXIMINO | 16717918 | PARTIDO MORADO | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
PACAHUALA ARROYO LOURDES EVA | 20709981 | FUERZA POPULAR | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
AREVALO RAMIREZ MARCELINO | 07232177 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 |
|
HUAMANI HUAMANI CARLA STEFANY | 48396146 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 23,700.00 | 23,700.00 | 0.00 |
|
LAURA CHINO VICTORIA | 40898430 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 23,500.00 | 3,000.00 | 20,500.00 |
|
ROJAS GARCIA VICTOR AURELIO | 20036798 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 23,482.00 | 0.00 | 23,482.00 |
|
FORT CABRERA JUAN JOSE MARTIN | 42052703 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA VELA ZULLY BELLY | 05383012 | VICTORIA NACIONAL | None | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA ANAMPA ROGER EDUARDO | 18117360 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 22,913.00 | 0.00 | 22,913.00 |
|
ATAUCURI MOLLENEDO FARRERE FLAUBERT | 29418785 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 22,606.00 | 0.00 | 22,606.00 |
|
GALARZA MADUEÑO MARITZA YAHAIRA | 72319227 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CARRANZA LIDIA | 43912930 | RENOVACION POPULAR | None | 21,900.00 | 3,900.00 | 18,000.00 |
Exportar tabla