Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASTILLO ROJO SALAS CIRO RONALD | 01234692 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
GALLEGOS FERNANDEZ JEAN CARLO | 10323562 | ACCION POPULAR | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CHAVEZ SOLARI PEDRO ALEXIS | 22303623 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
ACUÑA MENDEZ MANUEL MAX | 09336445 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
CORDOVA FELIX ROSARIO MARISOL | 71476965 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
PERALTA GONZALES YOVANI | 42518249 | PODEMOS PERU | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
MEZA FARFÁN EDWIN JAVIER | 25846308 | PARTIDO MORADO | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
JARA PANANA ELVIS EDILBERTO | 15630106 | ACCION POPULAR | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
PALOMINO GAVILAN IRMA | 41777992 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
PARDO NIMA JAVIER OTONIEL | 25630868 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
|
BRAVO HOLGUIN OSCAR EDUARDO | 08784614 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 14,443.00 | 0.00 | 14,443.00 |
|
JARAMILLO ORTIZ MARY ELENA | 40608419 | VICTORIA NACIONAL | None | 14,440.00 | 14,440.00 | 0.00 |
|
YOVERA SANTOS ESTHER FLORENCIA | 09548122 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 14,360.00 | 0.00 | 14,360.00 |
|
VILCA TICONA ELISABETH | 01322495 | JUNTOS POR EL PERU | None | 14,360.00 | 14,360.00 | 0.00 |
|
SEMINARIO GARAVITO SEGUNDO LUIS ALBERTO | 43940095 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 14,082.00 | 0.00 | 14,082.00 |
|
CHAMBILLA ACERO HERMINIA | 40057282 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 14,050.00 | 0.00 | 14,050.00 |
|
RIVERA DELGADO EGDORA PETRONILA | 03600399 | PODEMOS PERU | None | 14,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 |
|
VILLANUEVA PADILLA CESAR FERNANDO | 40137898 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
|
TURPO PINEDA HEBER | 41735976 | PARTIDO MORADO | None | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS CARRION ZULAY | 10044135 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 13,990.00 | 8,000.00 | 5,990.00 |
|
TICONA ADUVIRI WILEBALDO BLAIR | 46111844 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 13,906.00 | 4,000.00 | 9,906.00 |
|
DELGADO COLUNCHE DINA | 45238105 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 |
|
CONDORI LLANOS HUGO | 42075076 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 13,750.00 | 10,000.00 | 3,750.00 |
|
HERRERA BARRIENTOS PATRICIA MONICA | 09991098 | FUERZA POPULAR | None | 13,734.00 | 0.00 | 13,734.00 |
|
FALCON GONZALES NIDIA INGRID | 75470633 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA HUANSI NAIKE SALLY | 41390573 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
|
TANGARIFE SAQUIRAY ANA MERCEDES | 40080478 | RENOVACION POPULAR | None | 13,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 |
|
MOREANO CHICLLA PEDRO LEONEL | 07657900 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
|
GARCIA ESCOBAL IMMER MATEO | 44738503 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 |
|
CRUZ RUIZ FANY YARCENIA | 42487476 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 13,284.00 | 0.00 | 13,284.00 |
|
ROCHA LOPEZ JUAN JOSE | 45796123 | ACCION POPULAR | None | 13,200.00 | 1,200.00 | 12,000.00 |
|
ALMIDON ROMERO HERLINDA BETZABE | 23648538 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 13,050.00 | 0.00 | 13,050.00 |
|
GASPAR TUCTO AMALIA MARGARITA | 08408945 | PERU PATRIA SEGURA | None | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
|
SALINAS QUISPE JANETH CLARA | 42592969 | JUNTOS POR EL PERU | None | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
|
MARRO VILELA ROSA ANDREA | 19996995 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
VALENTIN DEL PINO ROMULO | 09400191 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ TICONA PAUL SILVIO | 31027035 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 13,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 |
|
CORDOVA MOSCOL MIRIAM ELIZABETH | 03320389 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,980.00 | 0.00 | 12,980.00 |
|
USHÑAHUA SANCHEZ JAVIER ALEJANDRO | 73027910 | PARTIDO MORADO | None | 12,900.00 | 9,400.00 | 3,500.00 |
|
AMASIFUEN PICOTA HILDA | 00074723 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 12,770.00 | 12,770.00 | 0.00 |
|
BALDEON QUISPE YVON CAROLINA | 40335073 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 12,565.00 | 12,565.00 | 0.00 |
|
QUISPE CONDORI LYLIAN LISBET | 01546619 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
ABARCA VIÑA LIDIA MARITZA | 40455015 | UNION POR EL PERU | None | 12,500.00 | 4,500.00 | 8,000.00 |
|
URIOL VELA ELMER YUBINO | 02448573 | UNION POR EL PERU | None | 12,300.00 | 300.00 | 12,000.00 |
|
TELLO MACAVILCA LEONOR CONSUELO | 42440839 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 12,206.00 | 0.00 | 12,206.00 |
|
ESTEBAN AGUIRRE ROLANDO | 06269630 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 12,165.00 | 0.00 | 12,165.00 |
|
ESCALANTE LEON DACIA NENA | 32838183 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
MIRANDA SALVADOR LIZETH HAYDEE | 46741086 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ PILARES OSCAR ANTONIO | 32905775 | ACCION POPULAR | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
HUAMAN ANDRES NAMER SIMEON | 21543982 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla