Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APARCANA ALFARO JORGE ALFONSO | 21501326 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 101,419.00 | 0.00 | 101,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RENGIFO TRIGOSO CARMEN ROSA | 01034980 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 101,365.00 | 101,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ PORTOCARRERO ROGELIO | 06812826 | ACCION POPULAR | None | 101,318.00 | 65,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CALDERON GARCIA DAVID | 00072477 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 101,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,052.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REGGIARDO SAYAN OSCAR ANDRES | 08195083 | PERU PATRIA SEGURA | None | 100,812.00 | 100,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVENDAÑO VILCA GIANNINA IRIS | 40855980 | JUNTOS POR EL PERU | None | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE MANSILLA GIANINNA CRISTINA | 10058164 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 100,772.00 | 20,772.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALOMON SALOMON JAIME OSWALDO | 07667076 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 100,560.00 | 0.00 | 10,343.00 | 0.00 | 900.00 | 89,317.00 | 0.00 |
|
MOREY REQUEJO JOSE LUIS | 05644412 | VICTORIA NACIONAL | None | 100,490.00 | 52,490.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ GOMEZ DUDLEY PAQUITA | 18196637 | VICTORIA NACIONAL | None | 100,488.00 | 48,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 |
|
OBREGON RODRIGUEZ ELIA JUANA | 09861385 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 100,044.00 | 0.00 | 14,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,538.00 |
|
LOZA ESPINOZA KARIN CINTHIA | 40631698 | RENOVACION POPULAR | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREDA DIAZ JOSE FELIX | 09427772 | RENOVACION POPULAR | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE DE LEON RIVERA OSCAR | 43576154 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ PUMA PERCY | 24706777 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 99,528.00 | 49,131.00 | 0.00 | 0.00 | 50,397.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATARAMA MARTINEZ SERGIO IVAN | 09080415 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 99,310.00 | 0.00 | 6,510.00 | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ VILLANUEVA LESTER GEOFREY | 41793375 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 99,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA NARANJO MORALES AIDA DEL CARMEN JESUS | 06658111 | JUNTOS POR EL PERU | None | 98,631.00 | 67,890.00 | 0.00 | 0.00 | 12,741.00 | 18,000.00 | 0.00 |
|
MICHIELI TORRES MANUEL ANTONIO | 43294990 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 98,600.00 | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
THORNBERRY NAGGY AUGUSTO EDUARDO | 10274640 | PARTIDO MORADO | None | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 | 0.00 |
|
CACERES BARRIONUEVO PEDRO ROGER | 02405858 | VICTORIA NACIONAL | None | 98,202.00 | 0.00 | 79,941.00 | 0.00 | 18,261.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA OROZCO NORBIL JOSE | 16762909 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 98,130.00 | 0.00 | 0.00 | 33,930.00 | 600.00 | 0.00 | 63,600.00 |
|
GLAVE TESTINO CARLOS ALBERTO | 08232362 | JUNTOS POR EL PERU | None | 98,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,095.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARGUREVICH ANTICONA MONICA WENDY | 09676560 | VICTORIA NACIONAL | None | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEGARRA ARELLANO CLAUDIO IVAN | 08275597 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 97,775.00 | 0.00 | 97,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POZO ACERO OSCAR RAUL | 07136053 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 97,669.00 | 97,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMONES SORIANO LADY MERCEDES | 80143959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 97,353.00 | 97,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA DEL SOLAR MARIA HELENA | 06260735 | FUERZA POPULAR | None | 97,300.00 | 97,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLINA VERGARA SANDRA YOVANA | 41841518 | VICTORIA NACIONAL | None | 97,051.00 | 97,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ LI JANET PATRICIA | 40095619 | PARTIDO MORADO | None | 96,280.00 | 0.00 | 0.00 | 51,360.00 | 44,920.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAVIDIA ARRASCUE FRANCISCO MARTIN | 06591795 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 96,114.00 | 0.00 | 13,314.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CASANA ALENCASTRE ANTONIO JORGE | 06669959 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEDRAZA MEZARES SAUL | 40679566 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLO PASCO LESLEI KARINA | 40095909 | PODEMOS PERU | None | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
VILLACORTA ROJAS CESAR REYNALDO | 80098661 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
ASIN MELENDEZ ANDRES AQUILINO | 07405412 | UNION POR EL PERU | None | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENEL ZEVALLOS ZULEIKA VANNESSA | 09881775 | FUERZA POPULAR | None | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
PEREYRA FAJARDO JESSICA ESPERANZA | 07483116 | ACCION POPULAR | None | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA VICTORIA VERA GIOVANNA ELIZABETH | 25669262 | UNION POR EL PERU | None | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLOSA DELGADO HENRY MANUEL | 47121025 | RENOVACION POPULAR | None | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLINA MARTINEZ AGUSTIN F | 23850123 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
|
RODRIGUEZ CHILE MIGUEL ANGEL | 42236717 | ACCION POPULAR | None | 95,673.00 | 47,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
GUTIERREZ DELGADO MARIA | 06096613 | ACCION POPULAR | None | 95,578.00 | 95,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA OLIVA GUSTAVO | 41256048 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 95,500.00 | 72,400.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ ALVAREZ GIANINO LUIS | 09670643 | PARTIDO MORADO | None | 95,449.00 | 0.00 | 95,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URIOL VELA ELMER YUBINO | 02448573 | UNION POR EL PERU | None | 95,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
JAIMES BLANCO PAUL DAVIS | 40139245 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 95,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,261.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALISAYA QUISPE FREDY DANTE | 42262252 | ACCION POPULAR | None | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ALVARADO HILDOMARO | 80644014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 94,700.00 | 0.00 | 65,900.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REVILLA VILLANUEVA CESAR MANUEL | 44275599 | FUERZA POPULAR | None | 94,000.00 | 26,400.00 | 19,600.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla