Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERNA GARCIA DE ORSOS MARIA EUGENIA DEL CARMEN | 46312201 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 93,913.00 | 0.00 | 0.00 | 93,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO | 21456255 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 93,687.00 | 91,687.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ESCOBAL IMMER MATEO | 44738503 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 93,622.00 | 15,373.00 | 0.00 | 33,020.00 | 0.00 | 0.00 | 45,229.00 |
|
CERRON ROJAS WALDEMAR JOSE | 20036514 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 93,545.00 | 93,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ MENDOZA MARIA CATALINA | 15647966 | PERU PATRIA SEGURA | None | 93,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
ARROYO CABREJOS LILIANA PATRICIA | 16677847 | JUNTOS POR EL PERU | None | 92,842.00 | 92,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVELINO CASQUERO JANETH ROCIO | 04063728 | PARTIDO MORADO | None | 92,827.00 | 92,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOSCOSO MARTINEZ URSULA PILAR | 70246455 | PARTIDO MORADO | None | 92,748.00 | 0.00 | 92,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARNERO ANDIA MAXIMILIANO | 40765223 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 92,600.00 | 84,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ CONDOR JOSUE MANUEL | 22672851 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 91,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,865.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA ROMERO RICARDO | 08262491 | FUERZA POPULAR | None | 91,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,687.00 | 0.00 |
|
HUERTA AYALA JOVINO HERACLIO | 22518356 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 91,625.00 | 0.00 | 0.00 | 91,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATHEWS DELGADO JEAN CARLO | 40342473 | PARTIDO MORADO | None | 91,446.00 | 91,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO MAMANI TEOFILA FRANCISCA | 04412930 | RENOVACION POPULAR | None | 91,400.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 |
|
FARFAN GARATE CARMEN DOLORES | 06173923 | RENOVACION POPULAR | None | 91,230.00 | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,330.00 |
|
AZURIN LOAYZA ALFREDO | 44306903 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 91,200.00 | 31,200.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALAMBROGIO CORREA DE BALMACEDA GIULIANA | 41375446 | RENOVACION POPULAR | None | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ HUAMAN ROBERTO | 21459438 | JUNTOS POR EL PERU | None | 90,687.00 | 90,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO PAUCAR MISAEL ALBINO | 22987332 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 90,684.00 | 90,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN ESPEJO ANA RAQUEL | 26683361 | ACCION POPULAR | None | 90,495.00 | 90,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONDRAGON FERNANDEZ HITLER | 42336437 | PODEMOS PERU | None | 90,360.00 | 30,360.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO | 46296901 | PODEMOS PERU | None | 90,014.00 | 0.00 | 90,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANGUINETI SMITH JAVIER LEONARDO | 43328141 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARMAS AGUILAR ELOISA | 19253993 | ACCION POPULAR | None | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES MENDOZA MARIA ELIZABETH | 10069748 | UNION POR EL PERU | None | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
MAQUE ALFARO NELSON ESTANISLAO | 30642544 | UNION POR EL PERU | None | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ VICENCIO AUGUSTO | 31041672 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 90,000.00 | 51,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA CARRION ANTONIO | 25559609 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ROCA MISHARI ROLANDO | 10064896 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 90,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRION ELORREAGA ESLANIA MIRIANA | 43214877 | VICTORIA NACIONAL | None | 89,810.00 | 0.00 | 89,660.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES LEMAIRE CORINNE ISABELLE | 00478062 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 89,458.00 | 0.00 | 42,540.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,318.00 |
|
VENERO BOCANGEL EDITH GUADALUPE | 21407774 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 89,184.00 | 89,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ELERA GARCIA WILMAR ALBERTO | 02644140 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 89,165.00 | 0.00 | 51,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,592.00 |
|
FLORES DIAZ JOSE HENRRY | 27748564 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 88,808.00 | 0.00 | 22,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
|
MERMA MERMA JULIO RONALD | 01311879 | PARTIDO MORADO | None | 88,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,790.00 |
|
JOHNSON FELIU OLGA HAYDEE | 40671343 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 88,785.00 | 0.00 | 46,625.00 | 42,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YRIVARREN LAZO JORGE LUIS | 07936507 | PARTIDO MORADO | None | 88,740.00 | 26,634.00 | 61,106.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAITAN CASTRO DIOSDADO ADOLFO | 20077310 | PODEMOS PERU | None | 88,388.00 | 0.00 | 83,738.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ CARRASCO YVAN SEGUNDINO | 32951349 | PODEMOS PERU | None | 88,100.00 | 88,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA GONZALES ANGELA MARIA | 16687726 | PODEMOS PERU | None | 88,040.00 | 62,000.00 | 26,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTIJO IZQUIERDO MARIA DEL ROSARIO | 18826628 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 88,030.00 | 62,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,002.00 | 0.00 |
|
ALFARO LOPEZ CARMEN ELENA | 06624912 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 88,007.00 | 0.00 | 88,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAORDUÑA CASTAÑEDA FEBE NOEMI | 22474315 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCAJIMA JULIAN ARMANDO FRANCISCO | 03891818 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 88,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
VELA MELENDEZ MIGUEL ANGEL | 42297560 | UNION POR EL PERU | None | 87,887.00 | 0.00 | 87,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALAREZO MESONES ANGELA DEL CARMEN | 16652572 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 87,584.00 | 80,284.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA GALINDO SERGIO FERNANDO | 40750540 | JUNTOS POR EL PERU | None | 87,547.00 | 0.00 | 0.00 | 70,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,850.00 |
|
CARRASCO TUESTA LILI JANNET | 07762334 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 87,273.00 | 44,373.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
TEVES QUISPE JULIA | 23865799 | PODEMOS PERU | None | 87,000.00 | 47,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENTIN DEL PINO ROMULO | 09400191 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 86,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla