Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAMBRANO ORTIZ LUIS FERNANDO | 07551944 | FUERZA POPULAR | None | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |
|
ALVITES SOSA LUCIA MARIANA | 43590204 | JUNTOS POR EL PERU | None | 86,282.00 | 8,232.00 | 2,051.00 | 28,920.00 | 47,079.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO TAPIA LUIS ALBERTO | 10726177 | RENOVACION POPULAR | None | 86,261.00 | 0.00 | 27,397.00 | 0.00 | 58,864.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ CRUZ PAULO ARTURO | 10280722 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 86,250.00 | 0.00 | 0.00 | 83,750.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHARAJA MONTAÑO GIL REIBEL | 08684964 | RENOVACION POPULAR | None | 86,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,020.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIGUEROA ZEBALLOS LUIS ALBERTO | 00506978 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ PINEDO VDA DE ROMERO LUZ DORIS | 06707373 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 85,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 71,200.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ LLANO DILMA | 01325694 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 85,670.00 | 0.00 | 0.00 | 43,670.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORRAS RIVERA GILMER | 41272552 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CHAVEZ SOLEDAD ISABEL | 42965391 | ACCION POPULAR | None | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARROQUIN SALINAS EDGAR MARCELINO | 08199226 | PERU PATRIA SEGURA | None | 84,816.00 | 0.00 | 30,197.00 | 0.00 | 54,619.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TACO LOPEZ NATALIA | 45315197 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON AZPILCUETA MARLON KENNY | 43994234 | FUERZA POPULAR | None | 84,200.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA AREVALO MARTHA SUSANA | 07466562 | VICTORIA NACIONAL | None | 84,119.00 | 27,406.00 | 0.00 | 48,018.00 | 8,695.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ SILVA DUBER ALBERTO | 16687715 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAIPE HUAMANI ANASTACIO ROLANDO | 31342390 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL CASTILLO ALATRISTA RAUL | 23800640 | JUNTOS POR EL PERU | None | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS TEIXEIRA MARTIN AMADO | 17540366 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
MENDOZA TARAZONA VIRGINIA | 22418911 | UNION POR EL PERU | None | 84,000.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ DIAZ JESUS EDUARDO | 25458512 | VICTORIA NACIONAL | None | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ HERNANDEZ OLINDA EVELYN | 43769339 | PODEMOS PERU | None | 83,811.00 | 0.00 | 54,616.00 | 0.00 | 29,195.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEYTON FALEN MARTHA GENARA | 07017830 | PERU PATRIA SEGURA | None | 83,748.00 | 83,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARRIOLA TUEROS JOSE ALBERTO | 25542661 | ACCION POPULAR | None | 83,562.00 | 83,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAGUA TIMOTEO OLGA LUZ | 40482085 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 83,460.00 | 83,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES TUESTA ROMELIA CLORINDA | 41571980 | VICTORIA NACIONAL | None | 83,437.00 | 54,797.00 | 23,008.00 | 5,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS ZAPATA JULIO JESUS | 09903125 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ MELENDEZ VICTOR HUGO | 43318635 | ACCION POPULAR | None | 82,920.00 | 82,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLAZOS ALARCON MERCEDES ALEJANDRINA | 16480577 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 82,601.00 | 0.00 | 82,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERREYRA SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 25827856 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 82,555.00 | 0.00 | 12,174.00 | 0.00 | 70,381.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | 07704730 | FUERZA POPULAR | None | 82,100.00 | 0.00 | 47,540.00 | 0.00 | 34,560.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERRIOS BURGA EZEQUIEL | 46101727 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ RUELAS JOSE ARMANDO | 29543525 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 81,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 51,960.00 |
|
TAPIA SAMANIEGO JESUS | 20082579 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 81,873.00 | 0.00 | 18,873.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
CESTI CARDO GUSTAVO GUILLERMO | 10543588 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 81,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,783.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ANAYA JUDITH YOVANA | 09931723 | FUERZA POPULAR | None | 81,724.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,124.00 |
|
ARROYO CONDORI JOHSEPT DEYVIST | 43717076 | PARTIDO MORADO | None | 81,611.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 76,961.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIBAÑEZ GARCIA CARLOS ALONSO | 46540690 | PARTIDO MORADO | None | 81,200.00 | 0.00 | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYALA MELGAREJO ISABEL DEL ROCIO | 44963545 | VICTORIA NACIONAL | None | 81,200.00 | 39,200.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA JIMENEZ PEDRO | 02831817 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 81,198.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOARTE SANTILLAN AMED HUGO | 09326202 | RENOVACION POPULAR | None | 81,180.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
CAJAHUANCA COLLAO BLANCA ESTELA | 07348413 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 81,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PEÑA DELGADO LUIS MIGUEL | 42031247 | PODEMOS PERU | None | 80,900.00 | 80,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS ZEGARRA ALEJANDRO ANTONIO | 10762763 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 80,616.00 | 55,000.00 | 0.00 | 18,860.00 | 6,756.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALVERDE GELDRES JUAN CARLOS | 40611087 | PARTIDO MORADO | None | 80,513.00 | 0.00 | 52,409.00 | 0.00 | 28,104.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAOS BERNAL ALDO FELIPE | 15614107 | PERU PATRIA SEGURA | None | 80,400.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES ARAUJO SILVANA EMPERATRIZ | 42750152 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 80,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAN GAMBOA PERCY BRAULIO | 40345660 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 80,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,061.00 |
|
VILLACORTA CARRANZA JORGE LUIS | 07817028 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 80,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA VENEGAS JESSY ISABEL | 25627013 | PERU PATRIA SEGURA | None | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARNAO SAYAN LISSEL MARIA | 44802082 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla