Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAMIAN SUCLUPE MANUEL JULIO | 17521724 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 32,400.00 | 8,400.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADO CUCHO YENI SOLEDAD | 40074913 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APARI SUAREZ SIMEON OSEAS | 23202723 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 32,340.00 | 0.00 | 0.00 | 32,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARRIDO ORTIZ LLISSETT MARJHORY | 44326866 | PODEMOS PERU | None | 32,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,113.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVOS MARTINEZ LESLIE VIVIAN | 44144875 | FUERZA POPULAR | None | 32,107.00 | 27,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
PALOMINO MALLQUI DAVID ALFONSO | 09069367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 32,042.00 | 29,042.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIDALGO GUERRA ESPERANZA | 05710859 | PARTIDO MORADO | None | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA NEIRA FELIX LIZANDRO | 09653218 | VICTORIA NACIONAL | None | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUIDOBRO ESPINOZA CARMEN ROSA | 07970518 | UNION POR EL PERU | None | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIZCARRA QUICO RODOLFO ESTEBAN | 29568395 | UNION POR EL PERU | None | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES LOPEZ DIANA CAROLINA | 44643881 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 32,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LO LAY LUISA VERONICA | 09302803 | PERU PATRIA SEGURA | None | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ GAMARRA RAFAEL JOHN | 46057959 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 32,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO PANTOJA ROXANA MARLENY | 10413350 | PODEMOS PERU | None | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES REATEGUI ERIKA EMPERATRIZ | 45575912 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIPA MAMANI JULIO ALBERTO | 42148701 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONIFACIO TORREJON VIOLETA GLORIA | 10875009 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
GONZALES PEREZ NANCY CINTHYA | 10586957 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 31,920.00 | 0.00 | 0.00 | 31,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE MAMANI WILSON RUSBEL | 42611628 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,826.00 | 31,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ QUISPE MARITZA CECILIA | 80503059 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,800.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS SUSUKI JORGE ANTONIO | 18087197 | PODEMOS PERU | None | 31,712.00 | 0.00 | 13,712.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONILLA FRIAS GABI MARY LUZ | 16430154 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,684.00 | 31,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA SOTO GUSTAVO DACIO | 07891732 | UNION POR EL PERU | None | 31,676.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 17,876.00 | 0.00 | 12,400.00 |
|
RIVAS MERINO LUIS ROLANDO | 70096292 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 |
|
MORALES SALDAÑA MAGALI VERONICA | 15430673 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 31,482.00 | 31,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA LECCA JHON | 41691158 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 31,467.00 | 0.00 | 0.00 | 31,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOLGUIN AGUIRRE JAMES ARTURO | 04810886 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,444.00 | 31,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA GUEVARA MAGALY JUDITH | 70087295 | VICTORIA NACIONAL | None | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ HEREDIA TATIANA NIKOLA | 29638068 | JUNTOS POR EL PERU | None | 31,361.00 | 31,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI QUISPE ROSA LUZ | 02430792 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 31,280.00 | 27,780.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES PAREDES CARLOS ALBERTO | 05362026 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 31,258.00 | 31,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIROZ BARBOZA SEGUNDO TEODOMIRO | 27361499 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,202.00 | 31,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRER JARA ARMANDO BERCHIMAN | 22427587 | ACCION POPULAR | None | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVAN NOÑUNCA NADIA BELEN | 80373569 | JUNTOS POR EL PERU | None | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ ARBILDO LEIDY CLARA | 42926312 | PODEMOS PERU | None | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALLE DEGREGORI MARIA CONSUELO | 06685121 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 31,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
RAMIREZ NIEVES RENZO | 25780882 | PODEMOS PERU | None | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JESUS ARAMBURU CLUBER | 40057693 | PARTIDO MORADO | None | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CHOCO WALTER AMILCAR | 06180596 | JUNTOS POR EL PERU | None | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ VELA LUCINDA | 01088231 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,163.00 | 31,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ECHEVERRIA RODRIGUEZ HAMLET | 27080597 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,083.00 | 31,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRETO SALAMANCA GINA | 29648935 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 31,080.00 | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 3,840.00 | 0.00 |
|
PANTA RUIZ JULIO CESAR | 05641604 | FUERZA POPULAR | None | 31,020.00 | 18,000.00 | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUENO CABRERA HERMAN ARISTIDES | 26692761 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 31,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERVANTES VASQUEZ JEJOSNOVARA IOAKIN | 40071472 | PODEMOS PERU | None | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO VENEGAS DE CANO FARY ELGA | 31461904 | ACCION POPULAR | None | 30,924.00 | 30,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ SANTTIN EDA DEL PILAR | 16452937 | RENOVACION POPULAR | None | 30,879.00 | 30,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO MENIZ GILBERTO | 02841469 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,863.00 | 30,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARANA NECOCHEA NORMA CONCEPCION | 07825523 | VICTORIA NACIONAL | None | 30,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,840.00 |
|
ZAVALA NORIEGA SUSANA KATHERINE | 44765064 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla