Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASTILLO ANGELES JUAN JOSE | 08971858 | RENOVACION POPULAR | None | 30,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,780.00 |
|
VILLANUEVA ORDOÑEZ CAYETANA | 22410354 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 30,753.00 | 30,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CIEZA ARAMBULO JUAN DIEGO | 71466839 | FUERZA POPULAR | None | 30,700.00 | 4,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZARO SAMANI HECTOR FERNANDO | 20521785 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ ZUÑIGA ROBERT PASTOR | 29241213 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 30,526.00 | 0.00 | 11,225.00 | 0.00 | 19,301.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CACERES NORMA ELENA | 08737279 | UNION POR EL PERU | None | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ CARDENAS JULIO ERNESTO | 28219445 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,500.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS FARFAN ERBERT | 23861612 | JUNTOS POR EL PERU | None | 30,380.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE GARCIA ANGEL | 29381297 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 30,360.00 | 30,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES CASTRO FRANCIS JHASMINA | 40858548 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,360.00 | 30,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLAN BACILIO RICHARD | 46825060 | PARTIDO MORADO | None | 30,356.00 | 0.00 | 20,576.00 | 9,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUCANA PICARDO ANA CECILIA | 76256651 | PARTIDO MORADO | None | 30,351.00 | 0.00 | 0.00 | 13,151.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO CAVILIA CESAR RAUL | 09894451 | VICTORIA NACIONAL | None | 30,333.00 | 0.00 | 0.00 | 30,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIZARRETA MARTEL LOURDES PRIMITIVA | 06167482 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,168.00 | 15,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
|
VISITACION CATALINO DIVINO CAPISTRANO | 31679641 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 30,123.00 | 30,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN HUAYTA LORENY MEDALY | 72198447 | PODEMOS PERU | None | 30,058.00 | 0.00 | 11,268.00 | 0.00 | 18,790.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERA VASQUEZ TATIANA LIZETH | 73743479 | PODEMOS PERU | None | 30,048.00 | 25,819.00 | 0.00 | 4,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑANTE BARRIOS ALEJANDRO | 45209282 | RENOVACION POPULAR | None | 30,046.00 | 27,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORREALVA QUISPE FREDY GILBERTO | 22273272 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANCHUMANI SALOME CIRO JERSY | 44111396 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVEAR CALZADA ELMER BERNARDO | 08868110 | FUERZA POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COTRINA ROJAS DE ALDANA NAIRA SORAIDA | 08521569 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
DELGADO CASTILLA DAVID ISRAEL | 06532648 | VICTORIA NACIONAL | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ GUTIERREZ ADRIANA VIRGINIA | 45162854 | JUNTOS POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL LLACZA JUNIOR | 41911746 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA MAMANI JESUS MANUEL | 02438593 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO YATACO CARMEN CAROLINA | 09803242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
SEGOVIA QUIN WILBERT GABINO | 06246968 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
D'MEDINA LORA EUGENIO GERALD DARIO | 08260900 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI HERRERA NADIA ZARA | 42009517 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ALIAGA MARIO JULIO | 10547874 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACUÑA MENDEZ MANUEL MAX | 09336445 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAENZ CUNZA EDGAR LIBERATO | 10410906 | PARTIDO MORADO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALVO BARRANTES GINA MARIA DEL ROCIO | 17905193 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ CORONADO SEGUNDO SERGIO | 07377247 | FUERZA POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIRA PINTO JORGE ANGEL | 07801242 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARBILDO PEREZ NATALIA IVETT | 71479957 | JUNTOS POR EL PERU | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN ALFARO MARIO | 10376349 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAGO RODRIGUEZ WALTER FRANCISCO | 07412350 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA GAMBOA JUANA ROSA | 25637163 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANGAHUALA MANTILLA RUBEN PEDRO | 06111676 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUADROS MALNATI JORGE ANTONIO | 44430588 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCAPUCA PAYEHUANCA ADRIAN | 29712019 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUYAS GUILLERMO ELIAS GEREMIAS | 33766219 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA MUÑOZ JORDANY | 29692552 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO VALDEZ FLOR DE MARIA | 10007617 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUCOBA TAPULLIMA ZORAIDA | 07905989 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COAYLA JUAREZ JORGE SAMUEL | 04413969 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANAYO PIZANGO JENNER | 05341313 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA BENAVENTE ANDREA LUCIA | 42092229 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla