Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACUARI VIZA SILVIA PILAR | 09934618 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
GONZALES SALAZAR RICARDO WILMER | 33588709 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUYAS GUILLERMO ELIAS GEREMIAS | 33766219 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA MUÑOZ JORDANY | 29692552 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARBILDO PEREZ NATALIA IVETT | 71479957 | JUNTOS POR EL PERU | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS CARRANZA JANET ISABEL | 16408684 | JUNTOS POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANGAHUALA MANTILLA RUBEN PEDRO | 06111676 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUCOBA TAPULLIMA ZORAIDA | 07905989 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COAYLA JUAREZ JORGE SAMUEL | 04413969 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCELO PALACIN ZULMA LILIANA | 44324583 | PARTIDO MORADO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI PARICAHUA JUANA PATRICIA | 29471027 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO VALDEZ FLOR DE MARIA | 10007617 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANDA MARCHAN YIMY ENRIQUE | 03676453 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARAMILLO BRAVO NEIL ALEX | 72879262 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALMEYDA PACHAS NANCY MARGOT | 21845872 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA ABAL FELICIA ALEJANDRINA | 23840302 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINARES GUERRERO DEITER | 10213555 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANAYO PIZANGO JENNER | 05341313 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GAVINO VICTOR TOMAS | 06798413 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
SALINAS FABIAN DE CASAVERDE BERTHA CIENIA | 06773079 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
PALACIOS ALVARADO ZULEMA | 23018756 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOLMOS VENGOA KAIMER MERCED | 21288674 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUQUIHUANGA ESPINOZA DANI MARILI | 44121025 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
AYQUIPA ZELA LUIS ALBERTO | 31041446 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA ROJAS JUDITH | 10174734 | PODEMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALDEON DIAZ WALTER ALFREDO | 29732713 | PODEMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAYOTOPA MARTINEZ EDGARD ARMANDO | 27423695 | ACCION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANCHUMANI SALOME CIRO JERSY | 44111396 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN JARA JULIO WILFREDO | 06656244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALVO BARRANTES GINA MARIA DEL ROCIO | 17905193 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI HERRERA NADIA ZARA | 42009517 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AHUMADA LEDESMA ADOLFO VALDELOMAR | 19228665 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNARDO JAVIER SAMUEL MARCOS | 09438684 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GODOY NELSON SADOT | 10731887 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCULLE CARHUAS JOSE JOB | 42691213 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
SOSA SANCHEZ DE ROJAS ROCIO DEL PILAR | 43801363 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES JORGE MARIA ESTHER | 04431119 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO YATACO CARMEN CAROLINA | 09803242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
CONDE VISA REY DAVID | 29703356 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA VILCA VERONICA MILAGROS | 80670375 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GAMARRA MAYELA | 00499588 | UNION POR EL PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA MAMANI EDITA EMELDA | 01285039 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE RICALDE CELIA ROSA | 10147319 | ACCION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTECHO BARCO JORGE ARTURO | 42154670 | PODEMOS PERU | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES ROJAS YURI ANITO | 09837910 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES RAMIREZ ALEX RANDU | 46517805 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUADROS MALNATI JORGE ANTONIO | 44430588 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TIPE DE LA CRUZ GISELA | 40804904 | ACCION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ELGUERA SANCHEZ VDA DE CHONG RAYDA | 31009162 | PERU PATRIA SEGURA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA CEPIDA MIRTHA | 45814993 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla