Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUARHUACHI LEON MADAI PAULINA | 70770332 | PODEMOS PERU | None | 25,419.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,619.00 | 0.00 |
|
VEGA CACERES ANGELLA GISSELLY | 10683320 | VICTORIA NACIONAL | None | 25,400.00 | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA RESURRECCION KATHERINE SUTNER | 72231226 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 25,268.00 | 0.00 | 25,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORREA VELASQUEZ CARMELA FABIOLA | 20117146 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 25,212.00 | 25,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANCOS QUISPE KATTY ELIZABETH | 71541757 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 25,203.00 | 25,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA ROJAS ANGELICA MASSIEL | 44291769 | PODEMOS PERU | None | 25,203.00 | 25,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILA CANALES BLANCA LUZ | 20005478 | JUNTOS POR EL PERU | None | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAYGAL SOLIS ESTELA EMILIANA | 20720159 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
|
TORRES SIERRA ELIZABETH | 31126916 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA DELGADO SERGIO ELISEO | 29292625 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ GOMEZ KETY ROSIBEL | 40810441 | ACCION POPULAR | None | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUCO VARILLAS PATRICIA DANY | 40867606 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUNCHAYA BACA SILVANA CRISTEL | 47902968 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 25,168.00 | 0.00 | 0.00 | 23,283.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APARI BADA VIDAL MOISES | 09764094 | PARTIDO MORADO | None | 25,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
LINARES BENAVIDES JESSICA MERCEDES | 45871599 | PARTIDO MORADO | None | 25,133.00 | 0.00 | 25,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA URIBE VICTOR GILMAR | 15965422 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 25,097.00 | 6,997.00 | 0.00 | 14,400.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URRUTIA MEDINA SARLY LIZZETH | 46769366 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTELA PEREZ SILVIO | 41422176 | PODEMOS PERU | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADA SALGUERO EDGAR | 06238731 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CHAVESTA WALTER RAUL | 16557735 | RENOVACION POPULAR | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASQUINO REY WALTER TORIBIO | 08222550 | RENOVACION POPULAR | None | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIERRO RAMOS JANNET CARLA | 10527005 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KUJANCHAM PETSA EDILBERTO | 45561583 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
CUSIMAYTA OSCA JAVIER | 41752429 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON GARCIA MARIA DEL PILAR | 44780661 | PARTIDO MORADO | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA CORDOVA ANGELA CRISELLY | 45483590 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS PAREDES JUAN ELIAS | 29390992 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA GAMBOA ZAIRA ESTELA | 40911700 | VICTORIA NACIONAL | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GONZALES EDINSON ALEXANDER | 70074518 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO HUAMAN TERESA JESUS | 21521255 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONDARGO REMUZGO LOURDES DEISY | 44758486 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ MEZA NELLY AIDEE | 27832264 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POGGI MANRIQUE KARLA ESTELLA | 02877289 | VICTORIA NACIONAL | None | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINARES MONTEZA MAYKOL CRISTIAM | 42127533 | ACCION POPULAR | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO PALPAN PERCY HERBERT | 40938678 | RENOVACION POPULAR | None | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONGE MORALES SANDRA ELISA | 40896107 | JUNTOS POR EL PERU | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI YUJRA URIEL ARCANGEL | 02443887 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
DOROTEO CARBAJO RAUL FELIPE | 22290935 | ACCION POPULAR | None | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
HOPPEN REYES LOURDES HILDA | 19810995 | PARTIDO MORADO | None | 24,940.00 | 13,564.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,176.00 |
|
VILLAVERDE MONTOYA MONICA | 07748004 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,876.00 | 0.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOCCE GAVILAN MARCELINO | 43446568 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,803.00 | 24,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARLOS CESPEDES ANGEL NARCIZO | 17439696 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,802.00 | 24,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERREYROS CASTAÑEDA MARIA SOLEDAD | 08198771 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOÑAS VARGAS MARIA GENOBEVA | 40525266 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 24,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
RAMOS MAYHUA MIGUEL ANGEL | 23269742 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 24,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ MATEO RUBEN JOSE | 19811609 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 24,785.00 | 12,725.00 | 10,210.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MESONES MIRIAM LILIA | 16643560 | ACCION POPULAR | None | 24,780.00 | 24,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS BRAVO VIDAL | 32303412 | ACCION POPULAR | None | 24,702.00 | 24,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CONDORI BERTHA | 01330879 | FUERZA POPULAR | None | 24,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CENAS CASAMAYOR PEDRO | 07700616 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 24,528.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla