Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILCA TICONA ELISABETH | 01322495 | JUNTOS POR EL PERU | None | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS PAIVA FREDY | 23978847 | ACCION POPULAR | None | 22,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ PERALTA IRIS CAROLINA | 06181555 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HUAMAN YLMER CANDELARIA | 42082572 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 22,800.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
|
HURTADO PASCUAL FERNANDO | 07596101 | PERU PATRIA SEGURA | None | 22,679.00 | 22,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS VENTURA GUMERCINDO | 18166228 | UNION POR EL PERU | None | 22,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069.00 | 0.00 | 8,553.00 |
|
NAVINTA TACONA CESAR ARMANDO | 41160918 | FUERZA POPULAR | None | 22,620.00 | 11,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRERA SAYON ROSARITO | 05358880 | PARTIDO MORADO | None | 22,602.00 | 22,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR CCORAHUA ALVAR | 80445752 | ACCION POPULAR | None | 22,600.00 | 10,500.00 | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUPANQUI MIÑANO VICTORIA JUDITH | 40431287 | VICTORIA NACIONAL | None | 22,539.00 | 0.00 | 22,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA LEON SANTIAGO | 00321924 | ACCION POPULAR | None | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTEL BARRUETA CESAR GERMAN | 22462358 | JUNTOS POR EL PERU | None | 22,432.00 | 22,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCALLATA CUEVA YOLANDA | 04748762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SARMIENTO CHAMBI HERMINIA | 00451086 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 22,210.00 | 0.00 | 22,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACEBEDO BAUTISTA NATHALY MABEL | 32967719 | PODEMOS PERU | None | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IPARRAGUIRRE MENDIOLA SONIA | 42239247 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAL Y ROSAS GUERRERO JULIO IGNACIO | 10766494 | PODEMOS PERU | None | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUAREZ SALAZAR LILY MARGOTH | 29668031 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 22,030.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUITO SARMIENTO BERNARDO JAIME | 29632775 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARFIAS DAVILA MARCOS ERNESTO | 10341811 | ACCION POPULAR | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORAZAO OCHOA CELICA NORLY | 41060199 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
GANVINI ASENCIOS GUSTAVO ELADIO | 09635351 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHECO RANILLA CIRO | 23853133 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
|
LUPO PUMA CLEMENTE | 29288619 | PERU PATRIA SEGURA | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES CASTILLO KARIM SANDY | 44874358 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TTITO QUISPE ERNESTINA | 43405870 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
CHILON CHUQUIMANGO JUAN | 42952369 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COTA VARGAS ERIKA GORETI | 41476831 | PERU PATRIA SEGURA | None | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACEVEDO PARIONA MICHELL | 40940014 | PODEMOS PERU | None | 21,956.00 | 0.00 | 8,376.00 | 0.00 | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEA CHOQUECHAMBI OSCAR | 01327194 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 21,738.00 | 5,013.00 | 0.00 | 0.00 | 16,725.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEMINARIO VINCES YOJANI ESMERALDA | 42403422 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE SOUZA CANAYO BERTHA ZELMITH | 45685927 | JUNTOS POR EL PERU | None | 21,647.00 | 0.00 | 16,994.00 | 4,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ TEJADA SHADIA ELIZABETH | 45517997 | PODEMOS PERU | None | 21,616.00 | 21,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIHUAS MEZA FELIX ANGEL | 10185361 | UNION POR EL PERU | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
MONTES ORDOÑEZ ANA ELVIRA | 07695437 | PODEMOS PERU | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO MARIÑO MILCA | 29689486 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA SALAZAR LIZ MAGALY | 42289880 | RENOVACION POPULAR | None | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS FLORES MARY CRUZ ROSARIO | 47546857 | UNION POR EL PERU | None | 21,600.00 | 13,200.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CARLOS ESTHER | 16642783 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACON MALAGA HUGO ARNALDO | 08187617 | JUNTOS POR EL PERU | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
RAMOS COSME HILSO CLADIO | 19920466 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARONES POMASONCCO HECTOR | 28305524 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PATRICIO PERALTA CESAR HERNAN | 41578525 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJAMUNI REYES LUZ ANGELICA | 18212776 | PERU PATRIA SEGURA | None | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACON TRUJILLO NILZA MERLY | 32971154 | FUERZA POPULAR | None | 21,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
MENDIVIL MAMANI GLADYS ANDREA | 40689082 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
ESPINOZA TUCTO CLAUDIA | 08257262 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TTITO PUMA ERIKA YANET | 73197049 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA SOLANO JULIO CESAR | 42609475 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
|
BALLENA TULLUME KAREN YULIANA | 47710529 | FUERZA POPULAR | None | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla