Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAREDES CUEVA HEIDY ELIAN | 45828189 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAGUNES RAMIREZ EDINSON DARIO | 42511761 | PARTIDO MORADO | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA PAJILLA MARIA ELEODORA | 40890246 | ACCION POPULAR | None | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ PEÑA ANA DOLORES | 32847823 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ROMERO JOVANY | 18166013 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCARRAZ AGUERO YOREL KIRA | 10485497 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA CUTIPA ALVARO SAUL | 41590383 | PERU PATRIA SEGURA | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANDURO TAFUR DAVID JEROHAM | 05375416 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADO ALARCON MANUEL | 06262485 | JUNTOS POR EL PERU | None | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ TACZA PAUL MAURICCY | 41731657 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 19,879.00 | 0.00 | 18,089.00 | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACAHUALA ARROYO LOURDES EVA | 20709981 | FUERZA POPULAR | None | 19,837.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,837.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA YLLAPUMA KAROL ELIZABETH | 47222622 | PARTIDO MORADO | None | 19,811.00 | 0.00 | 19,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENDEZU HERNANDEZ VICTOR EDUARDO | 07074692 | PARTIDO MORADO | None | 19,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,743.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERCADO TORRES JUAN CARLOS | 09865797 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 19,743.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,583.00 |
|
LINARES CHAVEGORI JORGE JEREMIAS | 46008146 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 19,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,865.00 | 0.00 | 3,849.00 |
|
CENTENO HUAMANI DARIO MANUEL | 71504475 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 19,667.00 | 0.00 | 0.00 | 19,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCA GABRIEL ANA DELIA | 22497169 | VICTORIA NACIONAL | None | 19,630.00 | 0.00 | 19,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI BARRIGA LUX EVA | 47075704 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CHUMBE VALDEMAR JOSE | 07864208 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,500.00 |
|
MOREANO CHICLLA PEDRO LEONEL | 07657900 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 19,440.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARAZONA MAYO OLGUIN MIGUEL | 43909840 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 19,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VICENTE YAYA LUIS ALBERTO | 21140532 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 19,348.00 | 19,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ SANA ELIZABETH | 45729355 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 19,316.00 | 0.00 | 12,947.00 | 0.00 | 6,369.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BÖTTGER ALOR MELISSA | 43766183 | ACCION POPULAR | None | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARENAS ÑIQUIN MIRIAN YOVANI | 18092186 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
PIMENTEL SIFUENTES DOMINGO GUZMAN | 41882726 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
SIME BALLADARES MARLYNE | 17534129 | PERU PATRIA SEGURA | None | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDIETA HUAYHUA GERARDO | 09170224 | ACCION POPULAR | None | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS GARCIA YANETT FABIOLA | 22184640 | PERU PATRIA SEGURA | None | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO DE VILLEGAS OLIMPIA VICTORIA | 19883559 | UNION POR EL PERU | None | 19,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,050.00 |
|
SECADA ELGUERA PABLO ALBERTO | 09753681 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO CORDOVA VARINIA MARLENE | 28260719 | VICTORIA NACIONAL | None | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLAR PAZ DECIDER ROSINA | 44131257 | PODEMOS PERU | None | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA DAVILA EULA ONIRIA | 33651529 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
|
PERALTA SILVERA JULIA | 07004499 | PODEMOS PERU | None | 18,909.00 | 18,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARATE ARIAS DIEGO MARTIN | 72017742 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERASTEGUI BULEJE NILTON RICHARD | 42225313 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,837.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMO ALAYO MABEL VICTORIA | 80144367 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
|
TINTA ESPINOZA CESAR ANTONIO | 32987542 | UNION POR EL PERU | None | 18,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
ROJAS ASTULLA SATURNINO JUAN | 42448106 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 18,524.00 | 18,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA LUJAN FELICITA | 09517783 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ GASTELO MARIA ELENA | 00238158 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,432.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.00 | 0.00 |
|
NIETO CCALLE ALEXIS MAX | 70342274 | RENOVACION POPULAR | None | 18,300.00 | 5,000.00 | 4,300.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ SORIA GERMAN AUGUSTO | 00046329 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,260.00 | 18,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLALTA RODRIGUEZ CONNIE KAREN | 47676488 | UNION POR EL PERU | None | 18,240.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
TRIGOZO LOPEZ LINDER | 01114585 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 18,180.00 | 18,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUASNABAR ARIAS NORMAN | 23690913 | UNION POR EL PERU | None | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDARRIAGA ORTIZ MARCELA ROCIO | 07431993 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALARRETA ACHAHUANCO RENE ALEXANDER | 10177833 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMAHUAMAN CCAHUA PRIMITIVA | 40491083 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla