Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASAVERDE RIVERA MARITZA | 31188238 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CARRILLO JUAN PEDRO | 44619723 | FUERZA POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
DIAZ PEREZ IRVING | 45002612 | RENOVACION POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE FERNANDEZ LUIS ALBERTO | 44749415 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRANZUELA CORNEJO YESENIA | 02843556 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
|
COARI MAMANI CLAUDIA FAUSTINA | 01255475 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
SANCHEZ PACHECO JENNIFER DENISSE | 46955663 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
SALDARRIAGA ALDANA PEDRO MERCEDES | 02833565 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POCCORPACHI ESPINOZA SOFIA | 41436460 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
LLANOS ALMOGUERA WILLY JAVIER | 43594525 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PALACIOS MOGOLLON JOSE PASCUAL | 03383540 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAIPE CHAVEZ TOBIT ISAI | 41961784 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
ARBILDO PEZO WELINTON | 00098389 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANDO TUYA JOSE ANTONIO | 06873355 | UNION POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI COAGUILA JORGE LUIS | 43273942 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ RIOS JORGE ELIAS | 44734282 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA HUANSI NAIKE SALLY | 41390573 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES MAMANI JAVIER JESUS | 40406225 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA PEÑA JOSMELL MAX | 42674691 | PARTIDO MORADO | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOBERO TAIRA JAIME AGUSTIN | 08723038 | FUERZA POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAZAN TERRONES YENI MERCEDES | 45604482 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSALES LUNA JUDITH VIOLETA | 31641017 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASPILLAGA MUÑOZ JORGE JUAN FRANCISCO | 70810696 | RENOVACION POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREJA GREY ROBERTO MANUEL | 40476249 | RENOVACION POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ CHANZAPA CARMEN | 16706731 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ LUJAN RUDY EDINSON | 17897623 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA CCOLLA OSCAR RAUL | 21555738 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
MEJIA CLAROS ALEX JUNIOR | 47455012 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILLPA MIRANDA ROBERTO | 40170098 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARDAVE ESTRELLA JUAN CIRILO | 42562699 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PILLACA LLOJLLA MANUEL EVARISTO | 20565576 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
GABINO RODRIGUEZ MARIELA PAQUITA | 20040883 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
MEJIA LUNA SUZANNE DAPHNE | 02879257 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUPE MONTOYA MICHAEL ELVIS | 44080351 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRISANCHO MAYDANA JOHN RICHARD | 01878181 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RICRA CARRILLO KAREN GIOVANNA | 41585463 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YRENE PIÑA ELVIS | 41898353 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUINA ANGULO JENICA | 00088047 | UNION POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZULOAGA ESTACIO SHEYLA ADRIANA | 72687468 | UNION POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ POMAREDA JULIO CESAR | 43328715 | PERU PATRIA SEGURA | None | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES GARCIA GABRIEL | 46367059 | UNION POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRERO COPIA JORGE | 33647428 | FUERZA POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COGORNO ROQUE GIANNINA FIORELLA | 44920866 | VICTORIA NACIONAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FUENTES LARRAURI GADY MARIZABEL | 23560241 | FUERZA POPULAR | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
URIARTE GONZALES ANTONIO | 16674380 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
ANAHUA AROCUTIPA GLADYS AURELIA | 40173771 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA CALDERON EDILBRANDO | 16415839 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 18,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
DONGO LOAIZA SONIA | 07289027 | JUNTOS POR EL PERU | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCHEZ PAYANO CARLOS MANUEL | 10417784 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS GOMEZ TANIA DEL ROSARIO | 29534328 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla