Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PANDURO ROCHA ROBINSON IRWIN | 45858945 | VICTORIA NACIONAL | None | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 500.00 | 13,100.00 | 0.00 |
|
CAMOGLIANO CAYCHO LUIS RODRIGO PAULINO | 25485737 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARRILLO GONZALES AGUEDA MARIA | 25844619 | ACCION POPULAR | None | 16,236.00 | 4,236.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAGRA VALDIVIA THAIS DAYANA | 44828928 | RENOVACION POPULAR | None | 16,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,704.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PASTOR ANCHAYHUA EDITH MILENI | 42554387 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
|
MORALES CALLE LUZ | 28207467 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS RIOS HILARIO | 45101866 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 16,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,188.00 |
|
MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO | 42238228 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 16,012.00 | 16,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALATA CHIPANA VANESSA LEONOR | 46302073 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
|
QUISPE AGUILAR JUAN EBERT | 47002620 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 16,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES RENGIFO MARIA TERESA DE JESUS | 07724070 | PERU PATRIA SEGURA | None | 16,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES AYUQUE DE RODRIGUEZ DONATILDE | 08464642 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
|
AQUINO ANGLAS ROSMERY MARIANA | 48076418 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARI MUÑOZ EDISON RICKERTS | 46107817 | PARTIDO MORADO | None | 15,750.00 | 3,150.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAICA PARIONA DE PACHECO ANDREA MERCEDES | 10146563 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
|
TINEO BURGA JOAB CHRISTIAN | 40420164 | PERU PATRIA SEGURA | None | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARIZA MENDOZA WILSON NAU | 43565454 | FUERZA POPULAR | None | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
|
MELGAR CACERES MIGUEL MARIANO | 09496176 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALAYO RIVERA ESTELA JUBITZA | 18224202 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 |
|
AGUILAR HUARINGA BILDO ANDRES | 44105451 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
|
AZPARRENT RIVERO NORMA LUCILA | 28268479 | JUNTOS POR EL PERU | None | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HILARES HUAMAN MARIA ELENA | 48741060 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 15,586.00 | 15,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROCHA LOPEZ JUAN JOSE | 45796123 | ACCION POPULAR | None | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IZQUIERDO DEL AGUILA YUBIS | 00832427 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 15,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA YATACO PEDRO WILFREDO | 21804096 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 15,460.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAYOSO ALFARO LISSETT ALEJANDRA | 46403013 | FUERZA POPULAR | None | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS ARAUJO DE AMARO OTILIA | 09245033 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERINO CHONG MARIA EVELINA | 07787126 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
|
CRIALES LUCAS LIZBETH VANESSA | 41600061 | PARTIDO MORADO | None | 15,252.00 | 15,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA RIVADENEIRA JULIO MARIO | 09032515 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 15,240.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TICONA ESTEBA FREDDY | 04431757 | PODEMOS PERU | None | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANDE SOTO SEGUNDO DE LOS SANTOS | 07911191 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
NISHIYAMA DELGADO NORA GABRIELA | 23871888 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIN APAZA JOSE | 45260785 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA CORREA GIOVANNA BRITT | 25754347 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARICO PARI MIGUEL | 02449363 | FUERZA POPULAR | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMACHE RIVAS FAUSTINO REYNALDO | 02143312 | FUERZA POPULAR | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES LOZANO NORMA JUDITH | 19578185 | ACCION POPULAR | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONCHA CARRASCO JORGE AUGUSTO | 25456272 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTELLA MOROTE CARMEN CECILIA | 07969113 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA LINIAN MIGUEL ANGEL | 08615185 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCCASI LOPEZ DOMINGO WILLIAM | 23269483 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FACHO GORDILLO JOSE GERARDO | 10728197 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ELERA ZURITA FIORELA TATIANA | 71636060 | JUNTOS POR EL PERU | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA CHOQUEPUMA WILBER | 40022704 | UNION POR EL PERU | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ FLORES DANIEL | 40936907 | ACCION POPULAR | None | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VAN DYCK MANCHE DANIELA ISEL | 45591965 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTEZANA ARAGONEZ ISRAEL | 43675644 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALBORNOZ CIPIRIANO IRLANDO | 46621505 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORE LIZANA EUDONIA | 45058792 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla