Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALDIVIA HUAMANI JUANA SHARMELY | 70147223 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA AÑAMURO RUBEN DARIO | 23991800 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZELA GONZALES WILFREDO | 46014308 | RENOVACION POPULAR | None | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGALES RAMOS RICARDO ANIBAL | 00492414 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERMUDEZ PEÑA BESSIE AIDA | 07536090 | ACCION POPULAR | None | 12,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,985.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUQUE PEREZ SARA ANA | 76460263 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
FORONDA RIVAS FATIMA LUCIA | 43053979 | UNION POR EL PERU | None | 12,900.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ GUERRERO YARA MARINA | 00068891 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 |
|
APAZA QUISPE SAULO NICOLAS | 42459027 | UNION POR EL PERU | None | 12,648.00 | 12,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGURA FLORES CESAR JESUS | 43028688 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOJOSA CUSI CYNTHIA MILAGROS | 48378808 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARCA PARE ASHLEY YANELI | 71499149 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 12,516.00 | 0.00 | 12,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUELL MENDOZA ANTONIO WILSON | 00219204 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,504.00 | 12,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCALANTE CHIRINOS JESSICA HELEN | 40118808 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMBILLA ACERO HERMINIA | 40057282 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANUEL MANUEL VICTOR RAUL | 42315095 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA CHINO VICTORIA | 40898430 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO RIVERA OSWALDO MARTIN | 06310702 | ACCION POPULAR | None | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARANA ACEVEDO WALTER RUBEN | 43271637 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
COLLANTES HUACACOLQUI DANIEL ALEX ANTHONY | 41976687 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 12,350.00 | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUTRON CASTILLO LUIS | 01214155 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,298.00 | 12,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA SEGOVIA MARCO ANTONIO | 09724413 | PARTIDO MORADO | None | 12,276.00 | 0.00 | 12,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CERQUIN RUTH | 42568806 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 12,276.00 | 0.00 | 12,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUMPA JAHUIRA ALFONSO | 01228837 | RENOVACION POPULAR | None | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,200.00 | 0.00 |
|
HILARIO ROJAS ABRAHAN | 43492909 | UNION POR EL PERU | None | 12,136.00 | 0.00 | 12,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEZA RECOBA ELLEN GREICY | 41975661 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROVEGNO LANDA GIANNINA MARIA | 09598583 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA ARRASCUE MARCELINA | 48653151 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
TORRES REATEGUI JESSICA GIANINA | 42584945 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ MEDINA TATIANA LIZETH | 71719955 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LA ROSA ALACUTI BACILISA | 09839203 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA HERRERA JUAN CARLOS | 29728043 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS LLICA SABINA | 00408309 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
TAPULLIMA UPIACHIHUA DAVID ERACLIDES | 18189843 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MALCA GONZALO MELECIO | 19210234 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ VERA JUSTO CARLOS | 21452639 | PARTIDO MORADO | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA SARAPURA MARIA JULIA | 43475881 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARROSPIDE UGARTE SOLEDAD | 08873948 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPULLIMA INSAPILLO CRISTIAN GABRIEL | 70159007 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA BELLO MIRIAM | 10631582 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN CISNEROS FLORENCIA ANTONIA LUZ | 09506577 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
ESPINOZA AQUINO DE SUAREZ ORFA | 23014643 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
LEON SALINAS HUGO FERMIN | 15730337 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
JANAMPA DOMINGUEZ VICTOR RAUL | 09679332 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TABOADA ZAPATA MARITZA | 23999143 | UNION POR EL PERU | None | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA ESPINOZA TULA LIBERTAD | 22489231 | ACCION POPULAR | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAURRE SILVA CLARA CLOTILDE | 25429531 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABANTO CHIONG KARIN CORALI | 76231375 | PERU PATRIA SEGURA | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLA ALVIS MARIA EUGENIA | 29557511 | VICTORIA NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS HURTADO SONY JANET | 40857492 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
Exportar tabla