Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BULNES BOBADILLA MARÍA DEL ROSARIO | 32761180 | UNION POR EL PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
ARIAS ESCALANTE FAUSTO ROBERTO | 05231324 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PADILLA VILLANUEVA HAYDEE | 23716700 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINO MUÑOZ KATTY MARYORI | 40934834 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERENCIA GUILLEN CAROLINA JACQUELINE | 23859622 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALA REQUIS JESSENIA KATHERINE | 48242790 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO PONCE DE BLAS MARISOL | 80356445 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
RAMIREZ GUTIERREZ RUBEN JULIO | 09319653 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BORJA RAMIREZ FLAVIA NORMA | 21280931 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS RUIZ BLANCA ESTELA | 00080642 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYOQUE PAUCAR FLORIAN | 23709881 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
LIMA SULLCA MARLINE | 44070610 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
QUISPE RODRIGUEZ PATRICIA MARIA | 07146412 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO VILLAVICENCIO JENY DEL PILAR | 42559109 | UNION POR EL PERU | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMAVILCA DE LA CRUZ JULIO AURELIO | 48069623 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAITA FRISANCHO VICTOR RAUL | 47115304 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JURO NINA GLADYS VERONICA | 45561415 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENEGAS BARREROS ANA MARCELA | 29404496 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANCILLA AYLAS FIORELA MARICELA | 46072015 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PARIONA MISARI BASILIO FELIX | 20704649 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NARVAEZ CONTRERAS JHOVANA MARIA | 46317892 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAIÑA LIMA ANDREA | 80253993 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON LANTARON RENE ROYEHR | 42099893 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLALVA HUAMAN HUGO JHONNY | 44426801 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS LLANQUECHA ELIZABETH SANDRA | 25842802 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REMUZGO AMBROSIO HERLY | 47665875 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ DE ESTRADA DIGNA EMERITA | 26678655 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PEREZ GONZALES NANCY EDITH | 71061757 | RENOVACION POPULAR | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINTANILLA MORALES MARLENE GENOVEVA | 08615286 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ HERRERA ARIANA GABRIELA | 47408998 | FUERZA POPULAR | None | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACUÑA USCAMAYTA LUIS EDUARDO | 47727674 | FUERZA POPULAR | None | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CENAS CASAMAYOR ENMA MARIA | 19674843 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ FLORES JORGE LUIS | 40383269 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 11,964.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PESANTES ARANDA SANDRA MARGOT | 40896598 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUESTA HERRERA CARMEN | 17821590 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA GARCIA DANIEL | 48109146 | PERU PATRIA SEGURA | None | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA NINA SAUL PEDRO | 46116191 | PARTIDO MORADO | None | 11,758.00 | 0.00 | 0.00 | 11,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS MENDEZ FREDDY MAX | 04800042 | PARTIDO MORADO | None | 11,736.00 | 0.00 | 11,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ LOZANO KIARA MARILENY | 47702896 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 11,694.00 | 0.00 | 1,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
YANA CASELLA ELADIA | 29570898 | ACCION POPULAR | None | 11,640.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND VILLAR ENRIQUE JESUS | 19896784 | VICTORIA NACIONAL | None | 11,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,626.00 |
|
RODRÍGUEZ ALTAMIRANO EDITH JENNY | 41379147 | FUERZA POPULAR | None | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARO DIAZ ANGELA GABRIELA | 48366585 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA HINOJOSA PATRICIA DEL CARMEN | 41472606 | JUNTOS POR EL PERU | None | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ COLONA VERONICA LIZETTE | 42526271 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
|
SANDOVAL PRADO KAREN ROSA | 47192009 | PODEMOS PERU | None | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA CAHUANIRI JULIO | 23938100 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
|
MICHUE CIRINEO ULICES STIWAR | 45748106 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO BAZAN ALEX JOEL | 18129921 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 11,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,335.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YANARICO APAZA MARILU ZULEMA | 42278845 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 11,300.00 | 300.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla