Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORDERO JON TAY MARIA DEL PILAR | 15631864 | FUERZA POPULAR | None | 9,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,373.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NECIOSUP MEDINA JEAN CARLOS | 44790376 | ACCION POPULAR | None | 9,351.00 | 9,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GASTAÑADUI RAMIREZ SANTIAGO | 07619557 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCILAZO PERALTA KHALEB VICTOR | 20115549 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDIETA NUÑEZ BRAYAN ANTONIK | 72121849 | PARTIDO MORADO | None | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCILAZO PERALTA SAMUEL ELICEO | 42504464 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES CRISOLO BRAULIO JHONY | 48273311 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 9,300.00 | 4,500.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASCO VEGA ERNESTO GUILLERMO | 20677602 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DONGO CATERIANO SIDIA NELIA | 06686350 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 |
|
CAVERO PALOMINO MARCIAL ALFONSO | 05277050 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 9,038.00 | 9,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA HUAMANI RONALD SABINO | 41287974 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YAÑEZ CRUZ EVELYN AGRIPINA | 45329377 | PERU PATRIA SEGURA | None | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIJIP KAPARIA HERNANDEZ | 33760658 | UNION POR EL PERU | None | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELARDE FUENTES MAURO | 02409237 | FUERZA POPULAR | None | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON CARDENAS MILVIA NELIDA | 45231627 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
|
ESPEJO OCHOA ZHENIA ROSA | 20046068 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALAVERA BENAVENTE NICOLAS ANDRES | 71376601 | PARTIDO MORADO | None | 8,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,878.00 |
|
MARCELO OYAGUE CARLOS FAUSTINO | 20107851 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 8,700.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALLEDO CHUMPITAZI DANTE | 17928896 | JUNTOS POR EL PERU | None | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALINDO TERREROS ALBERTO GRACIANO | 04003632 | ACCION POPULAR | None | 8,496.00 | 0.00 | 8,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALIZAYA ZEVALLOS RUBEN SEBASTIAN | 01209673 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELTRAN PELAEZ KENNI XAXELLIN | 18161619 | UNION POR EL PERU | None | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUNIA GARCIA JACINTO | 01077197 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCENCIO ASCENCIO EUSEBIO CARLOS | 21518354 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 8,255.00 | 8,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILAR PUMA MAGUI ESTHER MABEL | 47490904 | PARTIDO MORADO | None | 8,160.00 | 7,710.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS MOSCOL FELIPE | 02886120 | ACCION POPULAR | None | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,037.00 | 0.00 | 1,103.00 |
|
CASAPINO TRIVEÑO LOURDES AMPARO | 25638420 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 8,061.00 | 0.00 | 0.00 | 8,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO ROMERO GLORIA ALBINA | 07964629 | ACCION POPULAR | None | 8,040.00 | 8,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI CHAVEZ JUAN CARLOS | 42789879 | UNION POR EL PERU | None | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA RIVERA DARWIN MARTIN | 47443187 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTOYA PARRA CARMEN ANGELICA | 46413757 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMPA VILLAFANA ELVA CARINA | 45385268 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
QUIROZ CASTAÑEDA FLOR YOLANDA | 26604315 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 7,919.00 | 3,919.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAGASTEGUI LUNA PABLO IVAN | 31682084 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 7,660.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINGUILLO CHANAME HECTOR | 25689887 | JUNTOS POR EL PERU | None | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA CCOSI LEODAN | 47665813 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 7,545.00 | 0.00 | 7,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ RAMOS NELSON RAUL | 00102365 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PAITAN JANETH | 40810042 | ACCION POPULAR | None | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONCEPCION CARHUANCHO WILMER GUSTAVO | 07763387 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTEBAN GARCIA RENATO JUAN | 25648800 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ PEÑA YULISSA RANDY | 41603199 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
|
MEZA FARFÁN EDWIN JAVIER | 25846308 | PARTIDO MORADO | None | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA GODINES JOHANNA CECILIA | 41101342 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 7,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,428.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES QUINCHO FIDEL RAMON | 06847295 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YACTAYO PACORA LEONARDO ALEJANDRO | 08951367 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOVON CUEVA JORGE ALBERTO | 41842036 | UNION POR EL PERU | None | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUETO DE PALOMINO FLORENTINA | 28248497 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES GIL ROSANA JUANA | 40213386 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
|
CARRASCO LAURA ANGELA | 44456657 | PERU PATRIA SEGURA | None | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINAURO GONZALES RUTH ESTHER | 62899603 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
Exportar tabla