Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PACHECO CASTILLO MARIO IGNACIO | 09533745 | UNION POR EL PERU | None | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
|
PEÑA CAMPOS MARIANELA | 08751306 | VICTORIA NACIONAL | None | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ORDOÑEZ ALBERTO SANTIAGO | 16611118 | RENOVACION POPULAR | None | 24,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES AGREDA SIXTO ALBERTO | 04432240 | FUERZA POPULAR | None | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,180.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CACERES ADONAY | 06278031 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE GUILLERMO | 09998135 | PODEMOS PERU | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
GILBONIO QUISPE ULISES | 09355714 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANQUISPE VILLAGRA EDITH | 24707302 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE TORERO MICHELLE LUCIA CONCEPCION | 41234682 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR AREVALO MARIA BELEN | 71413877 | PODEMOS PERU | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ BERNAL JAIME | 27715402 | JUNTOS POR EL PERU | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HINOSTROZA TIO LUIS | 42210662 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CASTILLO ATOCHE RONIR | 00205106 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CHAUCA CUSICAHUA TERESA | 06186001 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
SINCHE QUISPE KATERINE | 44966957 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS LEON ELMER ENRIQUE | 08478372 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
FLORES ENRRIQUEZ ROBERT PABLO | 42255132 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MEDINA FLORES LUZMILA | 10064166 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCAÑA GERI MARCOS | 31020275 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
LINARES ORTEGA EDDIE CALEB | 18067224 | PERU PATRIA SEGURA | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIN RIVERA JANET PATRICIA | 10035168 | JUNTOS POR EL PERU | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATO SANCHEZ ASENCIO | 08947184 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIENA CACHIQUE RAUL | 00079487 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN ACERO WILSON | 41808320 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
ESPINOZA ESCAJADILLO ELOY | 10457010 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAUREGUI HERRERA FLORO | 06585778 | FUERZA POPULAR | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TERRONES FLORES KEITH HANS | 42137197 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANCHO OLIVA EDUARDO MAXIMO | 10336687 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA REUSCHE GRESIA YISELL | 72545475 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ DE PUELLES TERESA | 16405474 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CHAVEZ VASQUEZ PERCY HECKMAN | 32988032 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR ZAVALA MOISES RUFINO | 21289321 | RENOVACION POPULAR | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARATE VALENCIA JUVENAL MARIO | 29415797 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES DIAZ CESAR | 26689382 | FUERZA POPULAR | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCOS ZENTENO DEYSSI | 43790700 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTUGAL MENENDEZ WILBERT MARIANO | 01332358 | PODEMOS PERU | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES CARBAJAL ROSSANA DEL PILAR | 30677475 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARDO NIMA JAVIER OTONIEL | 25630868 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APOLINARIO LLANCO LUZ ANGELICA | 40605824 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAMANIEGO GUTIERREZ HUGO | 16683565 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCELA VELA JANNET ABIGAIL | 46476034 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
BRONCANO GOMEZ HAYDEE ASUNCIONA | 15865635 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
DE LA CRUZ ACOSTA DE LOZANO MIRYAM ESTHER | 07534605 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTABRIDIS VELAZCO ALBERTO ALEJANDRO | 42163374 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
YOVERA SANTOS ESTHER FLORENCIA | 09548122 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
BARRERA LOJA JANNY | 15727083 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HUAMANTICA EUGENIO | 09729700 | JUNTOS POR EL PERU | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRIONES ORDINOLA SHEYLA ROSMERY | 45476222 | PARTIDO MORADO | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MEJIA VARGAS MACHUCA ANGELA PATRICIA | 06268066 | ACCION POPULAR | None | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA PEREZ ABEL BERNARDO | 17893593 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla