Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PINEDO ANGULO ROBERT | 00974216 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 260,300.00 | 162,300.00 | 98,000.00 |
|
ALCANTARA MALASQUEZ ISAIAS ANTONIO | 15444248 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 260,200.00 | 180,000.00 | 80,000.00 |
|
CUEVA JARA GUDELIA | 22868331 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 260,180.00 | 150,180.00 | 110,000.00 |
|
ORTEGA GRIJALVA ROLIN MITCHELL | 42684087 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 260,100.00 | 140,000.00 | 120,000.00 |
|
RODAS PERLECHE KELLY CRISTINA | 32922762 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 260,043.00 | 32,042.00 | 220,000.00 |
|
ACUÑA SULLUCHUCO VICTOR EMILIO | 71900709 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
PAUCAR HUAMANI ANA MARIA | 30564119 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 60,000.00 | 200,000.00 |
|
ORTIZ CORNELIO LEYLA BEATRIZ | 70454490 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
CAMPOS MARTINEZ HERNAN | 19559661 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 6,000.00 | 224,000.00 |
|
CHINCHAY GARCIA SANTA MARIA | 02804575 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
GUTIERREZ SANCHEZ CRISTINA NOEMI | 18128406 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
SINCHITULLO RUIZ OMER | 80321527 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE PROVINCIAL | 260,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ARCE YAÑAC MODESTA | 43637686 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 110,000.00 | 150,000.00 |
|
LLACA OSCO DEMESIO | 00406251 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 |
|
FLORES DURAND HELARD ELISBAN | 29677133 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ROCHA DIAZ JUAN JOSE | 01110416 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 10,000.00 | 250,000.00 |
|
REYES ROMERO FLORESMILDA VICTORIA | 17871632 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
SANCHEZ CHAVEZ RAUL | 31766743 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
PAICO TORRES FAUSTINO | 10497374 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
PAREDES TUANAMA LUINA | 09027286 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
CHOLAN PADILLA DEYSI NOEMI | 72795387 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 60,000.00 | 200,000.00 |
|
ADANAQUE CORDOVA CARMEN ALEXANDER | 03363583 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
PONGO GARCIA JULIAN | 80196872 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
AYMACHOQUE SASARI HECTOR | 41093101 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
TRIGOSO VARGAS GILBERT | 43491980 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ALVA DURAN NAZARIO ISIDRO | 22520525 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 260,000.00 | 210,000.00 | 50,000.00 |
|
POMA CACERES FELIPE VENICIO | 28855208 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 15,000.00 | 245,000.00 |
|
ESPINO ALVA ROSSANA DINA | 10814404 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
GARCIA SAMANIEGO WALTER | 19996246 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
BRICEÑO CONTRERAS JORGE ARMENGOT | 01189344 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
DIAZ MUÑOZ MELITON ERNESTO | 29167740 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
RIVAS SANTOS NEPTALI ERNESTO | 10490176 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 70,000.00 | 190,000.00 |
|
ZAMORA SULLCAPUMA WALTER RICARDO | 06422611 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
PORTUGAL AYESTAS LOURDES ROXANA | 01221814 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
HERRERA ZETA MARTHA | 03303461 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 75,000.00 | 185,000.00 |
|
MATEO VENTURO LINER | 21123897 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 90,000.00 | 170,000.00 |
|
RIQUELME CASTRO EUGENIA | 25310252 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
|
AUCCASI HUACCACHI JAIME | 42346844 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
HUAMAN CACHAY FLORES | 33808627 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
CARRANZA HERRERA EDGAR ISAIAS | 41986517 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 60,000.00 | 200,000.00 |
|
ALEJO PARI HERBERT | 02168707 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 60,000.00 | 200,000.00 |
|
VELAYARCE SOPLIN MARIA JESUS | 33808584 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
MORALES BAUTISTA WAGNER SALVADOR | 44426715 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ROZAS FIGUEROA SANDRA FELICITAS | 23978270 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ESPINOZA ROCANO WILFREDO GROVER | 40223039 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 260,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 |
|
PINEDO PAREDES RUBY ELITH | 01094016 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
CRUZ CONDORI MARCELINO | 01853898 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 260,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
COLUNCHE CAMPOS MARIZA WILMA | 41366783 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ZAMORA SANCHEZ MARCELA | 45212794 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 70,000.00 | 190,000.00 |
|
PRINCIPE COLLAZOS DANIEL ASUNCION | 25859024 | POR TI CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 260,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
Exportar tabla