Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MACHACA OLVEA DAVID ADRIAN | 02050902 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 263,000.00 | 13,000.00 | 250,000.00 |
|
ALVA CHAVEZ WILDER MANUEL | 45650680 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 11,000.00 | 252,000.00 |
|
MAMANI MEDINA EDGAR ADRIAN | 46078001 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 263,000.00 | 35,000.00 | 128,000.00 |
|
QUISPE YAURI LEON | 23992762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 263,000.00 | 32,000.00 | 75,000.00 |
|
YUPANQUI PUTUCUNI TOMASA | 24491564 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 12,000.00 | 251,000.00 |
|
CASTILLO PAREDES FREDY JAIME | 15743839 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 63,000.00 | 200,000.00 |
|
MARCELO VASQUEZ PRIMERA APARICIA | 32893463 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 135,000.00 | 115,000.00 |
|
MURRIEL SANTOLALLA LUIS ALBERTO | 32130801 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 263,000.00 | 103,000.00 | 160,000.00 |
|
BELLO OBREGON PATRICIA SONIA | 06543195 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 3,000.00 | 260,000.00 |
|
QUILICHE CHUGNAS SEGUNDO MARCIAL | 27074389 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 263,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
|
TORRIN SILVERA JULIO ARTURO | 07093718 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 262,847.38 | 0.00 | 262,847.38 |
|
GUTIERREZ YAÑEZ SUNILDA | 00517004 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 262,800.00 | 45,000.00 | 217,800.00 |
|
ALVARADO MONTERO EDWIN PAUL | 21141534 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE PROVINCIAL | 262,684.00 | 84,924.00 | 177,760.00 |
|
MARRUFO LUCANO JOSE RAMIRO | 27418581 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 262,500.00 | 7,500.00 | 255,000.00 |
|
DIAZ ZULUETA JULIO | 43667933 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 262,500.00 | 1,500.00 | 261,000.00 |
|
MONTENEGRO TEJADA SILVER MIKY | 70161049 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 262,500.00 | 7,500.00 | 255,000.00 |
|
DEL CARPIO FRISANCHO JUAN ANASTACIO | 29356252 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 262,500.00 | 7,500.00 | 255,000.00 |
|
TICONA RONDON HUMBERTO ENRIQUE | 07687042 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 262,439.86 | 0.00 | 262,439.86 |
|
CRUZ SANTIAGO HEBER | 43538788 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 262,286.00 | 150,000.00 | 12,286.00 |
|
CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA LEONOR | 09498788 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 262,209.72 | 123,927.00 | 102,282.72 |
|
CHAMBI BELIZARIO JUAN JESUS | 02414906 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 262,000.00 | 250,000.00 | 12,000.00 |
|
PAUCAR RAMOS HUGO SAUL | 19939801 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
|
CASTRO BURGOS DEYSI YANINE | 32985928 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR PROVINCIAL | 262,000.00 | 12,000.00 | 250,000.00 |
|
HUARCAYA MALASQUEZ ELVIS EZEQUIEL | 41070184 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 262,000.00 | 185,000.00 | 77,000.00 |
|
ALMEYDA LEVANO MARLENE | 21866057 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 262,000.00 | 22,000.00 | 240,000.00 |
|
ÑAUPARI GARCIA HUMBERTO ENRIQUE | 20696209 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 262,000.00 | 222,000.00 | 40,000.00 |
|
GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS | 80654689 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 262,000.00 | 72,000.00 | 190,000.00 |
|
GONGORA TRAUCO ELMER | 33949633 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 262,000.00 | 2,000.00 | 260,000.00 |
|
TRIVEÑO QUISPE RENE | 43473518 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 262,000.00 | 2,000.00 | 260,000.00 |
|
ORTIZ HUANAMBAL TOMAS | 33731989 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 262,000.00 | 122,000.00 | 140,000.00 |
|
PAUCAR NOA ROGER | 45564486 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 262,000.00 | 32,000.00 | 230,000.00 |
|
ORTEGA SALAZAR ALBERTO WERNHER | 20037991 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 261,925.00 | 61,175.00 | 200,750.00 |
|
SINCHE CANCHANYA NORMA OLINDA | 20059351 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 261,855.31 | 30,000.00 | 231,855.31 |
|
ARCE GOMEZ FAUSTINO | 41909558 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 261,600.00 | 61,600.00 | 200,000.00 |
|
VEGA VASQUEZ MAURTO | 31822499 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 261,500.00 | 118,800.00 | 142,700.00 |
|
DE LA CRUZ CHACNAMA RANDY CHAYANNE | 75099747 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 261,300.00 | 117,300.00 | 144,000.00 |
|
ALZA ROBLES JOSE RUBEN | 43018708 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 261,001.00 | 41,000.00 | 220,000.00 |
|
PEREDA VALVERDE WILSON ELADIO | 19693790 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 261,000.00 | 58,000.00 | 200,000.00 |
|
ROJAS DIONICIO ANIBAL | 44159044 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 261,000.00 | 256,000.00 | 5,000.00 |
|
SULCA QUISPE DONATO | 28232696 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 261,000.00 | 31,000.00 | 230,000.00 |
|
CRUZ HUAMAN ROISER FRANCISCO | 33431728 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 261,000.00 | 111,000.00 | 150,000.00 |
|
BUSTAMANTE TAIPE WILIAN | 40555341 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 261,000.00 | 63,000.00 | 180,000.00 |
|
MAURIOLA OJEDA JAIME | 42228028 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 261,000.00 | 111,000.00 | 150,000.00 |
|
MALIMBA ESPILCO TITO | 26688320 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 261,000.00 | 4,000.00 | 257,000.00 |
|
MOGOLLON MECA MARLEM MARCELINO | 03485385 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 261,000.00 | 61,000.00 | 200,000.00 |
|
CUELLAR ALEGRIA NELLY | 10605880 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 260,800.00 | 0.00 | 260,800.00 |
|
RUIZ HUATANGARI SHON YONY | 80620066 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 260,600.00 | 80,600.00 | 180,000.00 |
|
CURACA ALVARADO ANGELA ROXANA | 41149308 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 260,525.00 | 0.00 | 258,525.00 |
|
EFUS LINARES JOSE GUILLERMO | 27426225 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 260,500.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
DEL AGUILA FLORES LUIS ANGEL | 01060244 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 260,300.00 | 10,300.00 | 250,000.00 |
Exportar tabla