Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CACERES BEGAZO ROSARIO DORIS | 29516666 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 267,800.00 | 0.00 | 267,800.00 |
|
ANTON ANTON MARIANA | 03699601 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 267,733.85 | 90,682.00 | 177,051.85 |
|
ESPEJO ZAVALETA ELDIN OSMELIO | 41881418 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 267,700.00 | 100,000.00 | 167,700.00 |
|
SANTOS ARIZAPANA ROLANDO | 80017109 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 267,600.00 | 30,000.00 | 200,000.00 |
|
VALDERA GRANDA ROGER WILFREDO | 17612774 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 267,500.00 | 17,500.00 | 250,000.00 |
|
ZELADA CABRERA BARLINDO | 45467020 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 267,500.00 | 72,500.00 | 195,000.00 |
|
MESTANZA CHUGDEN AURELIANO | 33783975 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 267,500.00 | 47,500.00 | 220,000.00 |
|
CASTAÑEDA SIVIRICHI ELIAS HONORATO | 28993614 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 267,500.00 | 162,500.00 | 105,000.00 |
|
LAURA DAVALOS MARCOS AMET | 42788523 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 267,500.00 | 100,000.00 | 162,000.00 |
|
SANCHEZ GAMARRA ELIZABETH ROSARIO | 15861778 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 267,420.88 | 0.00 | 217,420.88 |
|
FLORES HIDALGO BRYAN GABRIEL | 45267043 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 267,344.23 | 0.00 | 267,342.23 |
|
AMPICHE FEDERICO MARIBEL | 41142431 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 267,300.00 | 17,300.00 | 250,000.00 |
|
CHACON DAVILA OLINKA MERCEDES | 40586754 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 267,205.00 | 7,205.00 | 260,000.00 |
|
DELGADO RODRIGUEZ JARED HEBER | 09562079 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 267,131.00 | 79,000.00 | 188,131.00 |
|
CACHIQUE PASHANASI WILGER | 05583091 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 267,000.00 | 2,000.00 | 265,000.00 |
|
SALAZAR VENEGAS TEOFILO JAVIER | 04351426 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 267,000.00 | 12,000.00 | 255,000.00 |
|
SALAZAR ALTAMIRANO NANCY | 31184637 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 267,000.00 | 17,000.00 | 250,000.00 |
|
LUJAN PUMAYAURI BRIGIDA | 28838361 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 |
|
PALOMINO ROCA CARLOS RUDY | 40245581 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 267,000.00 | 140,000.00 | 127,000.00 |
|
CAMPOS VARA YARITH FLOR | 47988837 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 266,960.00 | 63,920.00 | 203,040.00 |
|
LEIVA LOPEZ SAMUEL ALFONSO | 18859769 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 266,949.55 | 69,980.00 | 196,969.55 |
|
RODRIGUEZ DELGADO EYSEN OBERTH | 16729448 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 266,800.00 | 0.00 | 266,800.00 |
|
RIOS BACA MARIA ALICIA | 25305018 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 266,800.00 | 96,800.00 | 170,000.00 |
|
PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | 40394122 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 266,790.00 | 200,310.00 | 22,000.00 |
|
PEREZ PEREZ JOSE VICTORIANO | 27417647 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 266,700.00 | 46,700.00 | 220,000.00 |
|
MARIÑOS VELASQUEZ EDDER ELDER | 42228239 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 266,500.00 | 62,500.00 | 204,000.00 |
|
PIÑA AMASIFUEN ROQUE | 01142567 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 266,400.00 | 26,400.00 | 240,000.00 |
|
BUSTAMANTE CUBAS ANSELMO | 46295985 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 266,300.00 | 16,300.00 | 250,000.00 |
|
CAMPOMANES MORENO EMILIANO | 32609006 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE PROVINCIAL | 266,200.00 | 6,200.00 | 160,000.00 |
|
VIERA SAAVEDRA DE CURO JUANA DE DIOS | 03883389 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 266,100.00 | 8,372.00 | 257,728.00 |
|
MORALES PILCO CARMEN OFELIA | 24462073 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 266,011.00 | 0.00 | 266,000.00 |
|
SALAS MUÑOZ MONICA TRINIDAD | 06449323 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 266,000.00 | 36,000.00 | 230,000.00 |
|
NAVARRO BALVIN LONGINO MATIAS | 20095177 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 |
|
CABRERA DIAZ JORGE | 27427337 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 |
|
GONZALES COTRINA JULIO CESAR | 00165739 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE PROVINCIAL | 266,000.00 | 16,000.00 | 250,000.00 |
|
ARRIAGA YUCA MARCELINO | 25187839 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 266,000.00 | 120,000.00 | 146,000.00 |
|
ALTAMIRANO RAFAEL JAIME | 33596841 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | ACCESITARIO | 266,000.00 | 13,000.00 | 253,000.00 |
|
FLORES MACEDO MARIETA | 40339659 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 266,000.00 | 56,000.00 | 210,000.00 |
|
PULACHE SUAREZ RAUL | 02834822 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 265,924.94 | 27,800.00 | 218,124.94 |
|
AMASIFUEN PAREDES JUAN | 01189621 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 265,900.00 | 5,900.00 | 260,000.00 |
|
VELIZ CUENCA JESUS EDUARDO | 20574259 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 265,840.00 | 52,000.00 | 200,000.00 |
|
SÁNCHEZ CÓRDOVA VERÓNICA MARIBEL | 32963778 | NUEVA AMAZONIA | CONSEJERO REGIONAL | 265,545.00 | 90,700.00 | 174,845.00 |
|
LORAICO NAVARRO LUIS ENRIQUE | 43502900 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 265,500.00 | 85,500.00 | 180,000.00 |
|
INOSTROZA CARRANZA ALEJANDRO | 16779363 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 265,500.00 | 15,500.00 | 250,000.00 |
|
HUAQUISTO HUARANCCA MARICRUZ | 47330787 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 265,100.00 | 180,100.00 | 85,000.00 |
|
CENTENO CARDENAS VICTOR | 45947065 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 265,068.40 | 0.00 | 65,000.00 |
|
PERALTA QUISPE ESTEBAN | 47500343 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 265,003.00 | 205,000.00 | 60,000.00 |
|
CONDORI SUCLLI JULIAN | 40340281 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 265,001.00 | 45,000.00 | 220,000.00 |
|
HUASHUAYO RAMOS TELESFORO | 28301936 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 265,000.00 | 80,000.00 | 185,000.00 |
|
HUACHANI ZEVALLOS HERMOGENES ROLANDO | 30645755 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 265,000.00 | 15,000.00 | 250,000.00 |
Exportar tabla