Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GARCIA SAMANIEGO WALTER | 19996246 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
ADANAQUE CORDOVA CARMEN ALEXANDER | 03363583 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
CHINCHAY GARCIA SANTA MARIA | 02804575 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
|
DE LA CRUZ HARO AYDEE JULIANA | 32915915 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 259,800.00 | 59,800.00 | 200,000.00 |
|
HUAMAN GARCIA ADELMO | 03232956 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 259,600.00 | 9,600.00 | 250,000.00 |
|
VALLEJOS GUEVARA GREGORIO | 27995667 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 259,500.00 | 19,500.00 | 240,000.00 |
|
MAGUIÑA HUAMAN GEORGES MICHAEL | 41780298 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 259,420.00 | 9,420.00 | 250,000.00 |
|
CUNO HUARCAYA VDA DE ENCISO ESTHER NARCISA | 19893250 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 259,320.00 | 32,000.00 | 227,320.00 |
|
QUIÑONES CCALLA GIACOMO RICARDO | 70289230 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 259,250.00 | 77,250.00 | 182,000.00 |
|
FLORES SIGUAS SCARLET VALENTINA | 76623268 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 259,050.00 | 62,900.00 | 194,400.00 |
|
ASCATE ANAMPA EVIN GLEIDER | 45421626 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 259,000.00 | 39,000.00 | 220,000.00 |
|
VELASQUEZ CALSIN SHEYLA JADIRA | 44650168 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 259,000.00 | 29,000.00 | 230,000.00 |
|
LOZANO DIAZ ALFREDO | 43507529 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 259,000.00 | 64,000.00 | 60,000.00 |
|
SANCHEZ OLORTIGUE BRIGITTE | 70837744 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 259,000.00 | 59,000.00 | 200,000.00 |
|
ADRIANO CASTILLO CESAR NILTON | 43648817 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 259,000.00 | 9,000.00 | 250,000.00 |
|
CABANILLAS MONCADA ALCIBIADES | 28068023 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 258,928.00 | 30,000.00 | 228,928.00 |
|
PITA FEBRES GRETEL CECILIA | 05064490 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 258,900.00 | 8,900.00 | 250,000.00 |
|
RAYMUNDO JUSTINIANO LEON ALFREDO | 04346690 | PASCO VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 258,862.76 | 15,000.00 | 218,862.76 |
|
MONTAÑO CONDORI GLISSOLYM SOLEDAD | 41592270 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 258,646.00 | 248,206.00 | 10,440.00 |
|
GARCIA RODAS TANY YANET | 43517814 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 258,637.00 | 33,000.00 | 225,637.00 |
|
BEJARANO SILVA JACINTH ISMAEL | 41451713 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | ALCALDE PROVINCIAL | 258,613.00 | 53,613.00 | 205,000.00 |
|
MAMANI BARRIGA JOE BILL | 42105046 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 258,501.00 | 77,500.00 | 180,000.00 |
|
CORONEL LONGINOTE CARLOS ALBERTO | 40752475 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 258,500.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PINTO ARENAS HELBERT MANUEL | 29737988 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 258,457.00 | 0.00 | 258,457.00 |
|
AGUIRRE LANDEO CESAR | 42869482 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | CONSEJERO REGIONAL | 258,390.00 | 0.00 | 42,000.00 |
|
VILCA VILCA GERVASIO JUAN | 01332355 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 258,233.80 | 0.00 | 258,233.80 |
|
ARTEAGA CASTILLO SAIDA VICTORIA | 04021160 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 258,200.00 | 0.00 | 258,200.00 |
|
ALARCON DIAZ MARIA BERTHA | 45524296 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 258,000.00 | 8,000.00 | 250,000.00 |
|
CABALLERO GAVIDIA JESUS REYNER | 42419969 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 8,000.00 | 250,000.00 |
|
LEANDRO CAMPOS MEQUIAS QUIROGA | 42093863 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 258,000.00 | 48,000.00 | 210,000.00 |
|
ROJAS ROJAS HELBERT SANTOS | 15961345 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 |
|
GUERRA BAYONA MIGUEL ANGEL | 09074705 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 258,000.00 | 73,000.00 | 185,000.00 |
|
SANCHEZ OLORTEGUI HARLEY | 45624705 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 258,000.00 | 8,000.00 | 250,000.00 |
|
RODRIGUEZ PALOMINO TORIBIO | 22653910 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 258,000.00 | 18,000.00 | 240,000.00 |
|
GUARNIZ SUAREZ SANTOS EUTIQUIO | 27157633 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 73,000.00 | 185,000.00 |
|
FLORES PEREGRINO GUMERCINDO LEONCIO | 32044648 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 |
|
GUTIERREZ MESCO CESAR CESILIO | 25188547 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 8,000.00 | 250,000.00 |
|
RAMOS HUAMAN JOE ROLANDO | 02303142 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 258,000.00 | 48,000.00 | 210,000.00 |
|
LIBERATO JUAN DE DIOS RIDER | 09399730 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 258,000.00 | 38,000.00 | 220,000.00 |
|
GUEVARA RIOFRIO JULIO IDROGO | 44676084 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 |
|
PEREIRA VELASCO ERNESTO | 00056006 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 258,000.00 | 3,000.00 | 255,000.00 |
|
CHIZAN LARREA CARLOS | 09450020 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 258,000.00 | 68,000.00 | 190,000.00 |
|
PURIZACA LOPEZ BRADY ALFER | 43768782 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 257,500.00 | 7,500.00 | 250,000.00 |
|
CHOQUE CCASA ELEUTERIO | 24285149 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 257,500.00 | 14,500.00 | 243,000.00 |
|
ROMERO PONTE JOSE AQUILES | 19424538 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 257,400.00 | 7,400.00 | 250,000.00 |
|
VALDIVIA DORADO JORGE MIGUEL | 41429558 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 257,000.00 | 27,000.00 | 230,000.00 |
|
CHACON BALDEON VALERIANO | 07883539 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 257,000.00 | 97,000.00 | 160,000.00 |
|
FLORES PEREZ TITO EVIL | 40004452 | LORETO PARA TODOS | GOBERNADOR REGIONAL | 257,000.00 | 87,000.00 | 170,000.00 |
|
RUMICHE SANDOVAL JULIO CHRISTIAN | 47549573 | PIURA RENACE | CONSEJERO REGIONAL | 257,000.00 | 257,000.00 | 0.00 |
|
HUAMAN CHINCHAY DIOMEDES | 03221649 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 257,000.00 | 7,000.00 | 250,000.00 |
Exportar tabla