Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAICO VDA DE BENITES VICTORIA SOLEDAD | 17557078 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
ENCISO LAUPA RODOLFO | 46182717 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
TOCTO GUERRERO FELICITA MADALEINE | 46688515 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 220,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
TUMIALAN HINOSTROZA JUAN ANTONIO | 17628143 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
SALAS FALCON MARIA FELISA | 22530485 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 |
|
MERIDA ZAVALA NANCY | 25621961 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 50,000.00 | 170,000.00 |
|
ROMERO CASTILLO HUGO WALTER | 29312967 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
CORAHUA MOLLO AGUEDA FELIPA | 30564827 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
GALOC MAS FRANCISCO | 33952069 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
SUCARI PRADO RUSVEL PEPE | 29542701 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
|
SANDOVAL MORAN JORGE JAIME LUIS | 02816633 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 70,000.00 | 150,000.00 |
|
CARDENAS LLANCCE ABIMAEL | 43413000 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
TANTACUELLO CHOQUEHUANCA BENITO FILOMENO | 29333205 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
|
INCA HURTADO YANET YAQUELINE | 40001938 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
|
MANRIQUE FLORES CECILIA | 30834127 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 35,000.00 | 185,000.00 |
|
RIOS MELCHOR ROSA | 16147463 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
SUCAPUCA MAMANI WILFREDO OSCAR | 02426398 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 |
|
PAIVA GONZALES JESUS HERNAN | 80367064 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 40,000.00 | 180,000.00 |
|
HERRERA CORDOVA NICOLE ESTHEFANY | 73199944 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
QUINTO MATOS CARMEN CECILIA | 20734149 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
CHAVEZ RAMIREZ JOSE RODOLFO | 07910242 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 40,000.00 | 180,000.00 |
|
GONZALES APARICIO SAYDA | 24005446 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
CORRALES SANCHEZ FELICIANA MARIA | 19569044 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 |
|
CAVIEDES BEDREGAL JENCY | 04748776 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | GOBERNADOR REGIONAL | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
|
CERON VELASQUEZ JUAN SAMUEL | 22313417 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
|
AYALA AMEZ FERNANDO HULICES | 41465583 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 220,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
|
VARGAS COTRINA JAIME | 42508576 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 |
|
GARCIA CALLE SIVELLY TIFFANY | 74599491 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
GARIBAY CORDOVA EDUARDO AGUSTIN | 32838309 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
JACO SALAZAR DE FUSTER LIDA | 41377110 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
TORRES CAMAVILCA WILMER FELIPE | 20902558 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
WONG AYON WALTER DAVID | 03493284 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
RAMIREZ ARANGO TAYLOR SHINNER | 45711646 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
NORABUENA OCHOA WILDER MAURO | 33327673 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
COLLAZOS REYES YELSHEN RONY | 47412192 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | None | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE ARHUIRE SILVIA | 29711505 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 70,000.00 | 150,000.00 |
|
DEUDOR CALIXTO FROILAN | 04056663 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
CASTRO RAMIREZ MARCOS MOISES | 41593748 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 220,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 |
|
QUITO LEON WILLIAMS JOHEL | 40489297 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
UTANI SUBILETE PASCUAL | 80138510 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
ESPINOZA ALBORNOZ ROSARIO MARCOS | 22735418 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
CABRERA RAMOS PEDRO CARLOS | 21483911 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
FERNANDEZ ORTIZ ANTONIO | 40708077 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 205,000.00 | 15,000.00 |
|
PEÑA MEZA NILDA BRECIA | 20413738 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 |
|
MONTOYA ROJAS PEDRO | 33941343 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 40,000.00 | 180,000.00 |
|
ALVAREZ JAUREGUI WILLIAMS | 23869447 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
RUPIRE CURIÑAUPA DORIS ELIZABETH | 29081893 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 220,000.00 | 40,000.00 | 180,000.00 |
|
NINAN HUARANCCA JUAN CLIMACO | 24389319 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 220,000.00 | 40,000.00 | 180,000.00 |
|
LUIS PABLO BETTY HONORIA | 04030112 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
|
YANCCAY CARPIO AYDE | 80630521 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
Exportar tabla