Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOPEZ QUISPE JAIME TORIBIO | 19986468 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,710.00 | 20,000.00 | 67,710.00 |
|
HUARANCA LIVISI WICHERT | 42305351 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 87,700.00 | 2,700.00 | 85,000.00 |
|
PEREZ ABRAMONTE GUILLERMO ALFREDO | 25804442 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 87,700.00 | 7,700.00 | 80,000.00 |
|
ORTEGA CAMPOS CRISTIAN EDWIN | 01187184 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 87,604.00 | 2,500.00 | 85,104.00 |
|
ESCARCENA LOBO JENNY BEATRIZ | 10342825 | UCAYALI REGION CON FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 87,600.00 | 87,600.00 | 0.00 |
|
TITO DURAN EDGAR FELIPE | 24717497 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 87,600.00 | 57,500.00 | 30,000.00 |
|
CONCEPCION CUBILLAS ABEL | 23173309 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 87,600.00 | 32,600.00 | 55,000.00 |
|
SANTILLAN JULCA VICTOR ALFREDO | 45766330 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 87,555.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA CULQUI JOSE SANTOS | 28064307 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 87,500.00 | 27,500.00 | 60,000.00 |
|
ZUBIAUR FASANANDO PERCI | 01076401 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 2,500.00 | 85,000.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ EDWIN ELMER | 40489289 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 2,500.00 | 85,000.00 |
|
RODRIGUEZ CLEMENTE HENRY LUIS | 46289927 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 87,500.00 | 12,500.00 | 75,000.00 |
|
HUISACAYNA ZUÑIGA LEONARDO | 42842071 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 87,500.00 | 78,000.00 | 0.00 |
|
LAREDO RUIZ JUAN ALEJANDRO | 41517815 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 7,500.00 | 80,000.00 |
|
HUYHUA HUAMANI SECUNDO SANTOS | 09283563 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
|
QUISPE CCAMA RICARDO | 43133154 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 37,500.00 | 50,000.00 |
|
JIMENEZ CALLE GUSTAVO | 05642225 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 87,500.00 | 2,500.00 | 80,000.00 |
|
VELA FASANANDO EDGAR | 01133021 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 7,500.00 | 80,000.00 |
|
ALVARADO SARMIENTO ADELAIDA | 80313626 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 87,500.00 | 37,500.00 | 50,000.00 |
|
RAMIREZ CRIOLLO TONNY NINO | 40246063 | PASCO UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 87,500.00 | 27,500.00 | 35,000.00 |
|
ROSADO RAVELO CESAR AUGUSTO | 29555316 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 87,425.00 | 80,000.00 | 7,425.00 |
|
CCAMA CCARITA SONIA MARTHA | 40812592 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 87,400.00 | 0.00 | 87,400.00 |
|
SALAZAR ANGULO ESTHER VIOLETA | 18857189 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 87,378.18 | 5,000.00 | 82,378.18 |
|
GORDILLO VASQUEZ NILBER | 46500114 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 87,300.00 | 12,300.00 | 75,000.00 |
|
CHUJUTALLI RAMIREZ JOHNY | 00927317 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 87,300.00 | 7,300.00 | 80,000.00 |
|
TARRILLO BARBOZA FRANCISCO | 41787767 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 87,300.00 | 7,300.00 | 80,000.00 |
|
LEON MOSTACERO JOSE ANDRES | 41496564 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 87,100.00 | 7,100.00 | 80,000.00 |
|
VILLANUEVA CALONGE ZOILA RENEE | 32920381 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,050.00 | 4,550.00 | 82,500.00 |
|
PALOMINO RIVERA FELIX DANTE | 20572994 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 87,027.00 | 11,340.00 | 75,687.00 |
|
AREVALO ORDINOLA JESUS GERARDO | 02621680 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
YARLEQUE SERNAQUE MIRIAM IDALINA | 02833701 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
FLORES ORTIZ PIERINA ANTONIA | 05356890 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
MEJIA HUERTA EDWIN GENARO | 31662961 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
|
QUIQUIA URETA PERCY WILFREDO | 44308985 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
CUSIRIMAY BECERRA MILTHON ROOSEVELT | 43361761 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
LUJAN CHUNG JOSE MELVIN | 42395804 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
|
CHAPOÑAN BALDERA MARIA FANY | 40356281 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
GUTIERREZ MALPARTIDA ROSA | 22966487 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 37,000.00 | 50,000.00 |
|
SALAS CHAUPIS LUCIO EUGENIO | 80528796 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
|
MAMANI MAMANI PELAGIA | 02158437 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
FLORES COLQUE HENRY JAVIER | 00523551 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
CABRERA HUAMANI ELIAS | 40816508 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
CASTRO ESTEBAN SIMION CASIMIRO | 22476149 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
|
VERGARA GUERRERO ERNESTO JAVIER | 32486036 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 4,000.00 | 83,000.00 |
|
DIAZ PAZ LEIDY YASMIN | 44339925 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 87,000.00 | 32,000.00 | 55,000.00 |
|
CURO AGUILAR PRODENCIO | 80037775 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
QUISPE RIVEROS YENE | 40398804 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 87,000.00 | 37,000.00 | 50,000.00 |
|
MANAYAY LEONARDO WILFREDO | 27689574 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 14,000.00 | 73,000.00 |
|
AYALA CAMPOS BARNARD ELISEO | 21001593 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 45,000.00 | 42,000.00 |
|
LIMAQUISPE BORDA LEONCIO | 80096401 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
Exportar tabla