Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASTRO ESTEBAN SIMION CASIMIRO | 22476149 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
|
SURCO CARBAJAL PASTOR | 02291398 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 5,000.00 | 82,000.00 |
|
YARLEQUE SERNAQUE MIRIAM IDALINA | 02833701 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
TTITO CCOLOMA EMILIO | 80008309 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 47,000.00 | 40,000.00 |
|
AYALA CAMPOS BARNARD ELISEO | 21001593 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 45,000.00 | 42,000.00 |
|
AREVALO ORDINOLA JESUS GERARDO | 02621680 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ DIAZ JOSE HANS | 27073016 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
MEJIA HUERTA EDWIN GENARO | 31662961 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
|
CUSIRIMAY BECERRA MILTHON ROOSEVELT | 43361761 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
|
QUIQUIA URETA PERCY WILFREDO | 44308985 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
JIMENEZ VELASQUEZ NATALIA NATALI | 70654381 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 87,000.00 | 74,500.00 | 0.00 |
|
CALDERON HUARIPAUCAR MANUEL ISABEL | 22188179 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 87,000.00 | 7,000.00 | 80,000.00 |
|
CHACHA TANTA WILFREDO | 26725309 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,987.40 | 30,000.00 | 56,987.40 |
|
PALOMINO MENDEZ JOEL | 71790171 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 86,851.74 | 0.00 | 86,851.74 |
|
EGUSQUIZA LICERA DE ORELLANA LADY MATILDE | 41379018 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 86,821.97 | 22,620.00 | 64,201.97 |
|
ALCAHUAMAN LAPA NORMA | 28591320 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 86,800.00 | 11,800.00 | 75,000.00 |
|
BERNAL VERTIZ EDWARD JACINTO | 19216794 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,800.00 | 9,800.00 | 77,000.00 |
|
ZABALAGA PAREDES ROMULO | 80159465 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS | CONSEJERO REGIONAL | 86,800.00 | 2,800.00 | 84,000.00 |
|
RUIZ PEREZ LUZ MARLENI | 45480280 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 86,700.00 | 31,700.00 | 55,000.00 |
|
FLORES VILLACORTA HERMAN JOSE | 00125334 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,700.00 | 16,700.00 | 60,000.00 |
|
BELLIDO GUILLEN ZENON | 28209580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,694.00 | 0.00 | 86,694.00 |
|
REYES PAREDES HECTOR HUILDO | 22498198 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 86,656.84 | 22,550.00 | 63,906.84 |
|
FLORES IPANAQUE CRUZ | 03630013 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 86,607.97 | 0.00 | 86,607.97 |
|
QUISPE CCOA ANGEL RICARDO | 42349181 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 86,600.00 | 66,600.00 | 20,000.00 |
|
UTOS CAHUANA SAUL | 45027812 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE DISTRITAL | 86,600.00 | 5,600.00 | 81,000.00 |
|
MEDINA CASTILLO OLGA | 27274636 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,560.00 | 64,000.00 | 22,560.00 |
|
RUIZ CHUNGA DE BAYONA MERCEDES | 02759110 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 86,500.00 | 6,500.00 | 80,000.00 |
|
MENDOZA MEDINA MARIA ELENA | 27287349 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 |
|
LIZANA ORE NICOLAS EUGENIO | 15420905 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ACCESITARIO | 86,500.00 | 1,500.00 | 85,000.00 |
|
GONZALES MOZOMBITE HUMBERTO | 41743476 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 86,500.00 | 1,500.00 | 80,000.00 |
|
DEL CASTILLO DÍAZ AYRTON | 73115410 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 86,500.00 | 3,500.00 | 83,000.00 |
|
PICHIHUA CUARESMA VICENTE | 31138524 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 |
|
CCASA QUISPE CIRIACO | 43620594 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,500.00 | 6,500.00 | 80,000.00 |
|
CASTRO HEREDIA DANNA GABRIELA | 45804572 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 86,460.00 | 0.00 | 86,460.00 |
|
CORDOVA MALAGA EDILBERTO | 29568004 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 86,400.00 | 48,800.00 | 37,600.00 |
|
LOPEZ LATINEZ ARMANDO JOSE | 23010922 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 86,365.00 | 16,365.00 | 70,000.00 |
|
CAIPO BERROCAL GIANINA DE JESUS | 80019943 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 86,350.00 | 86,350.00 | 0.00 |
|
DAZA GARCIA YUBALDO YOLANDO | 41080494 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 86,346.00 | 86,346.00 | 0.00 |
|
SUCASACA HUAMAN CARMEN ANGELA | 43292104 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 86,300.00 | 6,300.00 | 80,000.00 |
|
ANTON ANTON VICTOR ENRIQUE | 02872013 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 86,300.00 | 6,800.00 | 79,500.00 |
|
CONTRERAS MENDEZ WALDIMER | 72848313 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 86,300.00 | 6,300.00 | 80,000.00 |
|
RAMIREZ SILVA PEDRO EUGENIO | 41218939 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 86,300.00 | 6,300.00 | 80,000.00 |
|
GONZALES RAMIREZ BARTOLOME | 04825976 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ALCALDE DISTRITAL | 86,285.60 | 6,000.00 | 80,000.00 |
|
LLAUCE VACA JEANCARLOS JOEL | 70260011 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 86,200.00 | 6,200.00 | 80,000.00 |
|
MATTO ZAPATA CARLOS ENRIQUE | 07683773 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 86,200.00 | 0.00 | 86,200.00 |
|
GONZALES VENGOA YURI JENNIFER | 47416034 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 86,200.00 | 86,200.00 | 0.00 |
|
CHIRINOS DELGADO JUAN CARLOS | 29630325 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 86,195.00 | 86,195.00 | 0.00 |
|
BULEJE CARDOZO JANE HELEN | 09856961 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 86,163.00 | 11,900.00 | 74,263.00 |
|
SILVESTRE TTITO ALFREDO | 23894183 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 86,145.61 | 0.00 | 86,145.61 |
|
VICENTELO ALVAN RICARDO ROBERTO | 10333776 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 86,142.66 | 48,360.00 | 37,782.66 |
Exportar tabla