Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MORENO PACHERRES SEGUNDO RAMON | 02889418 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
LAJO FIERRO DAVID JAIME | 29496913 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 29,000.00 | 60,000.00 |
|
CAMPOS OCAMPO RODNEY JOEL | 70806011 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
LOZANO BENITES BRIAND NIKI | 70014714 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 4,000.00 | 85,000.00 |
|
QUISPE MENDOZA ANTOLIN ESTEBAN | 30641704 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
CHURA ARAGON BENJAMIN DOROTEO | 29702142 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
ESTOFANERO MOLLEAPAZA FRANCISCO | 43408639 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 9,000.00 | 80,000.00 |
|
CHUMBES SILVA ROSMERY | 73782349 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 75,000.00 | 4,000.00 |
|
ALEMAN RAMIREZ EDGAR | 00228151 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 49,000.00 | 40,000.00 |
|
CURACA YSIDRO JUAN YONY | 23548301 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 2,000.00 | 87,000.00 |
|
LARICO ZAPATA GODOY | 02044981 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 88,976.00 | 20,000.00 | 68,976.00 |
|
CRUZ MUÑOZ RODRIGO | 44662808 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,950.00 | 3,950.00 | 85,000.00 |
|
MENDOZA ARANA MAXIMO TEOFILO | 23569569 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,900.00 | 18,900.00 | 70,000.00 |
|
CHERRES MADRID LUZ DE LOS MILAGROS | 18077239 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 88,890.00 | 0.00 | 88,890.00 |
|
CABREJOS ROMERO RAMON GREGORIO | 16531499 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 88,856.67 | 5,000.00 | 83,856.67 |
|
NATIVIDAD HUAMAN AGUSTIN LUCIO | 80127616 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 88,810.45 | 0.00 | 88,810.45 |
|
NECIOSUP ZUÑE PEDRO | 16679699 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 88,800.00 | 1,500.00 | 87,300.00 |
|
CHAMBI VARGAS SEVERINA NANCY | 40802031 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 88,769.76 | 10,950.00 | 77,819.76 |
|
BESERRA RAMOS HOMERO | 33783864 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 88,700.00 | 0.00 | 88,700.00 |
|
MENDIETA LANDEO CARLOS MIGUEL | 09449571 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 88,680.00 | 13,680.00 | 75,000.00 |
|
PAREDES DEL AGUILA CLEBER | 01086786 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 88,600.00 | 8,000.00 | 80,600.00 |
|
VASQUEZ SALAZAR GROVER LUCIO | 22749778 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE PROVINCIAL | 88,600.00 | 5,600.00 | 83,000.00 |
|
ARIAS PIELAGO ABEL | 45360877 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 88,600.00 | 69,100.00 | 3,500.00 |
|
PALOMINO OCHOA RUTH AMALIA | 40374988 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 88,500.00 | 18,500.00 | 70,000.00 |
|
FARFAN FLORIANO MILAGROS DELPILAR | 73580175 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 88,500.00 | 9,000.00 | 29,500.00 |
|
RAMIREZ CIRIACO ELIO JAVIER | 48200259 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 88,500.00 | 3,500.00 | 85,000.00 |
|
VILLANUEVA ALANYA YESSICA ROSA | 80427813 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 88,500.00 | 18,500.00 | 70,000.00 |
|
PINILLOS VARGAS EMILY PATRICIA | 72498792 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 88,500.00 | 8,000.00 | 80,000.00 |
|
ESCALANTE CHOTA OLMEX AEB | 44075555 | LORETO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 88,500.00 | 13,500.00 | 75,000.00 |
|
APOLINARIO CELESTINO IDDO SEREBIAS | 40479844 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE PROVINCIAL | 88,500.00 | 8,500.00 | 80,000.00 |
|
ROJAS MANTARI NILVER ROEL | 44609866 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 88,500.00 | 8,500.00 | 80,000.00 |
|
PEZO PEZO MERLIN | 01137009 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 88,500.00 | 81,500.00 | 7,000.00 |
|
BARTRA VIENA BETTY | 01117341 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,431.57 | 4,800.00 | 83,631.57 |
|
PAUCARA MONROY CARMEN NIEVES | 04627739 | KAUSACHUN | REGIDOR PROVINCIAL | 88,430.48 | 0.00 | 88,430.48 |
|
AMPUERO AVENDAÑO GILBERTO | 06766273 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | ALCALDE DISTRITAL | 88,387.70 | 0.00 | 88,387.70 |
|
PAREDES TAVARA ANGELICA PATRICIA | 40064567 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 88,380.00 | 41,505.00 | 46,875.00 |
|
GUEVARA BUSTAMANTE ERMILANO | 27432058 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 88,349.00 | 33,100.00 | 55,249.00 |
|
GONZA ASENCIO LEONARDO IGNACIO | 04401394 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,300.00 | 38,300.00 | 50,000.00 |
|
PACCA ORTIZ LIZ GABRIELA | 47298580 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,250.00 | 8,000.00 | 80,000.00 |
|
MOLLOHUANCA CRUZ JULIO CONSTANTINO | 10345521 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 88,215.00 | 26,000.00 | 62,215.00 |
|
FERNANDEZ RAMOS NICANOR | 26723608 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,122.84 | 86,894.00 | 1,228.84 |
|
CALLI ALIAGA IGNACIO FIDEL | 02038582 | PODER ANDINO | REGIDOR PROVINCIAL | 88,120.92 | 15,000.00 | 73,118.92 |
|
VALDIVIA DIAZ CARLOS ALEJANDRO | 29508787 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 88,104.84 | 0.00 | 88,104.84 |
|
LLAJA INGA BREMNER | 44195080 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 88,100.00 | 8,100.00 | 80,000.00 |
|
ESTEVES GUZMAN CARLOS ENRIQUE | 41633822 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 88,074.00 | 88,074.00 | 0.00 |
|
ROSALES PALOMINO LONI OLIVER | 43880244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 88,009.30 | 76,000.00 | 12,009.30 |
|
CHOQUE GUZMAN SANDRA | 74173898 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 88,000.00 | 53,000.00 | 35,000.00 |
|
QUISPE FERNANDEZ LILA | 70043949 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 88,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 |
|
SAICO GAVILAN YUMIRA VIANETH | 73025191 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
|
ZAVALA AGUILAR KEVIN DONALD | 47171966 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla