Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORONADO ESPINOZA VALENTIN | 03474835 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
INGA IBARRA CARLOS | 22887923 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LEON ÑAGUE EUGENIO SANTOS | 16155786 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
MARTINEZ VIRABAL JILMER ELIU | 45465859 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LEON CALIXTO JOHN ISRAEL | 25780722 | SI SE PUEDE CALLAO | GOBERNADOR REGIONAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
TAMARA SALAZAR CAYO VALENTIN | 31605609 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
SUAREZ VARGAS JULY YESELI | 46673813 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA ESPINOZA MELLAN | 22752625 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
SHUPINGAHUA SALDAÑA ESTEBAN | 43980788 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CALLA FORTON ISAAC CELSO | 31303205 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PAMPANI PARRA GLORIA LUZ | 31602165 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 89,883.00 | 18,000.00 | 71,883.00 |
|
IBARRA RODRIGUEZ LISSET FIORELLA | 46137910 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 89,867.00 | 0.00 | 89,867.00 |
|
ROSILLO TAMARIZ DONALD ORLANDO | 25741907 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 89,835.37 | 12,000.00 | 77,835.37 |
|
ACURIO LUCANA MARIO | 09923309 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 89,800.00 | 30,400.00 | 59,400.00 |
|
GARCIA ROMERO GILMER | 27974460 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 89,720.00 | 56,000.00 | 25,330.00 |
|
CURRO MAMANI TIMOTEO | 80377091 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 89,674.42 | 0.00 | 89,674.42 |
|
DE LA VEGA BOCANEGRA RAUL MILCIADES | 07597964 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,600.00 | 49,600.00 | 40,000.00 |
|
RIVERA ROBLES LUIS JUAN | 40155333 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 89,563.81 | 0.00 | 89,563.81 |
|
MENDOZA TORRES LEONEL | 42712713 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 89,556.50 | 13,490.00 | 76,062.50 |
|
GALA ACO MARIA YESSENIA | 47686804 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 89,501.00 | 0.00 | 89,500.00 |
|
MENDEZ GARCIA ANGHELO PABLINO | 72113205 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,500.00 | 69,500.00 | 20,000.00 |
|
ORDOÑEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | 01085187 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,500.00 | 19,500.00 | 70,000.00 |
|
LOPEZ FIGUEROA JESUS ALVINO | 80337431 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 89,500.00 | 59,500.00 | 30,000.00 |
|
SALINAS ZUNIGA BERNABE RAFAEL | 30571849 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 89,500.00 | 29,500.00 | 60,000.00 |
|
DE LA CRUZ TORREALVA VICTOR PERCY | 21413528 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 89,500.00 | 39,500.00 | 50,000.00 |
|
GALVEZ MUNGUIA JOSE ALFREDO | 04346937 | PASCO DIGNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 89,500.00 | 4,700.00 | 84,800.00 |
|
MEJIA LLAMOCTANTA ALMANZOR | 27565933 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 89,500.00 | 13,500.00 | 76,000.00 |
|
REYES CHAUCA NERZON | 45887507 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 89,483.63 | 9,000.00 | 80,483.63 |
|
LOZANO ORDOÑEZ RAUL | 44033220 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 89,404.00 | 22,904.00 | 66,500.00 |
|
AQUINO MORALES TEODOMIRO JULIAN | 23165522 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 89,400.00 | 9,400.00 | 80,000.00 |
|
VILLANUEVA VILLANUEVA ARMANDO | 06206158 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 89,332.00 | 24,000.00 | 65,332.00 |
|
BELTRAN PONCE PAULO CESAR | 42237021 | FE EN EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 89,300.00 | 9,300.00 | 80,000.00 |
|
PALMA CHAVEZ ROLANDO CIRILO | 30659764 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 89,290.00 | 7,000.00 | 82,290.00 |
|
CHAQUILLA CHUQUIMIA WILBER DIMAS | 41296458 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 89,250.00 | 80,000.00 | 9,250.00 |
|
ALIAGA VARILLAS JESSICA MILAGROS | 42563578 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 89,200.00 | 59,200.00 | 30,000.00 |
|
SANCHEZ GIL MARTIN NATIVIDAD | 10244416 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,152.54 | 12,000.00 | 57,152.54 |
|
FLORES ROJAS ELMITH | 00176357 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 89,054.83 | 0.00 | 89,054.83 |
|
CASTRO SALDAÑA ACKERMAN ALEXANDER II | 19260828 | SUMATE | ALCALDE PROVINCIAL | 89,001.00 | 74,000.00 | 15,000.00 |
|
TRIGOZO MOZOMBITE MARCOVELLY | 41685204 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 19,000.00 | 70,000.00 |
|
QUISPITUPA CCAMA ISRAEL FARAON | 46931571 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 |
|
ESTOFANERO MOLLEAPAZA FRANCISCO | 43408639 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 9,000.00 | 80,000.00 |
|
CURACA YSIDRO JUAN YONY | 23548301 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 2,000.00 | 87,000.00 |
|
GUTIERREZ RIVERA MILAGROS FRIDA | 43115835 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 9,000.00 | 80,000.00 |
|
LAYME RAMOS OSCAR IVAN | 41159679 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 4,000.00 | 85,000.00 |
|
DIONISIO CARDENAS VICTOR | 22479575 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 89,000.00 | 9,000.00 | 80,000.00 |
|
TORRE DELGADO PABLO RIMBERTO | 24999686 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 19,000.00 | 70,000.00 |
|
MORENO PACHERRES SEGUNDO RAMON | 02889418 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
FLORES HUARINGA TEOFILO | 10240847 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 69,000.00 | 20,000.00 |
|
CHURA ARAGON BENJAMIN DOROTEO | 29702142 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
|
LAJO FIERRO DAVID JAIME | 29496913 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 89,000.00 | 29,000.00 | 60,000.00 |
Exportar tabla