Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESPEJO NUJIGKUS EDINSON | 44351799 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LEON ÑAGUE EUGENIO SANTOS | 16155786 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
CACERES ALVAREZ VICTOR JESUS | 25572448 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ACCESITARIO | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
MONTALICO JUSTO WILSON | 29390374 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
|
DURAND SANTOYO MARGARITA | 44531882 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
SIMEON SEDANO BETTY ZENAIDA | 20556813 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
BUSTINZA YTUZA CRHISTIAN DARLYN | 74374820 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ROJAS QUISPE FRESCA MARCELINA | 40547539 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SEGURA TELLO FAUSTINO | 23684006 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
MALDONADO ORTIZ JESUS MICHAEL | 80248316 | YO AREQUIPA | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 15,000.00 | 75,000.00 |
|
SOLIS NORABUENA ALEJANDRINA HONORATA | 31602228 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE MAMANI BERTHA | 80055310 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CORTEZ FLORES ELIZABETH | 40251622 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VILCAYAURI SEGURA ROY ANTONIO | 16143618 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
BELOPU SILVA LUIS FELIPE | 74092964 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
|
TAIPE BARRIAL TOMATEO JOSE | 28710051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SALAZAR VALENZUELA ANDRES MELECIO | 25843620 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
|
CONTRERAS MERCADO GUIDO | 31024414 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
|
YENG BENDEZU KAROL ALEXANDRA | 42823651 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
TINEO PILLACA LUZ ANALY | 46252115 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE GUERREROS INOCELIA BERTINA | 30481133 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
|
ESPINOZA GONZALES BRAULIO JAIME | 21564327 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE CALACHUA EBER ELMER | 47311797 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
|
VICENTE SANCHEZ ELIAS | 15419936 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
AROTAYPE CCACYA SANTUSA | 24871692 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CHUQUIRUNA GUIVAR CIRIACO | 26672491 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
|
GASPAR VILCAS FERMIN | 23267915 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
|
LANZA VILCHEZ NORIA | 09673909 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
QUISPE CCALLO PABLO HERMITAÑO | 30825506 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
GALLO CRUZ SEGUNDO ARCADIO | 03561194 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
TOCTO MOGOLLON GROWER ORLANDO | 22886844 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CHOQUECONDO CHURO CARLOS ERICK | 71268916 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 35,000.00 | 55,000.00 |
|
CATAÑO ARCO DORIS NANCY | 41054072 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
LOPEZ MELENDEZ HOMAR | 47582428 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
GARCIA ROJAS VIDAL CRISTIAN | 45430052 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
PEÑA LEIVA CHARLES FERNANDO | 10570663 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
VARGAS BADA JUAN CARLOS | 60933518 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CRUZADO MONTAÑEZ HUSBEL LEONARDO | 32905607 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SEVILLANO LECCA DANIEL ANDRES | 17895594 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
FIGUEROA PERALTA HELIOT OSMAR | 45920149 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
AROTOMA MEDINA ROSARIO | 43481298 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
|
BALUARTE MONGE STEFI MARIELA ALEXANDRA | 71396034 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
DIAZ YNGA NERI | 10285248 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
PONCE HIDALGO ESTEBAN | 40735665 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
AVILA YUMPE AMPARO | 22675903 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
TORRES ESPINAL LUCILA | 20975222 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
|
LLAUCE BALDERA LUIS ANTONIO | 17444655 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
CUEVA ACCILIO LEONIDES | 48688798 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
COAQUIRA ALANIA CLAUDIA LUZ | 71077981 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
ESPINOZA OSORIO JANETH DEL ROCIO | 47013679 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla