Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CABRERA RAVELO JAIME | 41844711 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 591,800.00 | 80,000.00 | 508,000.00 |
|
OSORIO MONTES LIZBETH GABRIELA | 45764439 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 591,000.00 | 423,000.00 | 168,000.00 |
|
ACUÑA MANOSALVA ESTEBAN | 27427574 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 591,000.00 | 41,000.00 | 550,000.00 |
|
PUMARICRA CARDOZO LUZ MARIBEL | 33770120 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 590,500.00 | 7,500.00 | 562,000.00 |
|
TORRES BUSTAMANTE JULIO CESAR | 40737127 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 590,000.00 | 40,000.00 | 550,000.00 |
|
HUAMAN MONTAÑEZ GINER YUSETH | 42109895 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 590,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 |
|
LEON QUISPE JAVIER | 33741316 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 590,000.00 | 60,000.00 | 530,000.00 |
|
ORDOÑEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO | 44766652 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 590,000.00 | 150,000.00 | 440,000.00 |
|
NEYRA FLORES ASENCIO JOAQUIN | 30421213 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 590,000.00 | 70,000.00 | 520,000.00 |
|
SILVA CHARA EDGAR | 80280167 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 589,001.00 | 49,000.00 | 540,000.00 |
|
VEGA DIEGO RUBEN ARTEMIO | 43881037 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 589,001.00 | 30,000.00 | 559,000.00 |
|
AREVALO INFANTE JORGE LUIS | 00964324 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 588,150.00 | 23,600.00 | 564,550.00 |
|
SOTA VALDEIGLESIAS JUDITH | 23896391 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 588,000.00 | 28,000.00 | 560,000.00 |
|
JARA QUISPE RICARDO | 40167502 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 588,000.00 | 88,000.00 | 500,000.00 |
|
GOMEZ GAMBOA GLADYS | 31033225 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 587,847.00 | 168,267.00 | 419,580.00 |
|
FALCON SANCHEZ GIDE AGILBERTO | 42351878 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 587,195.04 | 1,200.00 | 585,995.04 |
|
RODRIGUEZ DIAZ WILDOR CONSTANTE | 27141942 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 586,900.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CUNO CHURA RUTH ELSA | 30862064 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 586,566.00 | 72,000.00 | 514,563.00 |
|
PARIMANGO ALVAREZ JOEL RONAL | 05409838 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 586,325.00 | 19,500.00 | 565,000.00 |
|
RAMIREZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO | 09226285 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 586,070.00 | 236,070.00 | 350,000.00 |
|
ALARCON ALEJANDRIA MARIA JESUS | 00970392 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 586,000.00 | 6,000.00 | 580,000.00 |
|
BELTRAN POSTIGO JUAN RAFAEL | 04637873 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 586,000.00 | 76,000.00 | 510,000.00 |
|
MACHACUAY YAMO PORFIRIO | 08415671 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 586,000.00 | 12,000.00 | 550,000.00 |
|
ANAYA RAMIREZ ROGER | 31677859 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 586,000.00 | 140,000.00 | 350,000.00 |
|
MIRANDA PALOMINO EDWIN | 40420470 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 585,000.00 | 125,200.00 | 345,000.00 |
|
MORALES CASTILLO FABIOLA MARIA | 02622370 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 585,000.00 | 25,000.00 | 560,000.00 |
|
GIL VERGARA SOYLA | 16526142 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 585,000.00 | 85,000.00 | 500,000.00 |
|
ANTEZANA VILA MARILU AURELIA | 40503679 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 585,000.00 | 50,000.00 | 535,000.00 |
|
BARAHONA MENDOZA DOUGLAS ALBERTO | 10557237 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 585,000.00 | 45,000.00 | 540,000.00 |
|
TOLENTINO CARLOS RAFAEL GABRIEL | 40737771 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 585,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
GUERRERO FACUNDO ISLANDER | 45099591 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 585,000.00 | 50,000.00 | 535,000.00 |
|
CARRANZA OLIVERA ANTONIO | 27436768 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 584,900.00 | 4,900.00 | 580,000.00 |
|
GUTIERREZ BARRIOS WILBER | 40371010 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 584,430.00 | 429,930.00 | 154,500.00 |
|
REYES BENITES LEONCIO | 20047836 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | CONSEJERO REGIONAL | 584,370.00 | 84,370.00 | 500,000.00 |
|
CARDENAS MUJE ZOSIMO | 20055251 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | GOBERNADOR REGIONAL | 584,000.00 | 0.00 | 584,000.00 |
|
VARGAS VASQUEZ DEMETRIO | 43398929 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 583,967.90 | 307,062.00 | 276,905.90 |
|
JAUREGUI YONG ELKIN NARCISO | 03383885 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 583,501.00 | 283,500.00 | 300,000.00 |
|
CARREÑO YARLEQUE EDWIN CRISTIAN | 42218129 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 583,000.00 | 98,000.00 | 485,000.00 |
|
GAMERO LOPEZ ESTELA CECILIA | 00459601 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 583,000.00 | 193,000.00 | 390,000.00 |
|
RAMIREZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO | 10314581 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 582,983.67 | 0.00 | 582,733.67 |
|
SOTO CAMPOS WALTER JESUS | 40032707 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 582,837.00 | 127,836.00 | 455,000.00 |
|
CALLE GARCIA ROGER IVAN | 41944454 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 582,000.00 | 492,000.00 | 90,000.00 |
|
ARAUJO SANCHEZ WILSO | 27046247 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 582,000.00 | 21,500.00 | 560,500.00 |
|
ARMAS PEZO DE GARCIA IRMA AMERICA | 00162751 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 581,500.00 | 1,500.00 | 580,000.00 |
|
CORCUERA HORNA CESAR AUGUSTO | 19037885 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 581,000.00 | 101,000.00 | 480,000.00 |
|
MEDINA MARIN JOSE HOMERO | 41910230 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 581,000.00 | 1,000.00 | 580,000.00 |
|
RODRIGUEZ JULIAN JHOVANY | 19055890 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 580,720.00 | 25,000.00 | 55,720.00 |
|
HUACCAYCACHACC HERRERA MARISA NELLY | 40465795 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
|
ROJAS VILLAVICENCIO ALEJANDRA | 24678055 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
|
MARRUFO AVELLANEDA ANA MARIA | 26724851 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 580,000.00 | 80,000.00 | 500,000.00 |
Exportar tabla