Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERRER TELLO LUIS AUGUSTO | 22420997 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 605,000.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
|
ANCCASI CRUZ HOMER | 43161611 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 605,000.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
|
AGUILAR ARENAZA LUIS PELAYO | 09795893 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 605,000.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
|
GOMEZ ALVAREZ MARIA TRINIDAD | 29419748 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 605,000.00 | 0.00 | 605,000.00 |
|
TABOADA CORREA HEYLIN JULIETH | 72738446 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 605,000.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
|
RUBIO GABRIEL DANTE EDINZON | 22874451 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 605,000.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
|
MENDOZA GUZMAN CESAR ALBERTO | 28293710 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 604,800.00 | 4,800.00 | 600,000.00 |
|
FLORIDA BERASTEIN CATALINA | 42325621 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 604,600.00 | 14,600.00 | 590,000.00 |
|
CASTRO CORNEJO TORIBIO WILFREDO | 20001283 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE PROVINCIAL | 604,482.43 | 106,503.00 | 497,979.43 |
|
HUARANCCA LLAVILLA PABLO | 02292744 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 604,320.00 | 84,320.00 | 520,000.00 |
|
MEZA HUARCAYA JACKELINE MARIA | 46702334 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 604,000.00 | 4,000.00 | 600,000.00 |
|
JIMENEZ GALVEZ WALTER GUSTAVO | 03127702 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 604,000.00 | 4,000.00 | 600,000.00 |
|
FLORES QUISPE DE VALVERDE YINNA JUANA | 42056644 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 604,000.00 | 4,000.00 | 600,000.00 |
|
FLORES PEREZ DIANA ELIZABETH | 17885232 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR DISTRITAL | 603,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER | 22499955 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 603,435.35 | 106,900.00 | 311,840.83 |
|
RIOS VELARDE SAMUEL | 25302885 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 603,000.00 | 18,000.00 | 585,000.00 |
|
COLLAZOS VILLA GILMA MAGRI | 01036540 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 603,000.00 | 3,000.00 | 600,000.00 |
|
ORELLANO PARIONA ROSA MARIA | 41487824 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 603,000.00 | 3,000.00 | 600,000.00 |
|
MAMANI PICHA RAUL MELITON | 41433529 | YO AREQUIPA | ALCALDE PROVINCIAL | 603,000.00 | 283,000.00 | 320,000.00 |
|
PICHARDO RAMOS RENOL SILBIO | 41032161 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | GOBERNADOR REGIONAL | 602,500.00 | 78,000.00 | 524,500.00 |
|
QUISPE QUISPE EDWIN | 40843497 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 601,500.00 | 351,500.00 | 250,000.00 |
|
MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO NAPOLEON ROBERTO | 09644609 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 601,380.00 | 46,000.00 | 555,380.00 |
|
DURAND TITO WILLY | 02297641 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 601,293.00 | 140,000.00 | 461,293.00 |
|
ORTIZ MENDOZA ALEJANDRA | 42208523 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 601,000.00 | 100,000.00 | 501,000.00 |
|
SANCHEZ TERRONES RUBEN | 42097817 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 601,000.00 | 501,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ HUACCHA ROBERTO CARLOS | 18858056 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 600,750.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO LINARES VICTOR ALEJANDRO | 09801486 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 600,100.00 | 75,000.00 | 525,000.00 |
|
MARTINEZ GUERRA RICHARD FELIX | 42467148 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 600,005.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
MOLL PEZO JOSEPH CRISTIAN | 48440567 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 600,003.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
APAZA MENESES LUZ BELINDA | 00410197 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
PAREDES POLO DE MENDIETA MARIA PETRONILA | 32852604 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
MALASQUEZ JARA JUAN EDGAR | 41368607 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
RODRIGUEZ ABURTO CESAR AUGUSTO | 25706278 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
BRAVO ARDILES GINO HECTOR | 09273706 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CRUZ BUSTINZA ROSA EDBY | 29212455 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
FLORES ROCA DIANA PAULINA | 40994431 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
PENADILLO RUIZ WILFREDO | 43864960 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
URBANO DE MIURA ERCILIA LUZ | 15620350 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
AIQUIPA ALOSILLA ADRIANA | 46929133 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CUELLAR LAUPA SARA MILAGROS | 31013894 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
BALAREZO ALBITRES JOSE EDUARDO | 19239994 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
PINTO PINTO ZERAFIN NICOLAS | 29351307 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CACHICATARI TITO DELIA | 01858434 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CUZQUE CRISANTO SANTOS FELIZARDO | 03243259 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
GODOY ARISES FERNANDO | 28217178 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
POLAR NIETO ROSE MARY JUANA | 30417304 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
TISOC QUISPE PASCUAL | 23884980 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CAMARGO DUEÑAS TANIA | 29726021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
ORTIZ PRIETO FERMIN ANGEL | 32792283 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
LIRA CORDERO OSCAR ALBERTO | 07232018 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
Exportar tabla