Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LINGAN LLANOS JUAN ISRAEL | 27965754 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CACHICATARI TITO DELIA | 01858434 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
HUAYTA CCORI EDITH | 41971818 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 600,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 |
|
AIQUIPA ALOSILLA ADRIANA | 46929133 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
BRAVO ARDILES GINO HECTOR | 09273706 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
PENADILLO RUIZ WILFREDO | 43864960 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CURACA ALVARADO LUIS ALFREDO | 15996858 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
SANCHEZ GOMEZ DIONELL ROGERIO | 05313290 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
BRAVO LLAMASCA JAVIER | 41244438 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|
GODOY ARISES FERNANDO | 28217178 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
RUIZ HUILLCAHUAMAN GREGORIO | 43300645 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
MALASQUEZ JARA JUAN EDGAR | 41368607 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
PAREDES POLO DE MENDIETA MARIA PETRONILA | 32852604 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
ORTIZ PRIETO FERMIN ANGEL | 32792283 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
INOÑAN DE LA CRUZ EDWIN HENRRY | 17626660 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
GOMEZ MENDOZA JESUS | 29168346 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CHURATA MAMANI MILTON FREDY | 45973971 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 599,400.00 | 45,000.00 | 290,000.00 |
|
ZELADA CHAMORRO JAIME WILLIAM | 04045033 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 599,000.00 | 238,000.00 | 355,000.00 |
|
LANDERAS RODRIGUEZ JULIO AURELIO | 17889475 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 599,000.00 | 50,000.00 | 549,000.00 |
|
ESPINOZA SANTIAGO CESAR MANUEL | 04348914 | PASCO VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 598,500.00 | 38,500.00 | 560,000.00 |
|
SANCHEZ DELGADO MARIA ROSA | 43860479 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 598,055.00 | 0.00 | 38,000.00 |
|
GARCIA VIRHUEZ DE BUSTAMANTE DINA | 29325931 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 598,000.00 | 50,000.00 | 548,000.00 |
|
TAPIA TAPIA VALERIO | 01326172 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE PROVINCIAL | 598,000.00 | 58,000.00 | 540,000.00 |
|
ARELLANO MATA JULIAN FELIPE | 15708720 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 598,000.00 | 58,000.00 | 540,000.00 |
|
ASCENCIO PAYANO GERSON LUIS | 21003535 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 597,600.00 | 7,600.00 | 560,000.00 |
|
SARASI ILAVE RENE ABRAHAM | 09406929 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 597,500.00 | 380,000.00 | 217,500.00 |
|
HUARI BERMUDEZ ELLIOTT ZYNDY | 43532027 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 597,250.00 | 6,500.00 | 588,750.00 |
|
ASENCIO COLLANTES ALEJANDRO FRANCISCO | 32536981 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 597,000.00 | 60,000.00 | 537,000.00 |
|
TORRES MOLLEAPAZA ROBERT JUAN | 29627676 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 597,000.00 | 95,000.00 | 502,000.00 |
|
BOCETA FARRO JAVIER RIGOBERTO | 05642381 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 597,000.00 | 1,500.00 | 595,500.00 |
|
DAZA TAYPE SAMUEL MARCOS | 10186626 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 596,633.00 | 0.00 | 596,633.00 |
|
MAURICIO TERRONES JOSE LUIS | 72397169 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 596,550.00 | 88,550.00 | 500,000.00 |
|
UTRILLA HURTADO BETO YONATAN | 43925180 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 596,500.00 | 95,500.00 | 500,000.00 |
|
VASQUEZ QUISPE HERNANDO | 19559134 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 595,920.00 | 49,000.00 | 496,920.00 |
|
BENAVIDES GAVIDIA WALTER | 41502371 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 595,807.00 | 172,800.00 | 423,000.00 |
|
CANTARO GARCIA CARLOS EUGENIO | 42294662 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 595,620.00 | 20,000.00 | 513,022.00 |
|
YRIGOYEN FERNANDINI PEDRO | 16764888 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 595,500.00 | 76,000.00 | 515,000.00 |
|
ANCI SALVATIERRA JOHN ENRIQUE | 00490197 | PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA-PATRIA | ACCESITARIO | 595,277.00 | 0.00 | 595,277.00 |
|
PAZ VARGAS FLORENTINA MATILDE | 25130677 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 |
|
RAMIREZ GIRALDO SILVINO NAZARIO | 42900910 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 595,000.00 | 275,000.00 | 260,000.00 |
|
PONCE FERNANDEZ WALTER DUBER | 10183997 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 |
|
JIMENEZ LOZADA JUAN ALFREDO | 16674628 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 595,000.00 | 55,000.00 | 540,000.00 |
|
MEJIA RUIZ SAMUEL | 27422563 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 594,892.35 | 0.00 | 122,324.35 |
|
CUTIMBO HUMPIRE ADA | 02425813 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 593,000.00 | 38,000.00 | 555,000.00 |
|
ROMAN QUISPE WILLIAM | 20103028 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 593,000.00 | 3,000.00 | 590,000.00 |
|
FIESTAS SAMPEN MARIA CATALINA | 40237743 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 592,947.00 | 75,384.00 | 517,553.00 |
|
CANCHA PARDO ROMELIA SOLEDAD | 40426847 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 592,580.00 | 42,500.00 | 550,000.00 |
|
BENITES MENDOZA LUCIANO | 02726060 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 592,300.00 | 8,300.00 | 584,000.00 |
|
BUSTAMANTE BECERRA CELESTINO | 25300306 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 592,000.00 | 12,000.00 | 580,000.00 |
|
QUISPE VALERIANO NANCY JANET | 43756956 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 591,890.91 | 306,142.00 | 275,748.91 |
Exportar tabla