Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CABRERA RODRIGUEZ JORGE VICENTE | 24486672 | FRENTE REGIONAL TUPAC | REGIDOR PROVINCIAL | 434,000.00 | 84,000.00 | 350,000.00 |
|
PURISACA LEYVA ESTEBAN | 19195922 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 434,000.00 | 7,000.00 | 427,000.00 |
|
HIDALGO MAMANI DE GALLEGOS PATRICIA | 29245455 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 433,830.03 | 0.00 | 433,830.03 |
|
DAVILA CASTELLANOS PATRICIO | 01690292 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 433,333.00 | 160,000.00 | 220,000.00 |
|
SCHIATTINO ALMEYDA FELIPE DIEGO | 25676071 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 433,329.18 | 79,800.00 | 353,529.18 |
|
VERASTEGUI VERASTEGUI EDGAR JUAN | 06270880 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 433,081.00 | 50,000.00 | 383,081.00 |
|
SALINAS VASQUEZ JAMILTON MANUEL | 42806749 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 433,000.00 | 33,000.00 | 400,000.00 |
|
KIHALICH SANCHEZ DARINKA EDITH YVANIA | 73073002 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 432,900.00 | 81,400.00 | 351,500.00 |
|
VARGAS RICCE FELIX EMILIO | 25576307 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 432,531.50 | 91,920.00 | 340,611.50 |
|
BARBOZA CASTAÑEDA JUAN RAMON | 19218056 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 432,500.00 | 32,500.00 | 400,000.00 |
|
ASMAD CARDENAS MIGUEL ANGEL | 18048752 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 432,500.00 | 2,500.00 | 430,000.00 |
|
PEREZ CARDENAS LILIA ELENA | 00864581 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 432,200.00 | 70,200.00 | 362,000.00 |
|
CASTILLO ERCILLA NILDA | 00683897 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 432,171.80 | 45,000.00 | 387,171.80 |
|
FERNANDEZ CABANA JOSE TEODOCIO | 29090199 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 |
|
JUAREZ VARGAS GLORIA DEL ROSARIO | 70435109 | IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA - INCA | REGIDOR PROVINCIAL | 431,935.00 | 11,935.00 | 410,000.00 |
|
GUEVARA RODRIGUEZ ROGER | 44993239 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 431,750.00 | 0.00 | 356,750.00 |
|
MERCADO ROMERO CARLOS MAURICIO | 10719871 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS MAS | CONSEJERO REGIONAL | 431,160.00 | 286,160.00 | 145,000.00 |
|
FANO VILLANUEVA INES | 22502659 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 431,140.00 | 51,140.00 | 380,000.00 |
|
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN RICARDO | 22294783 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 431,000.00 | 5,000.00 | 426,000.00 |
|
CALAMPA SOPLA SEGUNDO FAUSTO | 09613025 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 431,000.00 | 1,000.00 | 430,000.00 |
|
CCALLO MEZA VICENTE | 24709260 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 431,000.00 | 21,000.00 | 410,000.00 |
|
ACOSTA DE LA CRUZ PAOLO | 41425025 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 430,775.00 | 10,000.00 | 347,000.00 |
|
PEREZ LAPA HERMELINDA | 23449236 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 430,727.33 | 0.00 | 430,727.33 |
|
VERA BALLON DANIEL ERNESTO | 30835980 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE PROVINCIAL | 430,320.00 | 0.00 | 430,320.00 |
|
MENA VILCHEZ OSCAR | 27285003 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 430,010.00 | 30,000.00 | 100,010.00 |
|
CARHUATOCTO PAUCAR IBAR ZADETH | 42400977 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 430,001.00 | 30,000.00 | 400,000.00 |
|
GASPAR COLLAS FELIPE | 32117458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
|
MENDOZA HUARINGA RUSBEL EBER | 20117192 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 220,000.00 | 200,000.00 |
|
BENITES RODRIGUEZ SANTIAGO ASMAT | 18196009 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
|
ROBLES PAYEHUANCA ELMER | 01333980 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 430,000.00 | 60,000.00 | 370,000.00 |
|
SALVADOR CORDOVA SOLEDAD | 10886559 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LIZARDO GRANDEZ LENY MILAGROS | 33954614 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
|
SUAREZ ROJAS WILLIAN | 16752798 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 30,000.00 | 400,000.00 |
|
CORONADO TRIBEÑOS EFRIN | 28837595 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
|
SANCHEZ CURAHUA ORCISO GRICERIO | 22247735 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 430,000.00 | 80,000.00 | 350,000.00 |
|
VASQUEZ RIMACHE DE CHACALIAZA GLORIA ELENA | 07011728 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
|
DAVALOS QUISPE MIGUEL ANGEL | 00512894 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 430,000.00 | 50,000.00 | 380,000.00 |
|
MALCA LINGAN LUZ MAGDA | 08737702 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 430,000.00 | 45,000.00 | 385,000.00 |
|
ARANA RIMAC PEDRO TOMAS | 15990811 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 429,984.00 | 12,000.00 | 417,984.00 |
|
NUÑEZ SILVERIO ESTELA VICTORIA | 07891796 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 429,108.07 | 0.00 | 429,108.07 |
|
CARPIO CHURA ELOY DANISLAO | 30569699 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 429,000.00 | 0.00 | 429,000.00 |
|
FLORES HUAMAN CESILIO | 80024248 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 429,000.00 | 0.00 | 429,000.00 |
|
SALAZAR HUANCA HERMELINDA ANGELICA | 02161719 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 428,996.60 | 0.00 | 428,996.60 |
|
JIBAJA SILVERO FRANCISCO | 27739339 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 428,500.00 | 268,500.00 | 60,000.00 |
|
LOVATON AMAO MAXI | 24995239 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 428,500.00 | 21,000.00 | 400,000.00 |
|
CHAVEZ FARFAN JUAN DAVID | 29667123 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 428,400.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
GUERRA LEIVA ROCIO ELIZABETH | 18122711 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 428,330.40 | 130,000.00 | 298,330.40 |
|
CIENFUEGOS ESPINAL ELMER | 28110779 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 428,300.00 | 48,300.00 | 380,000.00 |
|
FLORES REATEGUI LUIS ERNESTO | 40945957 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 428,005.00 | 133,000.00 | 295,000.00 |
|
CAMPAÑA DE LOS RIOS SIXTINA MARLENE | 42635640 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 428,001.00 | 48,000.00 | 380,000.00 |
Exportar tabla