Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUENTE EGOAVIL KARLA TERESA | 70445235 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 428,000.00 | 78,000.00 | 350,000.00 |
|
TORCHIANI ARBOLEDA JOSE VICTOR | 25720329 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 428,000.00 | 68,000.00 | 360,000.00 |
|
MEDINA BARRIOS ORLEER | 18168917 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 427,500.00 | 91,000.00 | 336,500.00 |
|
FUCHS CANALLE CYNTHIA JACQUELINE | 10222365 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 427,139.00 | 50,100.00 | 377,039.00 |
|
MUNDARGO CERVANTES YOHEL NINO | 42716931 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 427,080.00 | 205,000.00 | 191,000.00 |
|
CUMPA HUAMAN FELICIANO | 24708687 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 427,000.00 | 6,500.00 | 420,500.00 |
|
ZEGARRA FLORES EDWIN JAVIER | 29281566 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 427,000.00 | 77,000.00 | 350,000.00 |
|
FERNANDEZ MEJIA MARIA CONCEPCION | 32387107 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 426,000.00 | 36,000.00 | 390,000.00 |
|
CCONISLLA ARONI GUEPSON | 46922121 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 426,000.00 | 6,000.00 | 420,000.00 |
|
CHIRINOS CHAVEZ GIANNI ALBERTO | 29657881 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 426,000.00 | 76,000.00 | 350,000.00 |
|
OJEDA CELI EVITA MARIA | 03663273 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 426,000.00 | 76,000.00 | 350,000.00 |
|
CALLI BUSTAMANTE CLAY RUBEN | 41536418 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 426,000.00 | 36,000.00 | 390,000.00 |
|
CARDENAS ESTRADA DE AGUILAR IRMA NANCY | 40812906 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 426,000.00 | 6,000.00 | 420,000.00 |
|
LOAIZA RAMOS WILIAM | 24385177 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 425,588.16 | 70,050.00 | 355,538.16 |
|
MATIAS ROJAS JOSE MIGUEL | 42936801 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 425,520.00 | 185,520.00 | 240,000.00 |
|
CORTEZ MEDINA MAGDA ANGELICA | 25753335 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 425,500.00 | 55,500.00 | 370,000.00 |
|
MONTEZA HERNANDEZ JOSE LUIS | 45694543 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 425,500.00 | 5,500.00 | 420,000.00 |
|
SANCHEZ SALAZAR ANTONIO WILFREDO | 06182985 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 425,150.00 | 0.00 | 412,500.00 |
|
GRANDEZ RIVERA FREDY ALEXANDER | 42470352 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 425,100.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
HIDALGO HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR | 03376866 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 425,001.00 | 5,000.00 | 420,000.00 |
|
INCA TOMAIRO NANCY | 29098671 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
|
DIONISIO INGA DIOMIDES ALFONSO | 16281819 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 425,000.00 | 30,000.00 | 395,000.00 |
|
ALBERCA JIMENEZ EDMUNDO | 46056372 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 205,000.00 | 220,000.00 |
|
ABAD GONZA MARIA ESTELA | 40049775 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 25,000.00 | 400,000.00 |
|
OVIEDO GONGORA BLAS | 23860930 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 45,000.00 | 380,000.00 |
|
NINA PUCHO GENARO | 40282448 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 425,000.00 | 45,000.00 | 380,000.00 |
|
SALINAS HURTADO MAXIMO | 23097213 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 425,000.00 | 15,000.00 | 410,000.00 |
|
VERA INGA ERICKA YUSET | 43302356 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 355,000.00 | 70,000.00 |
|
TAPARA BARRAGAN JAMER FRANCISCO | 29439630 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
|
CHAVEZ HUARINGA EMILIO ALBERTO | 09221816 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 424,729.00 | 8,500.00 | 272,229.00 |
|
CASTRO SALAZAR JORGE LUIS | 46068994 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 424,500.00 | 174,500.00 | 250,000.00 |
|
VERA COLQUE FREDY DEMETRIO | 07525248 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 424,500.00 | 70,000.00 | 300,000.00 |
|
GUTIERREZ HILARIO BRAULIO | 42331843 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 424,400.00 | 84,400.00 | 290,000.00 |
|
TORRES SAAVEDRA JOSE SANTOS | 41084664 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 424,260.87 | 91,300.00 | 332,960.87 |
|
HUANCA MAMANI NELY | 02442626 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 424,258.00 | 60,500.00 | 340,000.00 |
|
COASACA TACO ADRIAN | 29485190 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 424,251.35 | 0.00 | 424,251.35 |
|
RODRIGUEZ GUTIERREZ ERNESTO | 28850130 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE PROVINCIAL | 424,189.80 | 0.00 | 424,188.80 |
|
ECHEVARRIA HUAMAN SONIA ROSARIO | 21117919 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE PROVINCIAL | 424,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
|
REYNA URTEAGA LOURDES | 33588379 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 424,000.00 | 4,000.00 | 420,000.00 |
|
ARROYO RAMIREZ MARCOS ALFONSO | 07449354 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 424,000.00 | 44,000.00 | 380,000.00 |
|
ULLOA GAVIDIA SANTOS CLEMENCIA | 17869610 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 424,000.00 | 112,000.00 | 312,000.00 |
|
TAPIA QUISPE ABNER | 46110059 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ACCESITARIO | 424,000.00 | 104,000.00 | 320,000.00 |
|
BACA SANCHEZ YURY | 23865597 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 424,000.00 | 24,000.00 | 400,000.00 |
|
QUINTANILLA MORALES MARLENE GENOVEVA | 08615286 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 424,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
|
LABAN PEÑA HERNABIL AMADO | 43509755 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 424,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
|
DIAZ GABRIEL ILUISIS WILMER | 32532540 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 424,000.00 | 4,000.00 | 420,000.00 |
|
MEDINA MARCOS RILDO WILBER | 31653801 | FE EN EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 423,991.00 | 6,000.00 | 200,000.00 |
|
ASUNCION ALTAMIRANO NESTOR FARIAS | 19561964 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 423,501.00 | 70,000.00 | 353,500.00 |
|
MEDINA NAVENTA JOSEFINA EUFEMIA | 30424069 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 423,500.00 | 3,500.00 | 420,000.00 |
|
SANCHEZ CARRION LUIS ALBERTO | 02430109 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 423,150.00 | 60,000.00 | 330,000.00 |
Exportar tabla