Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARBOLEDA GOMEZ ARTURO | 08481866 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 408,500.00 | 128,500.00 | 280,000.00 |
|
DIAZ GERVASI ROXANA ELIZABETH | 08194313 | PERU PATRIA SEGURA | REGIDOR DISTRITAL | 408,240.00 | 0.00 | 408,240.00 |
|
QUINTERO CARBAJAL WALTER | 28605358 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE PROVINCIAL | 408,170.00 | 191,790.00 | 139,000.00 |
|
CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 00028271 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 408,075.00 | 38,075.00 | 370,000.00 |
|
MALLQUI MEZA KARINA LIZBETH | 45783077 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 408,000.00 | 48,000.00 | 360,000.00 |
|
BERRIOS VIDAURRE GINO RAUL | 00517916 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 408,000.00 | 94,500.00 | 313,500.00 |
|
GAMARRA ACHAYA EDGAR | 24978963 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 408,000.00 | 108,000.00 | 300,000.00 |
|
JARA HUAYTA MARISA | 28207192 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 408,000.00 | 8,000.00 | 400,000.00 |
|
CHUMACERO MONDRAGON ELIZARDO | 42770668 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 408,000.00 | 8,000.00 | 400,000.00 |
|
FORSYTH SOMMER GEORGE PATRICK | 41265978 | VICTORIA NACIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 407,602.85 | 113,500.00 | 264,102.85 |
|
SUPPO ALVARADO NICOLAS | 29351767 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 407,500.00 | 7,500.00 | 400,000.00 |
|
CIPRIAN VALDERRAMA ROBERTO | 23957119 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 407,000.00 | 52,000.00 | 355,000.00 |
|
MORALES ESTERRIPA LOURDES INES | 15428411 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 407,000.00 | 37,000.00 | 370,000.00 |
|
ALVAREZ PANDURO ALBERTO | 07555559 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 406,572.32 | 48,000.00 | 358,572.32 |
|
YLLA DIAZ DUNKER | 24289899 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 406,500.00 | 51,500.00 | 355,000.00 |
|
BUSTOS ESPINOZA ESTELITA SONIA | 10714036 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 406,427.34 | 0.00 | 404,427.34 |
|
CARDENAS RODRIGUEZ FELIX MUÑANTE | 22483107 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 406,000.00 | 90,000.00 | 316,000.00 |
|
HINOJOSA CACHUAN ALEJANDRO JOSE | 20013379 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 406,000.00 | 6,000.00 | 400,000.00 |
|
POMARINO ARGUMEDO LINA | 43594142 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 405,661.31 | 370,600.00 | 35,061.31 |
|
TANTALEAN PEDRAZA ROBINSON | 45400688 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 405,500.00 | 8,000.00 | 185,500.00 |
|
VILLA HUAYLLAS MARITZA LUCY | 25759045 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 405,380.00 | 388,840.00 | 16,540.00 |
|
MAMANI PAREDES JAVIER | 01325130 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 405,100.00 | 92,500.00 | 312,600.00 |
|
ZURITA MEJIA MILAGRITOS LILIANA | 43038963 | RENOVACION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
REVOREDO LOLI LUIS ALBERTO | 21485641 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
ZAVALETA HUAMPA PERCY | 24714299 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 405,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
ESTRADA VALVERDE MARLENE | 23858331 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 405,000.00 | 155,000.00 | 250,000.00 |
|
ONCEBAY ROMANI CARLOS NICOLAS | 22184899 | UNO POR ICA | ACCESITARIO | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
CACHA POLONIO PEDRO | 31641123 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
CASTILLO PINTADO NOE | 10752512 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
MURILLO CALDERON REYES EMILIANO | 18877367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
CUELLAR LOZANO ELVIS CARLOS | 16148999 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 405,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
ROMANI OCHOA INOCENCIO TEOFILO | 28212674 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
|
HUAMAN LLAMACCHIMA AMERICO | 25078679 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 405,000.00 | 205,000.00 | 200,000.00 |
|
PAJUELO LOPEZ ANTONIO ASUNCION | 25695064 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 405,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
ROJAS TRUJILLO ALINA MARTHA | 20033443 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 405,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
SALAZAR CORAHUA KARLA ANALY | 42183199 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 405,000.00 | 55,000.00 | 350,000.00 |
|
BENITES ASALDE CESAR WILMER | 16755010 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 405,000.00 | 365,000.00 | 40,000.00 |
|
HURTADO FLORES GILMER | 00969010 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 404,900.00 | 24,900.00 | 380,000.00 |
|
YOCTUN RAMIREZ MARTHA ELENA | 40663750 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 404,755.00 | 59,485.00 | 337,770.00 |
|
MENENDEZ COPAJA KENNY HENRY | 00510712 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE PROVINCIAL | 404,624.73 | 0.00 | 404,624.73 |
|
ALVA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 18873404 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 404,592.00 | 58,502.00 | 346,089.00 |
|
GOICOCHEA ZAMORA HENRY JAVIER | 45328994 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 404,511.00 | 4,500.00 | 400,000.00 |
|
RABANAL RUBIO IRMA LUCY | 33791785 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | CONSEJERO REGIONAL | 404,500.00 | 4,500.00 | 400,000.00 |
|
ÑAHUI CARBAJAL BENITO | 42317073 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 404,500.00 | 4,500.00 | 400,000.00 |
|
DIAZ ROJAS GUILLERMINA | 33678039 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 404,500.00 | 4,500.00 | 400,000.00 |
|
LIVIA CHAVEZ FRAWK ROGER | 43936868 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 404,500.00 | 174,500.00 | 230,000.00 |
|
LOPEZ HUERE CESAR SAMUEL | 04033535 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 404,500.00 | 4,500.00 | 400,000.00 |
|
VILLEGAS MARTINEZ REYES | 03482199 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 404,400.00 | 0.00 | 404,400.00 |
|
DIAZ TELLO ELVYN SAMUEL | 41143356 | HATARIY APURIMAC | GOBERNADOR REGIONAL | 404,300.00 | 83,000.00 | 321,300.00 |
|
VERAMENDI DIAZ DONATO SIXTO | 32289061 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 404,000.00 | 4,000.00 | 400,000.00 |
Exportar tabla