Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERAMENDI DIAZ DONATO SIXTO | 32289061 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 404,000.00 | 4,000.00 | 400,000.00 |
|
WONG BRICEÑO JIMMY TOSHIO | 74383370 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 404,000.00 | 0.00 | 404,000.00 |
|
HERMENEGILDO RODRIGUEZ SANTOS MIGUEL | 19073266 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 404,000.00 | 4,000.00 | 400,000.00 |
|
SILVA CENTENO RICHARD NICK | 42156387 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 404,000.00 | 54,000.00 | 350,000.00 |
|
MENDEZ ADRIANO WALTER YERSON | 41367823 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 403,839.50 | 0.00 | 403,839.50 |
|
GUZMAN HUAPAYA RUBEN EDUARDO | 42221091 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 403,600.00 | 3,600.00 | 400,000.00 |
|
OLIVERA PEÑA JORGE LUIS | 27834688 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 403,200.00 | 3,200.00 | 400,000.00 |
|
LEIVA CERRON WALTER | 19902921 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 403,007.00 | 8,000.00 | 395,007.00 |
|
HOLGUIN CAMPOS ROSA YOJANY | 27856516 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 403,001.00 | 3,000.00 | 400,000.00 |
|
CUTI TUNQUIPA RODOLFO | 24894503 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 403,000.00 | 3,000.00 | 400,000.00 |
|
MEZA LIVIA WILFREDO CLEVER | 04082893 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 403,000.00 | 3,000.00 | 400,000.00 |
|
FRANCO BACA VICTOR HUGO | 16717614 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 403,000.00 | 88,000.00 | 315,000.00 |
|
VELIZ AVENDAÑO JULIO DEMETRIO | 30847248 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 402,600.00 | 102,600.00 | 300,000.00 |
|
MORETO SANTOS ICAEL | 41817247 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 402,500.00 | 2,500.00 | 400,000.00 |
|
ACUÑA BARRUETO MIRIAM ELIZABETH | 40608122 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 402,500.00 | 22,500.00 | 380,000.00 |
|
PAREDES SANCHEZ LUIS | 42210595 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 402,500.00 | 242,500.00 | 160,000.00 |
|
SPARROW ALAMO LUIS ALFONSO | 32944093 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 402,105.77 | 59,000.00 | 343,105.77 |
|
SUCLLA MEDINA JORGE LUIS | 29263199 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | GOBERNADOR REGIONAL | 402,000.00 | 2,000.00 | 400,000.00 |
|
SILVA DAVILA TATSUAKI | 16772111 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 402,000.00 | 2,000.00 | 400,000.00 |
|
LEVITA CJUIRO ROLANDO | 25320085 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 402,000.00 | 22,000.00 | 220,000.00 |
|
LOPEZ YARI JOHN RAFAEL | 04638791 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR DISTRITAL | 401,535.00 | 41,500.00 | 360,035.00 |
|
GARCIA PAREDES ERIBERTO BENEDICTO | 19559139 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 401,500.00 | 41,500.00 | 360,000.00 |
|
LUNA MARTEL RONALD JOSE | 40816522 | PARTIDO MORADO | ALCALDE PROVINCIAL | 401,500.00 | 41,500.00 | 360,000.00 |
|
AJAHUANA MANUEL JAIME FIDEL | 40653643 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 401,333.00 | 30,000.00 | 330,000.00 |
|
MARTINEZ ABANTO JHONATAN JOSUE | 46237225 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 401,102.00 | 0.00 | 401,100.00 |
|
COTRINA NARRO PASCUAL | 26712284 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 401,069.00 | 70,824.00 | 21,000.00 |
|
ALVAREZ ARCE DONILLY WILLY | 40174351 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 401,050.00 | 1,000.00 | 400,000.00 |
|
REQUE ÑIQUEN IVAN | 43695692 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 401,000.00 | 176,000.00 | 120,000.00 |
|
HUAMANI MUÑUA EDGAR ALEJANDRINO | 10489948 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 401,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LAZARO VARGAS PEDRO CRISOLOGO | 10625496 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 401,000.00 | 5,000.00 | 396,000.00 |
|
CHALLCO FERNANDEZ LUZ MARINA | 24710707 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 400,800.00 | 800.00 | 400,000.00 |
|
RAMOS ROJAS CERAFIN | 23470988 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 400,500.00 | 20,000.00 | 283,000.00 |
|
RAMOS RODRIGUEZ RAUL | 28292080 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 400,170.00 | 95,000.00 | 300,000.00 |
|
CONDOR MELGAREJO EDGAR RODOLFO | 04072040 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 400,001.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
SALCEDO SUAREZ CHARLENY FIORELA | 43663949 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 400,001.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LA TORRE NUÑEZ WALTER ABRAHAM | 25840347 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 400,001.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
MORIANO QUISPE FLOR DE MARIA | 40952526 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
SANCA MACHACA ALICIA MAGDALENA | 40675203 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 |
|
FERNANDEZ SILVA DUBER ALBERTO | 16687715 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
SOTO HUAMANGA RUTH | 42978666 | FRENTE UNITARIO POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
NUÑOVERO FAJARDO JUSTO EDGAR | 25805331 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
MAS HUAMAN REYNA ESPERANZA | 33423149 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
GARCIA RIVERA ARMANDO ENRIQUE | 41181014 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
TAPIA CANDIA JUVENAL | 23932617 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 30,000.00 | 370,000.00 |
|
QUISPE RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO | 41326838 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
GUTIERREZ VELASQUEZ HUGO ERNESTO | 29444866 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
MANUTTUPA MANUTTUPA BENEDICTO | 40595880 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 400,000.00 | 140,000.00 | 260,000.00 |
|
ARANA HUAMAN PONCIANO | 40498533 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 400,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
|
PALOMINO VIVANCO JHONNY CIRO | 09830907 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
FLORES LAURA RUBEN EMIGDIO | 30838377 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 95,000.00 | 305,000.00 |
Exportar tabla