Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLORES LAURA RUBEN EMIGDIO | 30838377 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 95,000.00 | 305,000.00 |
|
QUISPE RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO | 41326838 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
TAPIA CANDIA JUVENAL | 23932617 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 30,000.00 | 370,000.00 |
|
SUASNABAR PORRAS ROCIO ISABEL | 20112358 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
RIMACHI BUSTAMANTE PERCY | 42701140 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
HUARANCCA MORALES FRANKLIN | 41508024 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LLOCLLA ROJAS MARUJA PAULINA | 24948212 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LEON LAMA LUIS AGUSTO | 00322641 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | ALCALDE PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
FERNANDEZ PEÑA WALTER JESUS | 42969062 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
CCALLO CONDORI ROMALDO | 30765023 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
QUISPE MAMANI ESTRELLO LEON | 29516753 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
JIMENEZ HUARHUA IRMA | 07517377 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
LARIOS RIVAS FRANKLIN EDWIN | 42887233 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 399,290.00 | 0.00 | 399,040.00 |
|
CRESPO ALVAREZ GREGORIO BRUNO | 07800253 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 399,199.07 | 45,000.00 | 354,199.07 |
|
PACHAS ALMEYDA VICTOR JESUS | 21848948 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 399,132.00 | 0.00 | 399,132.00 |
|
VERA ZIABALA OTTO ADALBERTO | 29331580 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 399,117.90 | 37,000.00 | 362,117.90 |
|
ROCA PERALTA MARCO ANTONIO | 23932469 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 399,048.00 | 37,535.00 | 361,513.00 |
|
SANCHEZ CAYATOPA RONALD | 43530304 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 399,000.00 | 50,000.00 | 269,000.00 |
|
BANCAYAN AMAYA GILBERTO | 02757541 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 399,000.00 | 149,000.00 | 250,000.00 |
|
MARCHENA SANDOVAL JOSE WILMER | 03473168 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 398,805.64 | 25,000.00 | 372,265.64 |
|
REYES GAMARRA MARCELINO | 10462351 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 398,500.00 | 0.00 | 390,000.00 |
|
CESPEDES HUAMAN JULIO CESAR | 02305450 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 398,303.09 | 18,800.00 | 379,503.09 |
|
CERRON ESPINOZA PERCY RAFAEL | 20728101 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 398,091.04 | 0.00 | 115,091.04 |
|
LLANOS RIOS AURELIO | 41947063 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 398,000.00 | 18,000.00 | 380,000.00 |
|
LINARES CRUZ ANTONIO | 20037649 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 398,000.00 | 32,000.00 | 366,000.00 |
|
ANDRADE ALMONACID ALFREDO ARTEMIO | 18143166 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 398,000.00 | 8,000.00 | 390,000.00 |
|
MILIAN HUAMAN CARLOS | 28105889 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 398,000.00 | 0.00 | 398,000.00 |
|
CONDORENA ALVARADO ROSA BRIGIDA | 70747574 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 397,132.00 | 48,142.00 | 329,000.00 |
|
GORA OSCATEGUI GUSTAVO GABRIEL | 06264593 | PASCO DIGNIDAD | CONSEJERO REGIONAL | 397,010.00 | 55,000.00 | 210,000.00 |
|
TACO QUISPE JUAN JOSE | 45032233 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 397,000.00 | 77,000.00 | 320,000.00 |
|
MAMANI COAQUIRA SERGIO | 43420026 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 397,000.00 | 147,000.00 | 250,000.00 |
|
TORRES DELGADO FROY | 42613887 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 396,897.34 | 45,500.00 | 343,217.34 |
|
PEREZ SILVA HELMER ORLANDO | 44527821 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 396,770.00 | 166,770.00 | 30,000.00 |
|
ROMERO ROMERO HIGINIO ALEJANDRO | 33241497 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 396,500.00 | 0.00 | 396,500.00 |
|
TRINIDAD ORIZANO NOEMI RUTH | 44970273 | PASCO VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 |
|
CUBAS DELGADO EDGAR | 27716220 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 396,000.00 | 16,000.00 | 380,000.00 |
|
ALVA CERNA MENCIA TEODOSIA | 31883283 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 396,000.00 | 0.00 | 396,000.00 |
|
CABRERA PIMENTEL JOANA DEL ROSARIO | 21563554 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 395,919.47 | 0.00 | 395,919.47 |
|
CALDERON FLORES ERMILA | 42407581 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 395,914.00 | 0.00 | 341,914.00 |
|
JIMENEZ CALLE ROCIO | 03127556 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 395,800.00 | 2,000.00 | 353,800.00 |
|
RODRIGUEZ CARLOS CRISTOBAL | 17410359 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 395,700.00 | 45,000.00 | 330,000.00 |
|
HURTADO PRUDENCIO FREDY | 04213950 | PASCO DIGNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 395,508.00 | 170,000.00 | 224,508.00 |
|
BARRETO CASTILLO GILMER | 41799544 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 395,507.00 | 50,000.00 | 295,507.00 |
|
BARRANZUELA CAMPOS WILSON NORVIL | 45901329 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | GOBERNADOR REGIONAL | 395,001.00 | 95,000.00 | 200,000.00 |
|
VILCA YANARICO JUAN CARLOS | 42742492 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR DISTRITAL | 395,000.00 | 155,000.00 | 240,000.00 |
|
CRUZ CRUZ JULIO CESAR | 42857972 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 |
|
VARGAS USCA FELICIANO | 24985191 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 395,000.00 | 55,000.00 | 340,000.00 |
|
MARIN ECHEGARAY FRIDA | 24003274 | FUERZA INKA AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 395,000.00 | 5,000.00 | 390,000.00 |
|
ÑAUPARI TUANAMA MARIA ANTONIA | 00015036 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 |
|
QUISPE GOMEZ IVAN | 40332699 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 395,000.00 | 25,000.00 | 330,000.00 |
Exportar tabla