Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GILBONIO QUISPE TULIO CARLOS | 09358286 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 1,007,000.00 | 7,000.00 | 1,000,000.00 |
|
BOLAÑOS IRAOLA AIDA LUZ | 09752564 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 1,002,316.00 | 302,316.00 | 700,000.00 |
|
PACHECO RANILLA CIRO | 23853133 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
AQUINO HUAMAN DE CORDOVA OLGA ALICIA | 08079198 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
LOAYZA MENDOZA RUBEN | 10765508 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
PASTOR ANCHAYHUA EDITH MILENI | 42554387 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 991,100.00 | 0.00 | 991,100.00 |
|
DE ECHAVE CACERES JOSE ANTONIO | 07886231 | JUNTOS POR EL PERU | None | 989,243.00 | 79,200.00 | 910,043.00 |
|
ESPINOZA CRUZ MARISOL | 02794608 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 984,808.00 | 84,360.00 | 900,448.00 |
|
SALINAS ZAPATA JULIO JESUS | 09903125 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 980,000.00 | 80,000.00 | 900,000.00 |
|
GAVIDIA ARRASCUE FRANCISCO MARTIN | 06591795 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 979,842.00 | 0.00 | 979,842.00 |
|
ATO DEL AVELLANAL CARRERA MANUEL ANTONIO | 10867311 | PARTIDO MORADO | None | 979,290.00 | 0.00 | 979,290.00 |
|
GIL ORDINOLA MARITZA DORALINDA | 02658267 | ACCION POPULAR | None | 979,152.00 | 97,820.00 | 881,332.00 |
|
YARANGA SULCA MABEL MIRNA | 42319147 | PODEMOS PERU | None | 972,000.00 | 72,000.00 | 900,000.00 |
|
QUISPE GAVINO VICTOR TOMAS | 06798413 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 972,000.00 | 12,000.00 | 960,000.00 |
|
ESCOBEDO SANTOS REBECA NOEMI | 05414683 | PARTIDO MORADO | None | 970,671.00 | 51,200.00 | 919,471.00 |
|
ALVAREZ PANDURO HECTOR RAUL | 01134307 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 970,501.00 | 10,000.00 | 960,501.00 |
|
PINEDO DAVILA ROSENITH | 04749053 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 968,818.00 | 78,258.00 | 890,560.00 |
|
QUISPE MEDINA CARLOS | 09151962 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 968,787.00 | 15,000.00 | 953,787.00 |
|
HEREDIA MENDOZA ROSA ELENA | 09715553 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 964,000.00 | 40,000.00 | 924,000.00 |
|
BELTRAN JIMENEZ ROGER OMAR | 09952318 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 962,047.00 | 162,000.00 | 800,047.00 |
|
LAZO PANDURO PABLO | 09632914 | RENOVACION POPULAR | None | 960,500.00 | 950,500.00 | 10,000.00 |
|
RAMIREZ VICENCIO AUGUSTO | 31041672 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 959,660.00 | 55,000.00 | 904,660.00 |
|
ROJAS ESPINOZA LILIANA | 10205315 | FUERZA POPULAR | None | 956,400.00 | 23,000.00 | 933,400.00 |
|
RUIZ LOPEZ MELITA | 00000955 | ACCION POPULAR | None | 955,502.00 | 0.00 | 955,502.00 |
|
JAIMES BLANCO PAUL DAVIS | 40139245 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 953,160.00 | 141,960.00 | 811,200.00 |
|
AREVALO NUÑEZ LUZ MARIELA | 10368096 | FUERZA POPULAR | None | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 |
|
BENAVENTE LLERENA MARIO FERNANDO | 02414130 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 942,512.00 | 24,000.00 | 918,512.00 |
|
CRIBILLERO VELASQUEZ ROSSANA MAGALLY | 06799592 | PARTIDO MORADO | None | 942,300.00 | 140,400.00 | 801,900.00 |
|
NEYRA HUAMANI ROFILIO T | 06969491 | PODEMOS PERU | None | 939,838.00 | 91,664.00 | 848,174.00 |
|
CARDENAS CUBA JACQUELINE ALIDA | 09065286 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 937,700.00 | 10,700.00 | 927,000.00 |
|
HERNANDEZ INGA KERIDWEN DIANA | 41846184 | FUERZA POPULAR | None | 933,300.00 | 43,300.00 | 890,000.00 |
|
BELTRAN DIAZ MIGUEL ALI | 04818249 | RENOVACION POPULAR | None | 931,400.00 | 79,200.00 | 852,200.00 |
|
OBANDO MORGAN AURISTELA ANA | 07737110 | FUERZA POPULAR | None | 929,790.00 | 50,000.00 | 879,790.00 |
|
VARGAS CACERES NORMA ELENA | 08737279 | UNION POR EL PERU | None | 928,089.00 | 61,001.00 | 867,088.00 |
|
GONZALEZ CARBAJAL GABRIELA LETICIA | 08204141 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 911,000.00 | 0.00 | 911,000.00 |
|
CHIABRA LEON ROBERTO ENRIQUE | 40728264 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 911,000.00 | 11,000.00 | 900,000.00 |
|
FERIA MADRID JOSE PRAXEDES | 02643304 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 910,419.00 | 107,833.00 | 802,586.00 |
|
ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA GLADYS MARGOT | 16429203 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 907,339.00 | 75,000.00 | 832,339.00 |
|
CONDOR HUIZA AMERICO | 73507241 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
|
FRANCO ECHEVARRIA JANETH | 46373958 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
|
CANTA CULLAMPE DINELA | 10438362 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
|
SANCHEZ ANDERSON MARIBEL | 10740072 | PARTIDO MORADO | None | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
|
APAZA BEJARANO LIZET JUANA | 30963748 | PERU PATRIA SEGURA | None | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
|
TAPIA SAMANIEGO JESUS | 20082579 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 895,000.00 | 20,000.00 | 875,000.00 |
|
GARCIA HILBCK SHARON JULISSA | 02833373 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 |
|
GUTIERREZ ROZAS GUILLERMO ERNESTO | 31044713 | RENOVACION POPULAR | None | 892,750.00 | 0.00 | 892,750.00 |
|
CASTILLO BAZAN ALEX JOEL | 18129921 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 881,416.00 | 187,800.00 | 693,616.00 |
|
PAJUELO LEON YENY LOURDES | 09711016 | RENOVACION POPULAR | None | 876,950.00 | 0.00 | 876,950.00 |
|
CASO RIMARI TOLOMEO LUCIO | 21257496 | RENOVACION POPULAR | None | 876,000.00 | 67,000.00 | 809,000.00 |
|
TELLO VALCARCEL CARLOS ANTONIO | 10846990 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 871,299.00 | 10,000.00 | 861,299.00 |
Exportar tabla