Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CACERES ARIZACA OSCAR | 24718051 | UNION POR EL PERU | None | 615,200.00 | 65,200.00 | 550,000.00 |
|
CORREA VELASQUEZ CARMELA FABIOLA | 20117146 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 612,894.00 | 82,000.00 | 530,894.00 |
|
MOLINA VERGARA SANDRA YOVANA | 41841518 | VICTORIA NACIONAL | None | 610,000.00 | 65,000.00 | 545,000.00 |
|
VILLANUEVA MERCADO ARMANDO | 23853200 | ACCION POPULAR | None | 610,000.00 | 45,000.00 | 565,000.00 |
|
CASTAÑEDA PATIÑO DE GARCIA BRENDA MELISSA | 44030499 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 609,599.00 | 115,200.00 | 494,399.00 |
|
QUIROZ CASTAÑEDA FLOR YOLANDA | 26604315 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 608,500.00 | 500.00 | 608,000.00 |
|
LAZO IBAÑEZ LUISA CAROLINA | 72480526 | RENOVACION POPULAR | None | 605,500.00 | 0.00 | 605,500.00 |
|
JOHNSON FELIU OLGA HAYDEE | 40671343 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 601,200.00 | 61,200.00 | 540,000.00 |
|
TRIGOZO REÁTEGUI CHERYL | 44886100 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 601,173.00 | 9,240.00 | 591,933.00 |
|
VILLAVERDE CISNEROS BERTHA MARGARITA | 19824053 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
CHAVEZ RODRIGUEZ ROSELL | 10024309 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
HUAMAN VELASCO ANTERO RUFINO | 23839476 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 600,000.00 | 154,000.00 | 446,000.00 |
|
LLANO FLORES MARIA LOURDES | 01304438 | ACCION POPULAR | None | 596,500.00 | 66,500.00 | 530,000.00 |
|
LUNA AVELLANEDA GRIMANEZA | 22183232 | FUERZA POPULAR | None | 595,150.00 | 95,200.00 | 499,950.00 |
|
HURTADO OLIVA LORENA ESMERALDA | 06731880 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 593,440.00 | 42,840.00 | 550,600.00 |
|
SALIS SAAVEDRA CARMEN BEATRIZ | 40303766 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 591,600.00 | 0.00 | 591,600.00 |
|
MANRIQUE MANSILLA GIANINNA CRISTINA | 10058164 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 590,050.00 | 53,850.00 | 536,200.00 |
|
MONTALVO QUISPE ROSALUZ MARIA | 40663471 | RENOVACION POPULAR | None | 590,000.00 | 260,000.00 | 330,000.00 |
|
ANGULO DE PINA PEDRO PABLO | 19098725 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 589,640.00 | 66,966.00 | 522,674.00 |
|
RISI CARBONE JUAN JOSE MARCELO | 07618149 | VICTORIA NACIONAL | None | 587,357.00 | 92,366.00 | 494,991.00 |
|
VEGA ZARATE ITALA MATILDE | 21533450 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 587,200.00 | 87,200.00 | 500,000.00 |
|
CUELLAR BAZAN KATHERINE LIZET | 43942727 | PODEMOS PERU | None | 585,400.00 | 0.00 | 585,400.00 |
|
BELLIDO UGARTE GUIDO | 44649199 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 |
|
SOTO GAMERO JOHN JESUS | 29250870 | FUERZA POPULAR | None | 583,308.00 | 108,000.00 | 475,308.00 |
|
SOTOMAYOR OBREGON EIBERT | 40766298 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
|
OLIVERA PEREZ REINA | 27287173 | JUNTOS POR EL PERU | None | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
|
VASQUEZ DE PUELLES TERESA | 16405474 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 576,411.00 | 6,000.00 | 570,411.00 |
|
RAMIREZ PEÑA GUIDO TOMAS | 08943839 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 576,400.00 | 26,400.00 | 550,000.00 |
|
SEMINARIO SALAZAR JORGE EDUARDO | 02833579 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 576,000.00 | 6,000.00 | 570,000.00 |
|
ARESTEGUI SAAVEDRA FREDDY AURELIO | 08486138 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 575,000.00 | 75,000.00 | 500,000.00 |
|
BACON TERRONES RICHAR ELI | 10381779 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 571,560.00 | 79,560.00 | 492,000.00 |
|
ESPINOZA AYAIPOMA JAVIER FELIPE | 09302945 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 |
|
LUNA VALLE VLADIMIR JHOSSETH | 42942543 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 563,256.00 | 41,256.00 | 522,000.00 |
|
PERALTA HUANCA JAVIER ELISBAN | 02436118 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 563,000.00 | 0.00 | 563,000.00 |
|
ALVARADO PAUCAR MISAEL ALBINO | 22987332 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 562,500.00 | 12,500.00 | 550,000.00 |
|
GUEVARA MARTINEZ MARTIN JORGE LUIS | 07493327 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 562,000.00 | 22,000.00 | 540,000.00 |
|
GALARRETA VELARDE LUIS FERNANDO | 09537000 | FUERZA POPULAR | None | 560,813.00 | 121,320.00 | 439,493.00 |
|
CULLAMPE GRANDEZ MANUEL CRUZ | 40353800 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
VALDERRAMA SANCHEZ MIRTHA ESTHER | 18033572 | VICTORIA NACIONAL | None | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
MORANTE FIGARI JORGE ALBERTO | 07874562 | FUERZA POPULAR | None | 557,000.00 | 57,000.00 | 500,000.00 |
|
YUCRA LIMAHUAYA MARCO LARRY | 02047893 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 556,000.00 | 56,000.00 | 500,000.00 |
|
MANRIQUE VILLAVICENCIO PERCY | 20047937 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 555,000.00 | 85,000.00 | 470,000.00 |
|
APAZA APAZA LUIS ALBERTO | 01332805 | ACCION POPULAR | None | 554,814.00 | 60,500.00 | 494,314.00 |
|
PEREYRA FAJARDO JESSICA ESPERANZA | 07483116 | ACCION POPULAR | None | 551,980.00 | 75,580.00 | 476,400.00 |
|
SOTO JUAREZ SIXTO CELESTINO | 04402947 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
|
MEDINA MENDOZA JULIA ROCIO | 19211959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
|
LAZARTE MORI DAJANA DEL PILAR | 43367934 | FUERZA POPULAR | None | 549,184.00 | 102,873.00 | 446,311.00 |
|
CRUZ VILCHEZ JOSE ENRIQUE | 02823788 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 549,171.00 | 44,000.00 | 505,171.00 |
|
BUSTOS ESPINOZA ESTELITA SONIA | 10714036 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 548,818.00 | 58,056.00 | 490,762.00 |
|
MASSA PARDO FRANCISCO JAVIER RAMON | 21465470 | VICTORIA NACIONAL | None | 548,637.00 | 0.00 | 548,637.00 |
Exportar tabla