Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEJIA VARGAS MACHUCA LUIS ALBERTO | 06217155 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 547,504.00 | 547,504.00 | 0.00 |
|
RAMOS VILLARES MOISES | 24294050 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 546,152.00 | 114,400.00 | 431,752.00 |
|
ZEVALLOS BUENO MARCO ANTONIO | 09677079 | PARTIDO MORADO | None | 545,000.00 | 10,000.00 | 535,000.00 |
|
VASQUEZ VIDAL CHRISTIAN FERNANDO | 41242141 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 539,380.00 | 68,780.00 | 470,600.00 |
|
ARANA NECOCHEA NORMA CONCEPCION | 07825523 | VICTORIA NACIONAL | None | 537,722.00 | 55,000.00 | 482,722.00 |
|
YAGI HIGA MIGUEL | 07986196 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 537,000.00 | 0.00 | 537,000.00 |
|
CAMPOS CAJACURI YESICA PATRICIA | 21135928 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 536,542.00 | 0.00 | 536,542.00 |
|
VICENTE YAYA LUIS ALBERTO | 21140532 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 532,673.00 | 154,000.00 | 378,673.00 |
|
RAMOS SUSUKI JORGE ANTONIO | 18087197 | PODEMOS PERU | None | 532,000.00 | 22,000.00 | 510,000.00 |
|
DIAZ ALVAREZ LADISLAO | 00080625 | FUERZA POPULAR | None | 531,075.00 | 55,000.00 | 476,075.00 |
|
CHUMBIRAY PERRY CARMELA | 09546461 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
|
MALDONADO REATEGUI ARTURO | 00869829 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 529,695.00 | 98,000.00 | 431,695.00 |
|
QUISPE DE PELAEZ NAIDA CATALINA | 23822286 | PERU PATRIA SEGURA | None | 529,000.00 | 0.00 | 529,000.00 |
|
VALERA FLORES MARITZA | 46507254 | UNION POR EL PERU | None | 528,000.00 | 23,000.00 | 505,000.00 |
|
CORDOVA ALCARAZO ADELA YRENE | 03130342 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 527,500.00 | 56,000.00 | 471,500.00 |
|
YRIVARREN LAZO JORGE LUIS | 07936507 | PARTIDO MORADO | None | 526,500.00 | 66,500.00 | 460,000.00 |
|
MOROTE SANCHEZ ALBERTO | 10553330 | JUNTOS POR EL PERU | None | 526,167.00 | 5,000.00 | 521,167.00 |
|
LARICO VERA JUAN | 01221126 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 526,030.00 | 106,010.00 | 420,020.00 |
|
RAMIREZ LARIZBEASCOA JUAN CARLOS | 10314044 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 525,122.00 | 0.00 | 525,122.00 |
|
LEBON RAMOS JUAN CARLOS | 02168119 | PARTIDO MORADO | None | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
|
TERAN MEDINA NORMA MARGOT | 26693513 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 524,410.00 | 71,000.00 | 453,410.00 |
|
UGARELLI DELGADO GIACCOMO LUIS | 47530036 | PARTIDO MORADO | None | 520,720.00 | 0.00 | 520,720.00 |
|
ZEA MARQUINA ELIZABETH | 10542482 | PERU PATRIA SEGURA | None | 514,829.00 | 0.00 | 514,829.00 |
|
PABLO MEDINA FLOR AIDEE | 10213424 | PARTIDO MORADO | None | 514,758.00 | 43,158.00 | 471,600.00 |
|
URRESTI ELERA DANIEL BELIZARIO | 43863835 | PODEMOS PERU | None | 512,720.00 | 270,000.00 | 242,720.00 |
|
GAYOSO PAREDES MIRIAM RUTH | 16463073 | RENOVACION POPULAR | None | 512,500.00 | 0.00 | 512,500.00 |
|
TAPIA DIAZ JOSE LIZARDO | 27729213 | JUNTOS POR EL PERU | None | 511,000.00 | 11,000.00 | 500,000.00 |
|
CARRILLO CAVERO HUGO | 25628904 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 510,000.00 | 10,000.00 | 500,000.00 |
|
ARIAS EÜES EDGARD | 09771763 | RENOVACION POPULAR | None | 508,900.00 | 8,900.00 | 500,000.00 |
|
CHAVEZ JULCA DE ROSALES JUANA YNES | 06827700 | PODEMOS PERU | None | 505,000.00 | 5,000.00 | 500,000.00 |
|
SALCEDO CUADROS CARLO MAGNO | 09679665 | PARTIDO MORADO | None | 503,240.00 | 97,640.00 | 405,600.00 |
|
ALVARADO LAVERIANO CESAR AGUSTO | 15961328 | PARTIDO MORADO | None | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
REBAZA ARAUJO GRETELL ESPERANZA | 17907365 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
MENDOZA CALDERON LIDIA | 33588606 | ACCION POPULAR | None | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CALDAS VARA JORGE LUIS | 08683132 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CARRASCO ARONES MILAGRITOS ALICIA | 28269298 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
VEGA ANTONIO JOSE ALEJANDRO | 08330968 | UNION POR EL PERU | None | 499,845.00 | 1,000.00 | 498,845.00 |
|
VELEZ DE VILLA MESA VIVIAN DEL ROCIO | 22486517 | FUERZA POPULAR | None | 498,400.00 | 15,000.00 | 483,400.00 |
|
QUEZADA CASTRO GEANMARCO ANTONIO | 18196788 | VICTORIA NACIONAL | None | 496,540.00 | 50,000.00 | 446,540.00 |
|
HUERE AGUILAR JUAN FERNANDO | 17900087 | PODEMOS PERU | None | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 |
|
MALDONADO PALOMINO KATHERINE LEYDA | 04433486 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 492,000.00 | 45,000.00 | 447,000.00 |
|
REATEGUI VELA JULIO CESAR | 00032761 | FUERZA POPULAR | None | 491,903.00 | 0.00 | 491,903.00 |
|
SANCHEZ CHAVESTA WALTER RAUL | 16557735 | RENOVACION POPULAR | None | 488,000.00 | 0.00 | 488,000.00 |
|
JACOME ROSARIO SEGUNDO LUCIO | 31649145 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 487,798.00 | 106,827.00 | 380,971.00 |
|
LIZARRAGA AGUIRRE NANCY | 40385189 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 486,500.00 | 11,500.00 | 475,000.00 |
|
RIOS ARAUJO WITMER | 22402586 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 485,000.00 | 5,000.00 | 480,000.00 |
|
VERA TRUJILLO DAVID IGNACIO | 09398419 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 482,954.00 | 116,000.00 | 366,954.00 |
|
APAZA ESTAÑO ROSA MARIA | 00480715 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 482,500.00 | 0.00 | 482,500.00 |
|
TOLEDO REYES ELIANA ELIZABETH | 09878655 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 482,000.00 | 0.00 | 482,000.00 |
|
CABRERA PINO BENIGNO LEONEL | 44527658 | UNION POR EL PERU | None | 481,000.00 | 81,000.00 | 400,000.00 |
Exportar tabla