Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALLES VALERA RAMON | 08693910 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 87,000.00 | 90,000.00 |
|
CHITE LAZARTE SIMON | 40469100 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 177,000.00 | 27,000.00 | 150,000.00 |
|
CORDERO VILLENA DENISSE CECILIA | 22302781 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 27,000.00 | 150,000.00 |
|
PONCIANO CRUZ WALTER ANATOLIO | 22494720 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 177,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 |
|
ORTEGA ALEJO CELINA MANUELA | 42840581 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 177,000.00 | 77,000.00 | 100,000.00 |
|
RAMIREZ PEREZ DE PILLACA ILIANA ELIZABETH | 40538792 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 52,000.00 | 125,000.00 |
|
RODRIGUEZ VENANCINO IVAN | 00122514 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE DISTRITAL | 177,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 |
|
RAMIREZ DEL AGUILA ELDA ELIZABETH | 05270615 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 2,000.00 | 175,000.00 |
|
MERINO SANCHEZ YSELLA | 80666121 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 177,000.00 | 55,000.00 | 85,000.00 |
|
ESPINOZA JULCA MEDARDO | 41153775 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 150,000.00 | 27,000.00 |
|
VASQUEZ CHAVEZ EDELCIRO | 27979589 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 177,000.00 | 5,000.00 | 172,000.00 |
|
RODRIGUEZ CHAYGUAQUE AURORA TERESA DE JESUS | 19237591 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
|
CHUQUIMARCA CORREA DE CALLE JOVANY | 02876116 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 176,990.00 | 70,000.00 | 106,990.00 |
|
PEDRAZA CUBAS ATILANO | 27244794 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 176,921.80 | 109,800.00 | 67,121.80 |
|
CARRASCO ZURITA LUIS FERNANDO | 02674452 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 176,745.00 | 30,000.00 | 146,745.00 |
|
ORTIZ CANALES ANYELA BETZABEL | 46765226 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 176,433.55 | 84,700.00 | 91,733.55 |
|
LANDA NACHUCHO HECTOR | 41827922 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 176,200.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
ESPINOZA HIDALGO AURORA ELIZABETH | 43095081 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 176,132.00 | 66,132.00 | 110,000.00 |
|
PEREZ HUAYTA PEDRO MARCELINO | 00986094 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 176,116.50 | 73,500.00 | 74,000.00 |
|
VILLEGAS NEIRA CESAR AUGUSTO | 16791776 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 5,000.00 | 170,000.00 |
|
BENITES FERNANDEZ KIMBERLY ESTRELLA | 71296608 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 140,000.00 | 36,000.00 |
|
PACHAU JIMENEZ JULIO JUAN | 30949944 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 6,000.00 | 170,000.00 |
|
MAMANI APAZA EDGAR | 29417092 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 13,000.00 | 158,000.00 |
|
MORALES CUTIPA TEODOCIO JESUS | 08917109 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 16,000.00 | 160,000.00 |
|
FLORES GONZALES ROSA HUADALUPE | 29715773 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
|
YANA BELIZARIO FREDY SERAFIN | 41679032 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 46,000.00 | 130,000.00 |
|
ARAUJO PORRAS ARTURO | 19877563 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 106,000.00 | 70,000.00 |
|
HINOJOSA MAMANI WILBER | 44105355 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 6,000.00 | 150,000.00 |
|
PANDURO CARRERA ANGEL | 41809779 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 6,000.00 | 40,000.00 |
|
LOZANO HUAMAN EDWIN | 40214492 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 176,000.00 | 56,000.00 | 120,000.00 |
|
CHICHIPE CHICHIPE HITLER ALBERTO | 40660633 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 38,000.00 | 138,000.00 |
|
CAHUANA HUILLCA JESUS RUBEN | 24703936 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 176,000.00 | 6,000.00 | 170,000.00 |
|
MONTES CORDOVA BLANCA ENRIQUETA | 31670405 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 176,000.00 | 86,000.00 | 70,000.00 |
|
HUAMAN PAZ GIANNINA JANET | 30860630 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 175,954.80 | 16,280.00 | 159,674.80 |
|
MENDOZA AGUILAR ELVIS ERKMAN | 00206441 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 175,920.43 | 3,000.00 | 153,920.43 |
|
CORAZAO MARROQUIN HECTOR | 22103293 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,889.00 | 5,889.00 | 170,000.00 |
|
CAMARGO VENTOCILLA VICTOR RAUL | 21273563 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 175,793.97 | 37,000.00 | 138,793.97 |
|
EULOGIO EULOGIO ROONY | 41571330 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 175,742.00 | 5,000.00 | 100,742.00 |
|
CAYCHO CHOQUEZ HILARIO DEMETRIO | 07889687 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,703.00 | 0.00 | 175,703.00 |
|
MAYORGA MEDINA MICHAEL | 40810500 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 175,500.00 | 0.00 | 175,500.00 |
|
SANTOS GONZALES RECHARD WILMERH | 31657374 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 175,500.00 | 34,500.00 | 141,000.00 |
|
MASCO GUTIERREZ CESAR SIMON | 28846021 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 175,400.00 | 35,400.00 | 140,000.00 |
|
VEGA BACA SANTOS GREGORIO | 42526616 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 175,301.00 | 60,000.00 | 115,301.00 |
|
RODRIGUEZ RONDOY JUAN CARLOS | 16783861 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | ALCALDE PROVINCIAL | 175,173.00 | 65,000.00 | 110,000.00 |
|
HINOSTROZA ENCARNACION HEVER LUIS | 32126034 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 175,051.00 | 0.00 | 175,051.00 |
|
RODRIGUEZ APAZA DIEGO ALEXANDER | 46691626 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 175,050.00 | 15,000.00 | 60,000.00 |
|
LIOO JORDAN DE BALDEOS FLOR DE MARIA | 15612743 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 175,035.88 | 69,120.00 | 91,915.88 |
|
CASTILLON VARILLAS RAUL EDUARDO | 15439245 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,010.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
CHIRA HUILLCA SANTIAGO | 41015028 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
VARGAS MIGUEL SERAPIO | 80625739 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
Exportar tabla