Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRUZ VALDIVIA JANNET | 09943842 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
CASTILLO CURAY DE NEGRINI MIRIAM DEL CARMEN | 03461674 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
GUTIERREZ OLIVERA MARIO | 25060648 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 |
|
SALAZAR CARHUALLANQUI ANTONIO ROBERT | 47748527 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
CHIRA HUILLCA SANTIAGO | 41015028 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
SUTTA QUISPE EDILBERTO | 41425470 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
CASTILLO MORENO EMILIANO ARCADIO | 41505872 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
|
ORIHUELA CAMAYO RAUL | 19862984 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
QUISPE FUTURI FELICIANO | 42987270 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 80,000.00 | 95,000.00 |
|
CRUZ MARTINEZ FANNY SOLEDAD | 40704914 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 175,000.00 | 70,000.00 | 105,000.00 |
|
BARRIENTOS PALOMINO SONIA MEDI | 30486289 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
ROLDAN VALDIVIA YURGEN ROLANDO | 29536987 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 45,000.00 | 130,000.00 |
|
CONDORI ZARATE DANIEL | 25199672 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 55,000.00 | 120,000.00 |
|
HILARES BARROS JORGE | 40173817 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 1,200.00 | 173,800.00 |
|
BELTRAN BAUTISTA LUIS WILFREDO | 27421500 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 15,000.00 | 160,000.00 |
|
CASTRO VEGA CESAR | 44017329 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 45,000.00 | 130,000.00 |
|
ROMAN FLORES VDA DE PEÑA MONICA NEOMI | 21557531 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 45,000.00 | 130,000.00 |
|
ANGULO PULCHA ALFONSO GUMERCINDO | 29227871 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
ZUTA CASTILLO PERCY | 40125457 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CUBAS HUMBERTO | 16474604 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
MENDOZA SOLSOL ROSA DOLORES | 33659717 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 |
|
MARTINEZ GRANADOS ABEL AQUILES | 20678076 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 5,000.00 | 170,000.00 |
|
HAÑARI COYLA PEDRO | 02172168 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | CONSEJERO REGIONAL | 175,000.00 | 55,000.00 | 120,000.00 |
|
QUISPE COPA VICTOR MELITON | 80495600 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 55,000.00 | 120,000.00 |
|
ADCO LAURA ADRIANA | 42621130 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
QUISPE QUISPE JULIO | 00795722 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
CHUQUIPIONDO MUÑOZ IRMA | 41028472 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
GORA TRUJILLO VIDAL | 41035861 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 85,000.00 | 90,000.00 |
|
JAÑARI HUARACHI CARMELA | 02431369 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
TADEO HILARIO WALTER ALAN | 40742598 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 |
|
SUAREZ TELLO ROSA HERLINDA | 05845659 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 42,000.00 | 130,000.00 |
|
JIMENEZ OCHOA ALBERT | 45488598 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 |
|
VARGAS MIGUEL SERAPIO | 80625739 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
SANDONAZ MATA MIRIAM MARLENE | 32980154 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 20,000.00 | 155,000.00 |
|
MAFALDO RENGIFO ARMENIO | 05840308 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 175,000.00 | 17,000.00 | 158,000.00 |
|
RODRIGUEZ PONCE HELBERT RAUL | 41132903 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 175,000.00 | 75,000.00 | 100,000.00 |
|
TORRES VASQUEZ MARIO | 01329125 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 75,000.00 | 100,000.00 |
|
VASQUEZ OCHOA ROOSVELT WILLIAMS | 42841160 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
ACUÑA ESTRADA MAGALY | 25003123 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
|
QUIROZ OYARCE ENRRIQUE | 41778619 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
REVILLA CORREA SARA VIOLETA | 18030270 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | ALCALDE PROVINCIAL | 175,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 |
|
SOTOMAYOR FLORES JOSE ANTONIO | 43344485 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 174,938.73 | 59,200.00 | 115,738.73 |
|
MORALES ATAMARI ELIZABETH | 40240006 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 174,926.00 | 100,838.00 | 74,088.00 |
|
CORAL VARGAS RONI | 00906811 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 174,920.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
MAGARIÑO CASTAÑEDA HOMER EMER | 22502881 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 174,905.00 | 0.00 | 120,800.00 |
|
NEIRA GARCIA PROSPERO | 02841396 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 174,800.00 | 29,800.00 | 145,000.00 |
|
GUEVARA RUIZ LOIDA | 43757166 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 174,800.00 | 4,800.00 | 170,000.00 |
|
OYOLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 22291856 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 174,734.00 | 0.00 | 149,574.00 |
|
BARREDA VILCAPE LUIS ENRRIQUE | 45593387 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 174,700.00 | 54,700.00 | 120,000.00 |
|
MUSTO LAZARTE JUAN JOSE | 42363846 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 174,620.00 | 154,620.00 | 20,000.00 |
Exportar tabla