Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PECHO BALLARTE CARMEN ROSA | 10214900 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 172,800.00 | 7,800.00 | 165,000.00 |
|
GUTIERREZ GUTIERREZ SOFIA GUILLERMINA | 16290052 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 172,800.00 | 172,800.00 | 0.00 |
|
MENESES QUISPE ENRIQUE | 29596985 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 172,752.93 | 50,000.00 | 122,752.93 |
|
HUAMÁN BENITES MATILDE ESPERANZA | 10790878 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 172,701.20 | 0.00 | 172,701.20 |
|
GUTIERREZ TORRES ROQUE | 25487283 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 172,700.00 | 24,000.00 | 147,200.00 |
|
MERINO HUAMANI MANUEL ELIAS | 31342764 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 172,600.00 | 47,600.00 | 125,000.00 |
|
SEGURA MEGO REGULO | 33680412 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 172,500.00 | 95,500.00 | 77,000.00 |
|
INQUILLA CACHICATARI JUAN JOSE | 00520171 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 172,500.00 | 65,000.00 | 107,500.00 |
|
OLIVO MARTINEZ MARGARITA | 08108908 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 172,422.77 | 0.00 | 172,422.77 |
|
VIDAL VICENTE FRANCO JUAN | 19856135 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 172,400.00 | 12,000.00 | 140,000.00 |
|
MELGAR DE NIETO ROSA LILIAM | 19928165 | PARTIDO MORADO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 172,375.08 | 42,000.00 | 130,375.08 |
|
DELGADO ORDOÑEZ LUZ REBECA | 40162346 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 172,200.00 | 74,200.00 | 98,000.00 |
|
CARRILLO RIVERA ANTONIO ENRIQUE | 09532783 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 172,078.54 | 45,000.00 | 127,078.54 |
|
ZELAYA AGUIRRE ROLANDO | 40563882 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 172,001.00 | 52,000.00 | 120,000.00 |
|
RICRA ZURITA ANA LUCIA | 40594334 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 172,000.00 | 2,000.00 | 170,000.00 |
|
MUNDACA ALVINES INDHYRA GANDHY | 43511851 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
|
CHAVEZ TUANAMA JOSE SANTIAGO | 43836217 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 172,000.00 | 77,000.00 | 95,000.00 |
|
CUSIPOMA LAZO NOE RUBEN | 80098168 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 2,000.00 | 170,000.00 |
|
HUAMAN SORIA EDWIN NEPTALI | 42746310 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 12,000.00 | 160,000.00 |
|
CASAPERALTA MARTINEZ RUTH | 41624575 | FRENTE REGIONAL TUPAC | REGIDOR PROVINCIAL | 172,000.00 | 2,000.00 | 170,000.00 |
|
VILLEGAS FERRER MARCELO | 80024199 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
|
CANGANA HUILLCAHUARI ARTEMIO | 29096603 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
|
QUISPE QUISPE LEANDRO | 10017188 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
|
SURITA SURITA TRANQUILINO | 03201963 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 102,000.00 | 70,000.00 |
|
MEDINA DAVILA ISRAEL VICTOR | 29533273 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 172,000.00 | 82,000.00 | 90,000.00 |
|
JARA HUAMANI WILBERT | 24813912 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 172,000.00 | 2,000.00 | 170,000.00 |
|
DURAN TOMAY IGNACIO | 40664521 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 171,930.00 | 15,000.00 | 156,930.00 |
|
QUISPE LAYME WILIAN | 43378537 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 171,763.00 | 54,262.00 | 117,500.00 |
|
CORONEL LEON MANUEL | 27719865 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 171,721.10 | 0.00 | 171,721.10 |
|
VILCHEZ RICSE LUZ MARIA | 10501881 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 171,616.52 | 0.00 | 171,616.52 |
|
HUAYANCA SAAVEDRA ADOLFO ISMAEL | 21480875 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 171,507.55 | 157,500.00 | 14,007.55 |
|
SERVELEON PALOMINO JUAN JOSE | 07752653 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 171,500.00 | 41,500.00 | 130,000.00 |
|
QUIROZ REYES LEIDY ELIZABETH | 72536382 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 171,500.00 | 11,500.00 | 160,000.00 |
|
HUMIRE MAMANI WILVER HELTON | 44301477 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 171,500.00 | 0.00 | 171,500.00 |
|
RUIZ ASCHO LUCIO | 31186873 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 171,500.00 | 21,500.00 | 150,000.00 |
|
MARQUEZ SANTIAGO ZENON | 40427807 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 171,448.24 | 108,825.00 | 62,622.24 |
|
DERTEANO ALVAN CLAUDIO GIANCARLO | 42143213 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 171,301.00 | 11,300.00 | 160,000.00 |
|
RODRIGUEZ SUAREZ PASTOR JACINTO | 04620382 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 171,265.60 | 50,840.00 | 120,425.60 |
|
DE LA CRUZ SIMON CELSA | 19858835 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 171,218.89 | 0.00 | 171,218.89 |
|
DE LAMA VILLAR EDDIE OMAR | 00212259 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | ALCALDE PROVINCIAL | 171,115.73 | 0.00 | 171,065.73 |
|
TARAZONA RENGIFO JESUS CECILIA | 40026422 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 171,100.00 | 168,100.00 | 3,000.00 |
|
GIRALDO PEREZ LUIS ALBERTO | 09728298 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 171,100.00 | 0.00 | 171,100.00 |
|
MINAYA ALDAVE ALBERT | 31925188 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 171,001.00 | 30,000.00 | 140,000.00 |
|
PAISIG MARTINES NEISER | 46424437 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 171,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 |
|
APAZA MAMANI HECTOR ORLANDO | 02297141 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 171,000.00 | 26,000.00 | 145,000.00 |
|
CUZCANO SALDAÑA TEODORA | 09654140 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 171,000.00 | 71,000.00 | 100,000.00 |
|
HIPOLITO EPIFANIA ELADIO ROBERT | 18856421 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 171,000.00 | 21,000.00 | 150,000.00 |
|
GARCIA VELA ULISES GILBERTO | 05857874 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | ALCALDE DISTRITAL | 171,000.00 | 4,000.00 | 167,000.00 |
|
PACORICONA QUISPE LOLA | 02446896 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 171,000.00 | 12,000.00 | 159,000.00 |
|
ZELADA CALACHUA DORIS ELIZABETH | 41409631 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR PROVINCIAL | 171,000.00 | 21,000.00 | 150,000.00 |
Exportar tabla