Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROMERO BURGOS RAQUEL ESTHER | 40242996 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 174,600.00 | 90,000.00 | 84,600.00 |
|
RIVERA ARELLANO JOEL TOMAS | 04221381 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 174,537.00 | 54,537.00 | 120,000.00 |
|
CENTENO ESPINOZA MARIO CONCEPCION | 25311927 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 174,500.00 | 74,500.00 | 100,000.00 |
|
GARCIA PIZANGO GASTON | 05409813 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 174,500.00 | 55,500.00 | 119,000.00 |
|
PEREZ VASQUEZ FREDY | 01095285 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 174,500.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
|
TICONA ALVAREZ ELOY ARTURO | 01292514 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 174,500.00 | 4,500.00 | 170,000.00 |
|
CAMPOS BARRETO ANIBAL | 22508611 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 174,477.00 | 80,000.00 | 13,265.00 |
|
ROQUE ZELA URIEL | 40570162 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 174,045.00 | 0.00 | 174,000.00 |
|
QUISPE SAAVEDRA JORGE LUIS | 21502461 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 174,025.00 | 35,000.00 | 139,000.00 |
|
PALACIOS CARRION WILDER | 19575098 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
|
INFANTE CUBA FELIX ALEJANDRO | 22242124 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 174,000.00 | 24,000.00 | 150,000.00 |
|
PAREDES OBREGON LUCIA EUGENIA | 15622732 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
|
LINÁREZ SÁNCHEZ ARMANDO | 00814875 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 174,000.00 | 7,000.00 | 167,000.00 |
|
DAVILA CHAHUA DANIEL | 80082546 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 174,000.00 | 24,000.00 | 150,000.00 |
|
BALLESTEROS CASTRO JULIO CESAR | 32947116 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 |
|
ROBLES MEJIA MARIA ELENA | 45918489 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 |
|
VALVERDE ZUVILETA JUVENAL EDITHON | 42334852 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 174,000.00 | 4,000.00 | 170,000.00 |
|
HURTADO CAMPOS MILAGRITOS MELISSA | 41667224 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 173,800.00 | 3,800.00 | 170,000.00 |
|
ZUNIGA SIHUIN MARCO ANTONIO | 42557889 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 173,720.00 | 38,720.00 | 60,000.00 |
|
AGUIRRE BOBADILLA PANFILO | 03241365 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 173,600.00 | 3,600.00 | 170,000.00 |
|
HUAMÁN TORREJÓN CARLOS SEGUNDO | 00953561 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 |
|
SALDAÑA CUSQUISIBAN CARLOS WILMER | 44331221 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 173,500.00 | 71,500.00 | 30,000.00 |
|
FERNANDEZ FERNANDEZ KAREM GIOVANA | 47807490 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 173,500.00 | 164,000.00 | 9,500.00 |
|
ZANABRIA PALOMINO DE NACK DESSY LOURDES | 06508012 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 173,464.13 | 0.00 | 164,464.13 |
|
MENDOZA RAMON DAVID IRINEO | 09467631 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 173,400.00 | 40,000.00 | 133,400.00 |
|
ROCHA SALAZAR DE TRUJILLO AHURA HIRES | 10404860 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 173,275.61 | 66,716.00 | 106,559.61 |
|
CASTILLON MANRIQUE TEODORO VICTOR | 21818815 | UNO POR ICA | CONSEJERO REGIONAL | 173,200.00 | 3,000.00 | 170,000.00 |
|
MARQUEZADO ALCA JOSE LUIS | 22277800 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 173,200.00 | 65,000.00 | 98,000.00 |
|
RIVERA CARDOZA OSCAR | 42193969 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 173,200.00 | 22,000.00 | 151,200.00 |
|
PAEZ CAMARENA LUZ MARIA | 20443023 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 173,100.00 | 23,100.00 | 150,000.00 |
|
VALDIVIEZO ESPINOZA ELAINE DENISE | 03859568 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 173,048.00 | 8,000.00 | 165,048.00 |
|
CHALLAPA ZEVALLOS BIVIANA ELEANA | 28296023 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 173,027.30 | 25,000.00 | 148,027.30 |
|
SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALLDINE | 40436209 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 173,025.35 | 47,000.00 | 126,025.35 |
|
RIOS ALTAMIRANO JESUS FLORENTINO | 22267292 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 173,023.79 | 2,000.00 | 171,023.79 |
|
HERNÁNDEZ LÓPEZ SEGUNDO CESPEDES | 71741224 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 173,001.00 | 63,000.00 | 110,000.00 |
|
ORDOÑEZ GUERRERO YERALD ENRIQUE | 73085876 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 23,000.00 | 150,000.00 |
|
CAQUI VENTURA NEMESIO | 22751822 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 173,000.00 | 173,000.00 | 0.00 |
|
MENDOZA FUENTES YONY BELTRAN | 40449532 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 173,000.00 | 123,000.00 | 50,000.00 |
|
CABANA CUTIPA LUCIANO | 29470376 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 173,000.00 | 0.00 | 173,000.00 |
|
ESPINOZA NUÑEZ DAVID | 00059546 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 3,000.00 | 170,000.00 |
|
ESTRADA ASCORBE DANGELO DALI | 46619463 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 58,000.00 | 115,000.00 |
|
NUÑEZ FERNANDEZ MARIA VILMA | 09455163 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 23,000.00 | 150,000.00 |
|
RAMOS PAYE MARIO CESAR | 01304815 | PODER ANDINO | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 3,000.00 | 170,000.00 |
|
ALVAREZ HUAMAN MOISES | 20694074 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 173,000.00 | 3,000.00 | 170,000.00 |
|
EUSTAQUIO LUCAS CATITA MARITHZA | 19570443 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 43,000.00 | 130,000.00 |
|
REYES REQUE STEFANI IVONE | 42694669 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 173,000.00 | 53,000.00 | 120,000.00 |
|
GUEVARA MORA JOHN MOISES | 23979957 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 173,000.00 | 53,000.00 | 120,000.00 |
|
CHUMPITAZ LUYO PEDRO ANTONIO | 15443560 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 63,000.00 | 110,000.00 |
|
QUISPE CABRERA FIORELA | 44334259 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 103,000.00 | 70,000.00 |
|
CUADROS ALVARO YANET | 24300602 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 173,000.00 | 18,000.00 | 155,000.00 |
Exportar tabla