Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DELGADO QUISPE FELIPE | 43325575 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,045,000.00 | 45,000.00 | 1,000,000.00 |
|
ZEÑA NANFUÑAY MARIA MANUELA | 17405022 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 1,044,653.50 | 122,969.00 | 921,684.50 |
|
PERCA ZEGARRA CLELIA DIANA | 44734448 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR PROVINCIAL | 1,044,000.00 | 22,000.00 | 1,022,000.00 |
|
GARAY CHAVEZ DALTON SANTIAGO | 31670565 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,043,850.00 | 37,000.00 | 1,006,850.00 |
|
HUAMAN VELASCO ANTERO RUFINO | 23839476 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,043,760.00 | 158,760.00 | 885,000.00 |
|
PACHAS ACUÑA LUIS ARTURO | 02801386 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,043,000.00 | 35,000.00 | 1,008,000.00 |
|
ELGUERA SOTELO WALTER JULIAN | 22084679 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 1,042,761.97 | 46,800.00 | 995,953.45 |
|
CALDERON BRAVO IVAN LEONARDO | 04427850 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 1,042,500.00 | 0.00 | 1,042,500.00 |
|
ALEGRIA CALDERON OLIMPIO | 09772883 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,042,200.00 | 70,000.00 | 972,200.00 |
|
VELA DELGADO ESTENIO | 40242619 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,042,100.00 | 29,000.00 | 1,013,000.00 |
|
MACHACA VILCA GREGORIO | 01250451 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 1,040,614.93 | 102,006.00 | 883,608.93 |
|
SOLORZANO MATO CARTER | 40915564 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 1,040,000.00 | 40,000.00 | 1,000,000.00 |
|
NIETO PEREZ IRENE | 43079355 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,040,000.00 | 20,000.00 | 1,020,000.00 |
|
SANCHEZ URRELO ALAN LUCIANO | 44023302 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,040,000.00 | 855,000.00 | 180,000.00 |
|
PINEDO TORRES ENRIQUE | 01091629 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 |
|
MEJIA LUCAR JUAN JOSE | 07225185 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ACCESITARIO | 1,040,000.00 | 40,000.00 | 1,000,000.00 |
|
FLORES ALCANTARA JESSICA LIZ | 44478361 | PASCO UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 1,040,000.00 | 90,000.00 | 150,000.00 |
|
VILLANERA FIGUEROA PERCY | 41092039 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,036,983.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
ALVITES FARFAN JORGE AUGUSTO | 06651641 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,036,777.16 | 3,500.00 | 1,033,277.16 |
|
CARRASCO MILLONES JUAN MANUEL | 16782655 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 1,036,000.00 | 0.00 | 1,036,000.00 |
|
DEL CARPIO CUENTAS JHULLBER RAY | 24002078 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 1,035,000.00 | 85,000.00 | 950,000.00 |
|
ORTIZ ÑAHUINRIPA JESSICA | 42059591 | PASCO VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 1,034,500.00 | 35,000.00 | 899,500.00 |
|
URIARTE VALLEJOS IRWEN | 43299058 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 1,034,000.00 | 14,000.00 | 950,000.00 |
|
MAMANI CORRALES LIZETH MARIBEL | 42683195 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 1,033,160.00 | 305,660.00 | 727,500.00 |
|
RODRIGUEZ ARIZACA WILBER JONY | 10016698 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 1,032,500.00 | 2,500.00 | 1,030,000.00 |
|
CASTAÑEDA BEINGOLEA DE GAJETZKY ADELA | 31037746 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 1,031,500.00 | 31,500.00 | 1,000,000.00 |
|
FLORES RODRIGUEZ JOSE LUIS | 04643834 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 1,030,788.18 | 0.00 | 1,030,788.18 |
|
PEREZ QUISPE BENEDICTO JESUS | 31040285 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 1,030,000.00 | 50,000.00 | 980,000.00 |
|
PAIRAZAMAN CASTELLANOS NAHI ROSENDA | 19207112 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,030,000.00 | 130,000.00 | 900,000.00 |
|
BAUTISTA CAMPO LEONEL JAVIER | 09441979 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
|
SUYLLO TTITO VIDAL | 80027241 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,030,000.00 | 30,000.00 | 1,000,000.00 |
|
LOZANO LAURA WILIAN ESTEBAN | 16148834 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
|
SANCHEZ TOLENTINO BERNARDO HIPOLITO | 18014986 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,030,000.00 | 30,000.00 | 1,000,000.00 |
|
CAMPOS AVELLANEDA SILVIO ROSENDO | 19963790 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 1,029,000.00 | 255,000.00 | 760,000.00 |
|
CABRERA ESPINOZA JESUS | 18208858 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 1,027,500.00 | 327,500.00 | 700,000.00 |
|
HUISA AYQUIPA LIZ GLADYS | 08940020 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,022,500.00 | 50,000.00 | 972,500.00 |
|
HERRERA TORRES DANIEL FERNANDO | 29550955 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 1,022,000.00 | 22,000.00 | 1,000,000.00 |
|
MAMANI CHICAÑA MARIA ELENA | 29669926 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 1,022,000.00 | 130,000.00 | 892,000.00 |
|
ALVAREZ VARGAS MARCO ANTONIO | 40050610 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 1,022,000.00 | 60,000.00 | 962,000.00 |
|
RAMOS ROJAS APOLINARIO WILLIAM | 31674351 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,020,001.00 | 35,000.00 | 985,000.00 |
|
JIMENEZ RODRIGUEZ EDSON ADRIAN | 25134460 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
|
VILCA YEPEZ AURELIO AMADOR | 24294160 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
|
SABOYA AGUILAR CARMELA DE JESUS | 01044148 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
|
CHUNGA CHINCHAY JOVANY ALEXIS | 09638464 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,019,465.00 | 931,765.00 | 87,700.00 |
|
PAREDES PAREDES VICTOR RAUL | 02431925 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 1,018,850.00 | 47,250.00 | 971,600.00 |
|
AGUILAR MONTENEGRO SEGUNDO TEOBALDO | 27067166 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,018,136.92 | 2,500.00 | 1,015,636.92 |
|
ALBITRES LEON ELMER KENNEDY | 19235378 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 1,018,000.00 | 18,000.00 | 1,000,000.00 |
|
CAJALEON VILLANUEVA ROLANDO | 09044951 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,018,000.00 | 18,000.00 | 1,000,000.00 |
|
CACERES CORDOVA GREGORY GERMAN | 42880671 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 1,017,577.00 | 0.00 | 990,000.00 |
|
TURRIATE TOVAR LOURDES VALERIA | 70112383 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,016,436.00 | 126,436.00 | 890,000.00 |
Exportar tabla