Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUEVA OBREGON ALEJANDRO JOSE | 32603759 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
LOPEZ QUISPE CESAR MANUEL | 74889532 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
FLORES CALMET JUANA JULIA | 23004702 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
PEREZ CARDOZO ALEJANDRO | 16466722 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
PARIAPAZA QUISPE JULIO | 07390459 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
GARCIA NORIEGA HELBERT ALFREDO | 00363493 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
PEREZ TRIGOS AMARILDO GALDINO | 19912480 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
CCOPA CURIMAYTA ESTEBAN ANTOLIN | 77152078 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|
MONTESINOS FARFAN ROGER | 23868715 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
VELA GARCIA SEGUNDO OLIVIO | 01088701 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
CORNEJO REYNOSO HILARIO JULIO | 30840225 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
ZAPATA MORENO LIONEL CARLOS | 17866717 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
VENANCIO INOCENCIO LUZ ALBINA | 23165240 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
SUCA CERVANTES FRANZ FORTUNATO | 10315307 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
LEIGH ANGELES MONICA PATRICIA | 07868976 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 999,600.00 | 0.00 | 999,600.00 |
|
ARGE LUYA ELVIS NEVENS | 20095647 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 998,954.42 | 0.00 | 843,956.42 |
|
ARANGUREN MONTOYA JUAN FLAVIO | 30501418 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 997,723.08 | 208,900.00 | 788,823.08 |
|
SEQUEIROS PEÑA SERGIO | 25788074 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 996,863.31 | 12,000.00 | 958,563.31 |
|
QUISPE BELLIDO JHON KENEDY | 43514976 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 996,000.00 | 12,000.00 | 984,000.00 |
|
QUISPE MAMANI LEONARDA | 24581831 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 996,000.00 | 75,000.00 | 921,000.00 |
|
CANTARO MEJIA MIGUEL NILTON | 32111898 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 996,000.00 | 46,000.00 | 950,000.00 |
|
GUZMAN LEON LEO ZACARIAS | 15990738 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 995,425.00 | 995,425.00 | 0.00 |
|
PAZ LOPEZ SANTIAGO ENRIQUE | 02804276 | REGION PARA TODOS | GOBERNADOR REGIONAL | 995,229.04 | 0.00 | 995,229.04 |
|
RAMIREZ VEGA VICTOR HUMBERTO | 41762918 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 995,000.00 | 105,000.00 | 890,000.00 |
|
SALIZAR SAICO RAUL | 23833508 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | CONSEJERO REGIONAL | 995,000.00 | 15,000.00 | 980,000.00 |
|
MORALES BLAS MEDALI DANESA | 45249907 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 995,000.00 | 50,000.00 | 925,000.00 |
|
PANCA CABRERA GIOVANNA MARIELA | 29732609 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 994,625.00 | 0.00 | 994,625.00 |
|
GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD | 08953661 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 993,440.00 | 273,440.00 | 720,000.00 |
|
NAVARRO CANALES CIPRIANO | 28596173 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 993,001.00 | 463,000.00 | 530,000.00 |
|
CIEZA RIMARACHIN DILBERTO | 27417518 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 990,500.00 | 65,500.00 | 925,000.00 |
|
PINASCO PINASCO GINO MARIO | 06543394 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 990,293.00 | 0.00 | 629,000.00 |
|
AGUINAGA JIMENEZ NELLY ESPERANZA | 27717586 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 |
|
ASTETE VERIA WASHINGTON ELIAS | 23839451 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 990,000.00 | 133,000.00 | 857,000.00 |
|
COTRINA GARCIA GILMER LITARDO | 22461179 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 990,000.00 | 90,000.00 | 900,000.00 |
|
TICONA CARRIZALES LUCIO | 01991798 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 989,000.00 | 50,000.00 | 939,000.00 |
|
CHAVEZ COTRINA JORGE DANIEL | 26722793 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 988,864.00 | 2,500.00 | 0.00 |
|
GODOY MEDINA PERCY | 44338336 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 988,615.00 | 95,000.00 | 893,615.00 |
|
CCORI MULLISACA PEDRO PABLO | 02548804 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 985,687.00 | 395,885.00 | 583,800.00 |
|
GAMERO JUAREZ LUIS ROBERTO | 29293153 | YO AREQUIPA | ALCALDE PROVINCIAL | 985,400.00 | 0.00 | 975,500.00 |
|
BASTIDAS PILLACA AMERICO | 21824372 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
|
SOTO VELASQUEZ MARIA ELENA | 09174028 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
|
MONZON CASTILLO MAURO | 24999230 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 984,000.00 | 4,000.00 | 980,000.00 |
|
CERNA VASQUEZ VICTOR MANUEL | 26692363 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 983,566.54 | 48,510.00 | 935,056.54 |
|
TTUPA CALLIÑAUPA JULIAN | 24482280 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 982,000.00 | 86,000.00 | 896,000.00 |
|
NORIEGA SARRIA DE CHU BETZABE | 07804329 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 981,550.00 | 56,550.00 | 925,000.00 |
|
GONZALES RODRIGUEZ PATTY YELENY | 45874044 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
|
VIZCARRA ESPINOZA DENISTON CLEMENTE | 00452751 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 980,000.00 | 57,000.00 | 923,000.00 |
|
SINCHI ROCCA ZUNIGA FLORA SINFOROSA | 23892303 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 980,000.00 | 342,000.00 | 638,000.00 |
|
MANCILLA LOO MARIA DEL ROSARIO | 07229695 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
|
ALBARRACIN UGARTE EDUARDO DANILO | 07634177 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla