Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARISPE MUELLE MONICA MILAGROS | 29634943 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 1,016,000.00 | 63,750.00 | 900,000.00 |
|
SUPO HALANOCA FELIX | 40166416 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 1,015,865.00 | 49,950.00 | 964,915.00 |
|
VILLEGAS RODAS WILMER HEVER | 16807018 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 1,015,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 |
|
SUMA HUARACCA MARIO GILBERTO | 40137619 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,015,000.00 | 465,000.00 | 550,000.00 |
|
VALDIVIESO ACATE MAURO | 19523152 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 1,015,000.00 | 75,000.00 | 940,000.00 |
|
ZUÑIGA ARIAS ELVER JUAN | 30588864 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 1,015,000.00 | 0.00 | 1,015,000.00 |
|
RAMIREZ PEÑA GUIDO TOMAS | 08943839 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 1,014,300.00 | 30,300.00 | 984,000.00 |
|
MIRANDA LEYVA LUIS GILBERTO | 16405633 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 1,012,000.00 | 0.00 | 1,012,000.00 |
|
VILLANUEVA MANRIQUE PEDRO PABLO | 08467437 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,012,000.00 | 12,000.00 | 1,000,000.00 |
|
GAMARRA FLORES CARLOS RAUL | 29666041 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 1,012,000.00 | 12,000.00 | 1,000,000.00 |
|
GALLEGOS GONZALES YOVE | 08915530 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,012,000.00 | 12,000.00 | 1,000,000.00 |
|
CHAVEZ CATTER MARIO ENRIQUE | 25781532 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 1,011,900.00 | 11,000.00 | 1,000,000.00 |
|
FANARRAGA SARAVIA JUAN ANTONIO | 21817296 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,011,200.00 | 46,200.00 | 965,000.00 |
|
LOAYZA VERDE LEONIDES CAYO | 33243470 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,010,378.40 | 163,593.00 | 846,785.40 |
|
PEREZ ROJAS ELMER AUGUSTO | 27423773 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 1,010,000.00 | 460,000.00 | 550,000.00 |
|
GOMEZ CHAVEZ JOSE SANTOS | 43672316 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 1,010,000.00 | 210,000.00 | 800,000.00 |
|
PRADA PRADA CIRO FERNANDO | 31356574 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 1,010,000.00 | 360,000.00 | 570,000.00 |
|
TAFUR PELAEZ NILSER | 33950104 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 1,010,000.00 | 310,000.00 | 700,000.00 |
|
CORONACION FLORES GABRIEL GAMANIEL | 19868784 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 1,009,861.55 | 0.00 | 807,461.55 |
|
LOMAS PINEDO LURIGANDITH | 01142430 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,009,670.00 | 9,670.00 | 1,000,000.00 |
|
MENA PILCO RANJOLGE | 22514747 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 1,009,500.00 | 53,500.00 | 956,000.00 |
|
MATAMOROS ARANA VIRGINIA | 23922901 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 1,009,000.00 | 9,000.00 | 1,000,000.00 |
|
TAPULLIMA TAPULLIMA JAVIER | 00972556 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 1,008,000.00 | 500.00 | 1,007,500.00 |
|
ALLPAS ORTEGA DONY LUZ | 22508720 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 1,007,000.00 | 57,000.00 | 950,000.00 |
|
CUADROS PORTUGAL PAUL GUSTAVO | 10791499 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 1,007,000.00 | 0.00 | 1,007,000.00 |
|
RICSE APOLINARIO FLORINDA CELESTINA | 20991850 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,007,000.00 | 207,000.00 | 800,000.00 |
|
VIAMONTE BLANCO SERGIO | 29326934 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 1,006,000.00 | 0.00 | 1,006,000.00 |
|
AZAÑA DOMINGUEZ EMILIANO | 33250439 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 1,006,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
|
ASENCIO POMA LUCERO ELENA | 76418935 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,006,000.00 | 6,000.00 | 1,000,000.00 |
|
PALOMINO PASTRANA JULIO CESAR | 04020669 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 1,005,000.00 | 60,000.00 | 925,000.00 |
|
HUAMANI AYALA LINO | 01326488 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 1,005,000.00 | 5,000.00 | 1,000,000.00 |
|
RODRIGUEZ GARCIA DENIS | 01135160 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,004,800.00 | 4,800.00 | 1,000,000.00 |
|
RAMOS HUAMAN NAPO | 27576205 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 1,004,500.00 | 4,500.00 | 1,000,000.00 |
|
CHAVEZ RODRIGUEZ VICTOR CLAUDIO | 15648372 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,003,908.00 | 153,907.00 | 850,000.00 |
|
TICSE BERNAOLA GEDEON | 23272938 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 1,003,512.30 | 169,500.00 | 816,012.30 |
|
SANTOS VELASCO LUIS | 02835590 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,003,300.00 | 5,500.00 | 997,800.00 |
|
PEÑA CORDOVA LINDER LIZARDO | 45796082 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,003,000.00 | 3,000.00 | 500,000.00 |
|
BICERRA RIOS JOHNNY JAIRO | 41207573 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,002,760.00 | 47,000.00 | 800,000.00 |
|
DE RIVERO MESSA JAQUELINE GLORIA ELOISA | 29317391 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,002,700.00 | 354,700.00 | 648,000.00 |
|
BALLESTEROS SCHMIDT ANGELICA | 04310770 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 1,002,500.00 | 2,500.00 | 1,000,000.00 |
|
PRINCIPE ESPINOZA ANGEL ZANDRO | 04058772 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 1,002,000.00 | 40,000.00 | 962,000.00 |
|
FALCONI PICARDO MARCO TULIO | 29520242 | PODEMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 1,001,639.53 | 0.00 | 1,001,234.53 |
|
LIPA QUISPE JULIO | 02369451 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 1,001,000.00 | 21,000.00 | 980,000.00 |
|
CALLO MAMANI ANJHELA ROSA | 43222360 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 1,001,000.00 | 46,000.00 | 955,000.00 |
|
ALIAGA YARANGA ANA CRISTINA | 20061150 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,197.00 | 0.00 | 950,197.00 |
|
CARRASCO HUALLANCA ADRIAN RAUL | 28208539 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,100.00 | 0.00 | 1,000,100.00 |
|
SUCA CERVANTES FRANZ FORTUNATO | 10315307 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
FLORES CALMET JUANA JULIA | 23004702 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
MONTESINOS FARFAN ROGER | 23868715 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|
PARIAPAZA QUISPE JULIO | 07390459 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Exportar tabla