Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MOTTA NUÑEZ JHON ELVIS | 30822010 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 732,000.00 | 0.00 | 732,000.00 |
|
PUELLES CARDENAS FRANK CRISTIAN | 46931969 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 732,000.00 | 102,000.00 | 530,000.00 |
|
ARANA QUIROZ PEDRO AGUSTIN | 07932950 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 731,350.00 | 0.00 | 731,350.00 |
|
OLIVA CHICANA ADLER ANTONIO | 41526874 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 731,000.00 | 86,000.00 | 645,000.00 |
|
MEZA ALVARADO ROLANDO RAUL | 22461241 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 730,120.00 | 42,000.00 | 688,120.00 |
|
SULCA CARDENAS DANIEL | 31186616 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 730,000.00 | 110,000.00 | 620,000.00 |
|
DAVALOS LOPEZ LELIS DECIFREDO | 08691001 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 730,000.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
|
VALDEZ RODRIGUEZ JAIME | 08678557 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 730,000.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
|
VIVANCO ALFARO IRIS KARINA | 41601661 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 |
|
AGUIRRE ZAQUINAULA DORIS ICELA | 18105908 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 |
|
RIVAS ROSAS FERNANDO EMILIO | 30407339 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 730,000.00 | 130,000.00 | 600,000.00 |
|
LUZURIAGA RETUERTO MOISES NATIVIDAD | 40728238 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 |
|
AYQUIPA QUISPE CELESTINO RIDMAN | 42950600 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 730,000.00 | 50,000.00 | 680,000.00 |
|
ZEA CALAPUJA CECILIO | 29652729 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 730,000.00 | 155,000.00 | 575,000.00 |
|
MENDOZA GAMBOA EDGAR | 43196259 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE PROVINCIAL | 729,326.00 | 379,325.00 | 350,000.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ JHONNY ROLANDO | 43682971 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 728,500.00 | 8,500.00 | 720,000.00 |
|
CHAVEZ JULCA ANDRES AVELINO | 23007442 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 728,280.00 | 0.00 | 728,280.00 |
|
LETTE OROSCO YOLANDA | 28601405 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 728,200.00 | 1,200.00 | 727,000.00 |
|
CHAI None YONGCHAO | 49052998 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 728,000.00 | 230,000.00 | 498,000.00 |
|
CUTIPA CAMAC ARTURO ALEJANDRO | 40177876 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 727,600.00 | 118,500.00 | 589,800.00 |
|
MONTOYA TORRES DANIEL ENRIQUE | 18226835 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 727,501.00 | 52,500.00 | 675,000.00 |
|
TORRE MALDONADO JULIAN ELIAS | 31606451 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 727,441.53 | 154,000.00 | 573,441.53 |
|
BALDOCEDA MORALES ELVIS JAVIER | 40444440 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 727,359.00 | 90,359.00 | 637,000.00 |
|
MALDONADO LIENDO ROSARIO DEL CARMEN | 00463774 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 727,035.00 | 10,000.00 | 717,035.00 |
|
CHOQUE TICONA LUISA VERONICA | 29641030 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR PROVINCIAL | 725,250.00 | 104,500.00 | 615,350.00 |
|
CANAZAS MAMANI VICTOR JUAN | 29670237 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 725,195.12 | 75,000.00 | 650,195.12 |
|
MOREY REQUEJO JOSE LUIS | 05644412 | VICTORIA NACIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 |
|
HERMOZA ROJAS FELIPE | 24361741 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 725,000.00 | 25,000.00 | 700,000.00 |
|
MATOS HUAMANYALLI ELIZABETH | 23465155 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 725,000.00 | 25,000.00 | 700,000.00 |
|
APAESTEGUI CERCADO INOCENTE | 27074372 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 |
|
BALBIN SALAS JUAN RAMON | 20113650 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 725,000.00 | 25,000.00 | 700,000.00 |
|
SARAVIA MUNAYCO TERESA VICTORIA | 21829765 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | CONSEJERO REGIONAL | 725,000.00 | 120,000.00 | 605,000.00 |
|
MAGAN COMETTANT JULIO RAFAEL | 03892950 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 |
|
OYOLA AYALA CARLOS SAMUEL | 41874441 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 724,500.00 | 189,500.00 | 60,000.00 |
|
PANTOJA CALVO LUIS BELTRAN | 43325603 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE PROVINCIAL | 724,500.00 | 39,500.00 | 685,000.00 |
|
CACHA ALVARADO MIRKO VLADIMIR | 31675474 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 723,441.35 | 0.00 | 308,441.35 |
|
MAMANI QUISPE MARLENY | 40077380 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 723,310.00 | 273,300.00 | 450,000.00 |
|
SUSANIBAR AYALA ORLANDO FELIX | 09372340 | PASCO DIGNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 722,000.00 | 12,000.00 | 700,000.00 |
|
KLAUER RECALDE ANA MARIA DE LOS ANGELES | 06212179 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 721,817.00 | 83,317.00 | 638,500.00 |
|
TELLO OCHOA LINDA LLAJAIRA | 00127922 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 721,175.00 | 21,175.00 | 700,000.00 |
|
SILVA DIAZ WILSON | 27855390 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 720,500.00 | 290,500.00 | 430,000.00 |
|
BUSTOS VALDIVIA TEODORO | 33406662 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
|
VICTORIO PINTO MARTHA | 25705354 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
|
KUNUPAZ LOVON PERICLES FIDIAZ PARIS | 07902948 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 720,000.00 | 40,000.00 | 680,000.00 |
|
ZUNIGA PINO REYNALDO | 24484561 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 720,000.00 | 70,000.00 | 650,000.00 |
|
CHIROQUE RODRIGUEZ JORGE LUIS | 32901416 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 720,000.00 | 20,000.00 | 700,000.00 |
|
CABALLERO LAZO NEIL MOISES | 20017017 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 720,000.00 | 420,000.00 | 300,000.00 |
|
GUEVARA VITON REYNELDO | 27386386 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 720,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
|
PRIMO LIBERATO RAUL | 23166896 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE PROVINCIAL | 719,975.00 | 2.00 | 600,000.00 |
|
ARAGON CHURA ROOSEVELT TRIFONIO | 43629085 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 719,460.00 | 454,560.00 | 260,000.00 |
Exportar tabla