Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AQUINO REYES JUAN CARLOS | 16789505 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 683,001.00 | 83,000.00 | 500,000.00 |
|
BATALLANOS IBARRA FROILAN | 24808327 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 683,000.00 | 1,000.00 | 682,000.00 |
|
QUIÑONES BERROCAL JORGE TOMAS | 23913347 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 682,600.00 | 40,000.00 | 642,600.00 |
|
IZQUIERDO ZEVALLOS JOHNNY | 00086883 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 682,325.00 | 82,325.00 | 600,000.00 |
|
PANTA ALVARADO ADERLY MISAEL | 45954680 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 682,281.20 | 0.00 | 322,281.20 |
|
PONCE SIMON ANGEL | 01011535 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 682,001.00 | 312,000.00 | 370,000.00 |
|
DAMIAN RIVERA WILIAM JUAN | 40353339 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 682,000.00 | 40,000.00 | 642,000.00 |
|
ARMAS MONZON WALTER BRAULIO | 19562259 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 682,000.00 | 92,000.00 | 550,000.00 |
|
VERA QUIPUZCO JORGE LUIS | 18097386 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 681,640.93 | 187,325.00 | 494,315.93 |
|
SORIA MORMONTOY JERONIMO | 24986351 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 681,435.25 | 95,000.00 | 162,735.25 |
|
VENTURA QUISTAN JUAN | 00808483 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 681,000.00 | 0.00 | 681,000.00 |
|
MUÑOZ VARGAS OFELIA | 00812807 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 680,500.00 | 86,500.00 | 594,000.00 |
|
PUENTE CASIMIRO MARLON JESUS | 04346897 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 680,500.00 | 10,500.00 | 670,000.00 |
|
GERONIMO RIVEROS SANTOS VERILO | 19064357 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 680,009.26 | 0.00 | 680,000.00 |
|
DIAZ BARRIENTOS ARISTIDES LIBERATO | 25189514 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 680,001.00 | 30,000.00 | 650,000.00 |
|
BASILIO RUMANI PAULA VIOLETA | 40106561 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 680,001.00 | 15,000.00 | 665,000.00 |
|
CAMPOS RAMIREZ CESAR MILTON | 42133581 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 680,001.00 | 130,000.00 | 550,000.00 |
|
RAMIREZ DEL ROSARIO FELIX | 03871016 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 680,000.00 | 30,000.00 | 650,000.00 |
|
VILCAPOMA MERLO DANTE WILFREDO | 19986485 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
|
QUISPE PAREDES MAURO | 02391768 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 680,000.00 | 80,000.00 | 600,000.00 |
|
SERNA CAYETANO ANRRI BEDRAN | 15660171 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 680,000.00 | 50,000.00 | 630,000.00 |
|
RUA BARBARAN CESAR | 23558808 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
|
CRUZADO ZACARIAS EDUARDO GIOVANI | 09663373 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 680,000.00 | 180,000.00 | 500,000.00 |
|
LIZARZABURU ZUÑIGA ESTUARDO | 27720163 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
|
CRUZADO ESQUEN RICARDO | 01050349 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
|
HUILLCA CASTILLO NOHEMI | 70855974 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
|
ROJAS LOPEZ EINEN | 33422051 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 680,000.00 | 380,000.00 | 300,000.00 |
|
DE LA CRUZ CARRION DEONICIO | 08693886 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE PROVINCIAL | 680,000.00 | 150,000.00 | 530,000.00 |
|
OBREGON VELASQUEZ MOISES RICARDO | 31628691 | ACCION POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 679,125.00 | 78,925.00 | 600,200.00 |
|
BECERRA YANTAS ALDO | 41926924 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 678,874.80 | 47,700.00 | 631,174.80 |
|
VERA VILCAPOMA HORACIO ROFFER | 09371508 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 678,564.00 | 5,000.00 | 673,464.00 |
|
MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | 02821018 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 678,065.00 | 0.00 | 678,065.00 |
|
RUIZ CUBA CESAR LEONIDAS | 20107998 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 678,000.00 | 140,000.00 | 250,000.00 |
|
CRUZ GUERRERO HERNAN ADELMO | 16752828 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 678,000.00 | 268,000.00 | 410,000.00 |
|
ESCOBAR PALOMINO JUAN HENRY | 22319641 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 678,000.00 | 28,000.00 | 650,000.00 |
|
CUCHILLA NIETO ROCIO | 45170146 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 677,500.00 | 6,500.00 | 621,000.00 |
|
MEDINA GARCIA CAYO | 01103420 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 677,380.00 | 14,500.00 | 662,880.00 |
|
MARQUINA MAUNY MANUEL IGNACIO | 25743544 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 677,281.41 | 174,800.00 | 502,481.41 |
|
QUIROZ ABANTO HORACIO | 09925303 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 677,000.00 | 157,000.00 | 520,000.00 |
|
QUISPE SUAREZ MARIO JAVIER | 02881152 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 677,000.00 | 172,000.00 | 505,000.00 |
|
PINTADO MORALES DANDY CLOVER | 02678899 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 676,578.00 | 20,000.00 | 656,578.00 |
|
ROCHA ARRIAGA JENNY | 05230736 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 676,294.00 | 85,000.00 | 591,294.00 |
|
SUCLUPE SANDOVAL JAVIER | 00253645 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 676,000.00 | 8,000.00 | 668,000.00 |
|
LAZO ISLA JORGE LUIS | 19181225 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 676,000.00 | 10,000.00 | 666,000.00 |
|
MEZA RAMOS FLERIDA VARY | 29586625 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 675,500.00 | 55,500.00 | 620,000.00 |
|
CARRANZA VALDIVIESO JOSE MERCEDES | 17449649 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE DISTRITAL | 675,002.00 | 85,000.00 | 590,000.00 |
|
TANTALEAN VASQUEZ ORLANDO | 26686321 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 675,000.00 | 70,000.00 | 605,000.00 |
|
REQUE NECIOSUP JUAN | 16516391 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 675,000.00 | 25,000.00 | 650,000.00 |
|
MONTES GARCES SERGIO | 43356863 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 674,000.00 | 94,000.00 | 580,000.00 |
|
TTITO CCAMA FELICIANO | 24676870 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 674,000.00 | 84,000.00 | 590,000.00 |
Exportar tabla